| 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | SP |
---|
Team 4 | • | 7,71-12,29 3:7 | 16,73-3,27 15:0 | 17,03-2,97 16:0 | 8,8-11,2 8:10 | 13,74-6,26 9:2 | 18,09-1,91 20:0 | 7,71-12,29 1:5 | 89,81 |
Team 5 | 12,29-7,71 7:3 | • | 15-5 20:10 | 10-10 0:0 | 8,8-11,2 2:4 | 14,6-5,4 10:1 | 14,18-5,82 11:3 | 4,26-15,74 6:18 | 79,13 |
Team 1 | 3,27-16,73 0:15 | 5-15 10:20 | • | 6,72-13,28 0:6 | 14,6-5,4 11:2 | 14,6-5,4 9:0 | 15,74-4,26 12:0 | 16,73-3,27 15:0 | 76,66 |
Team 2 | 2,97-17,03 0:16 | 10-10 0:0 | 13,28-6,72 6:0 | • | 6,72-13,28 0:6 | 12,8-7,2 6:1 | 5,4-14,6 0:9 | 17,84-2,16 19:0 | 69,01 |
Team 8 | 11,2-8,8 10:8 | 11,2-8,8 4:2 | 5,4-14,6 2:11 | 13,28-6,72 6:0 | • | 5-15 5:15 | 14,6-5,4 14:5 | 5,82-14,18 3:11 | 66,50 |
Team 7 | 6,26-13,74 2:9 | 5,4-14,6 1:10 | 5,4-14,6 0:9 | 7,2-12,8 1:6 | 15-5 15:5 | • | 7,2-12,8 1:6 | 17,84-2,16 19:0 | 64,30 |
Team 6 | 1,91-18,09 0:20 | 5,82-14,18 3:11 | 4,26-15,74 0:12 | 14,6-5,4 9:0 | 5,4-14,6 5:14 | 12,8-7,2 6:1 | • | 15,38-4,62 20:9 | 60,17 |
Team 3 | 12,29-7,71 5:1 | 15,74-4,26 18:6 | 3,27-16,73 0:15 | 2,16-17,84 0:19 | 14,18-5,82 11:3 | 2,16-17,84 0:19 | 4,62-15,38 9:20 | • | 54,42 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Elke Schneider – Dietrich Wiese | 36,5 | 1,304 | 28 |
2. | 104 | Dorota Staron – Władysław Staron | 19,9 | 0,711 | 28 |
3. | 102 | Klaus-Hermann Rapp – Heinrich Tent | 19,5 | 0,696 | 28 |
4. | 1 | Marie Eggeling – Karl Wartlick | 12,5 | 0,446 | 28 |
5. | 5 | Peter Seib – Fred Wrobel | 11,5 | 0,411 | 28 |
6. | 105 | Uschi Röhrig – Maik Döring | 9,9 | 0,354 | 28 |
7. | 108 | Dr. Alexia Kallia – Ralph Hungerbühler | 8,6 | 0,307 | 28 |
8. | 101 | Simon Beadle – Wolfhart Umlauft | 3,0 | 0,107 | 28 |
9. | 7 | Tatjana Ebinger – Thomas Richter | 2,1 | 0,075 | 28 |
10. | 107 | Isa Buchte – Stefanie Bühler | −9,8 | −0,350 | 28 |
11. | 6 | Susanne Cörlin – Gabriela Fuchs | −12,0 | −0,429 | 28 |
12. | 3 | Annette Karo-Stichert – Christiane Krakat | −13,5 | −0,482 | 28 |
13. | 8 | Helga Kummer – Dr. Horst Oehler | −17,8 | −0,636 | 28 |
14. | 106 | Yonggi Choi – Rüdiger Volz | −17,9 | −0,639 | 28 |
15. | 2 | Kim Schöllkopf – Petra Wörner | −19,9 | −0,711 | 28 |
16. | 103 | Klaus Braatz – Michael Stieglitz | −32,6 | −1,164 | 28 |
|