Teamscore für HUPF (1)
HUPF | 13,74 | – | 6,26 | Stocherkahn plus | |||||||
9 | : | 2 | |||||||||
Board 21 | 4,4 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | −5,2 | ||
Board 22 | 1,2 | W 4♥ -2 | ♣4 | +200 | W 4♥ -2 | ♠6 | +200 | −1,2 | |||
Board 23 | −3,8 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 1 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 2,6 | ||
Board 24 | 5,2 | W 6♥ X -2 | ♠K | +300 | 9 | N 5♠ X -1 | ♣A | −100 | 5,8 | ||
HUPF | 4,26 | – | 15,74 | Märklin | |||||||
1 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | O 1♠ = | ♦D | −80 | 4 | O 2♠ -1 | ♥7 | +50 | −3,4 | ||
Board 2 | 0,4 | S 1♥ +1 | ♦3 | +110 | 9 | W 2♣ X -3 | ♥3 | +500 | −10,0 | ||
Board 3 | −1,2 | S 3♠ -1 | ♥D | −50 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | 1,2 | |||
Board 4 | −2,0 | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | 1 | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | 3,0 | ||
HUPF | 7,2 | – | 12,8 | Pierogi und Maultaschen | |||||||
5 | : | 10 | |||||||||
Board 5 | 4,0 | N 4♣ = | ♦A | +130 | S 2♣ +2 | ♦K | +130 | −4,0 | |||
Board 6 | −2,0 | S 2♣ +2 | ♦2 | +130 | 1 | N 1♥ X = | ♠D | +160 | 0,8 | ||
Board 7 | −6,8 | O 4♥ = | ♦A | −620 | 9 | N 5♣ -2 | ♠3 | −200 | −3,4 | ||
Board 8 | 3,8 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | 5 | O 1SA +1 | ♥4 | −120 | 1,6 | ||
HUPF | 10,61 | – | 9,39 | Stoneage | |||||||
22 | : | 21 | |||||||||
Board 9 | 4,0 | N 3SA = | ♥2 | +400 | 10 | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | 8,0 | ||
Board 10 | −12,8 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 14 | O 4♠ -3 | ♣5 | +300 | −5,8 | ||
Board 11 | −5,2 | O 5♥ X +1 | ♦4 | −750 | 7 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | −1,4 | ||
Board 12 | 9,0 | N 5♦ = | ♥7 | +600 | 12 | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | 6,4 | ||
HUPF | 4,26 | – | 15,74 | Brexit | |||||||
1 | : | 13 | |||||||||
Board 13 | −9,6 | N 4♠ -1 | ♣6 | −100 | 12 | S 4♠ = | ♣K | +620 | −5,0 | ||
Board 14 | 0,6 | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | 1 | N 4♥ +1 | ♠5 | +450 | 0,6 | ||
Board 15 | 1,8 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | −1,8 | |||
Board 16 | −3,0 | N 5♥ = | ♠6 | +450 | 1 | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | 2,2 | ||
HUPF | 7,2 | – | 12,8 | CUMA | |||||||
12 | : | 17 | |||||||||
Board 17 | −0,4 | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 4 | S 2♥ = | ♦5 | +110 | −4,2 | ||
Board 18 | −0,2 | S 3SA +3 | ♥8 | +690 | 1 | S 4♠ +3 | ♣B | +710 | −0,5 | ||
Board 19 | 8,2 | O 4♥ -1 | ♠D | +100 | 12 | O 3SA +1 | ♣10 | −630 | 6,0 | ||
Board 20 | −7,7 | S 4♣ = | ♠2 | +130 | 12 | S 4♥ X = | ♥5 | +790 | −4,6 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 47,27 SP / −26,0 IMP |
Teamscore für Brexit (2)
Brexit | 11,2 | – | 8,8 | Stoneage | |||||||
4 | : | 2 | |||||||||
Board 25 | −1,0 | N 6SA +1 | ♦B | +1020 | 2 | N 6♣ +1 | ♦B | +940 | 3,4 | ||
Board 26 | 6,8 | N 4♠ +1 | ♥D | +650 | 1 | N 4♠ = | ♥D | +620 | −6,0 | ||
Board 27 | 0,4 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | 1 | S 3♠ = | ♥K | +140 | 0,8 | ||
Board 28 | −1,0 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 2 | N 3♣ -1 | ♠3 | −100 | −1,4 | ||
Brexit | 11,76 | – | 8,24 | CUMA | |||||||
13 | : | 10 | |||||||||
Board 5 | −9,8 | W 2♦ X +2 | ♥2 | −380 | 10 | W 4♦ -1 | ♥2 | +50 | −1,8 | ||
Board 6 | 5,0 | N 1♥ X +2 | ♥3 | +360 | 6 | N 2♣ +1 | ♠D | +110 | 2,8 | ||
Board 7 | −4,2 | S 5♦ X -2 | ♥A | −500 | 3 | O 4♥ = | ♦A | −620 | 6,8 | ||
Board 8 | 3,8 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | 4 | O 2♦ +1 | ♥4 | −110 | 1,0 | ||
Brexit | 10,61 | – | 9,39 | Stocherkahn plus | |||||||
12 | : | 11 | |||||||||
Board 9 | 4,0 | S 3SA = | ♦6 | +400 | S 3SA = | ♥6 | +400 | −4,0 | |||
Board 10 | 5,8 | O 4♠ -3 | ♣5 | +300 | 5 | W 3SA -1 | ♣A | +100 | −0,4 | ||
Board 11 | 1,4 | O 4♥ +2 | ♥2 | −480 | 11 | W 6SA -2 | ♠6 | +100 | −12,2 | ||
Board 12 | −2,0 | O 5♣ X -1 | ♥5 | +100 | 7 | S 5♦ -2 | ♣3 | −200 | 8,6 | ||
Brexit | 15,74 | – | 4,26 | HUPF | |||||||
13 | : | 1 | |||||||||
Board 13 | 5,0 | S 4♠ = | ♣K | +620 | 12 | N 4♠ -1 | ♣6 | −100 | 9,6 | ||
Board 14 | −0,6 | N 4♥ +1 | ♠5 | +450 | 1 | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | −0,6 | ||
Board 15 | 1,8 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | −1,8 | |||
Board 16 | −2,2 | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | 1 | N 5♥ = | ♠6 | +450 | 3,0 | ||
Brexit | 20 | – | 0 | Märklin | |||||||
35 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | −0,4 | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 2 | S 2♥ -2 | ♦5 | −100 | 2,6 | ||
Board 18 | −0,2 | N 3SA +3 | ♥4 | +690 | 13 | S 6♠ -1 | ♣B | −100 | 13,4 | ||
Board 19 | 10,1 | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | 13 | O 3SA = | ♣5 | −600 | 5,3 | ||
Board 20 | 10,3 | W 5♠ X -4 | ♥K | +1100 | 7 | S 4♥ X = | ♦8 | +790 | −4,6 | ||
Brexit | 18,09 | – | 1,91 | Pierogi und Maultaschen | |||||||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 8,6 | S 4♠ X = | ♥A | +790 | 14 | S 6♠ -2 | ♥A | −200 | 9,2 | ||
Board 22 | −2,2 | W 4♥ -1 | ♣4 | +100 | W 4♥ -1 | ♣4 | +100 | 2,2 | |||
Board 23 | 3,4 | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | 6 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 3,8 | ||
Board 24 | −4,2 | N 5♠ -1 | ♠2 | −50 | N 5♠ -1 | ♥A | −50 | 4,2 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 87,40 SP / 73,0 IMP |
Teamscore für Märklin (3)
Märklin | 15,74 | – | 4,26 | HUPF | |||||||
13 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 3,4 | O 2♠ -1 | ♥7 | +50 | 4 | O 1♠ = | ♦D | −80 | 1,0 | ||
Board 2 | 10,0 | W 2♣ X -3 | ♥3 | +500 | 9 | S 1♥ +1 | ♦3 | +110 | −0,4 | ||
Board 3 | −1,2 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | S 3♠ -1 | ♥D | −50 | 1,2 | |||
Board 4 | −3,0 | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | 1 | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | 2,0 | ||
Märklin | 0 | – | 20 | Pierogi und Maultaschen | |||||||
0 | : | 33 | |||||||||
Board 9 | −8,0 | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | 10 | S 3SA = | ♠3 | +400 | −4,0 | ||
Board 10 | 0,4 | O 2♠ -1 | ♥3 | +100 | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | −0,4 | |||
Board 11 | −11,8 | N 5♦ X -5 | ♠3 | −1100 | 12 | O 4♥ +1 | ♦B | −450 | −2,0 | ||
Board 12 | −2,0 | O 5♣ X -1 | ♠A | +100 | 11 | N 4♥ +1 | ♣D | +650 | −10,0 | ||
Märklin | 14,18 | – | 5,82 | Stoneage | |||||||
11 | : | 3 | |||||||||
Board 13 | 4,2 | S 3SA = | ♣K | +600 | 1 | N 4♠ = | ♣6 | +620 | −5,0 | ||
Board 14 | −0,6 | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | 1 | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | −0,6 | ||
Board 15 | 1,8 | W 4♠ +2 | ♠B | −480 | 11 | O 6♠ = | ♦D | −980 | 11,0 | ||
Board 16 | −3,0 | N 4♥ +1 | ♠5 | +450 | 1 | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | 2,2 | ||
Märklin | 0 | – | 20 | Brexit | |||||||
0 | : | 35 | |||||||||
Board 17 | −2,6 | S 2♥ -2 | ♦5 | −100 | 2 | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 0,4 | ||
Board 18 | −13,4 | S 6♠ -1 | ♣B | −100 | 13 | N 3SA +3 | ♥4 | +690 | 0,2 | ||
Board 19 | −5,3 | O 3SA = | ♣5 | −600 | 13 | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | −10,1 | ||
Board 20 | 4,6 | S 4♥ X = | ♦8 | +790 | 7 | W 5♠ X -4 | ♥K | +1100 | −10,3 | ||
Märklin | 0,31 | – | 19,69 | CUMA | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 21 | −13,4 | N 5♣ -5 | ♥2 | −500 | 15 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | −4,4 | ||
Board 22 | −2,2 | W 3♥ -1 | ♣4 | +100 | 5 | W 4♥ -3 | ♣4 | +300 | −4,2 | ||
Board 23 | 3,4 | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | −3,4 | |||
Board 24 | 0,0 | W 6♥ X -1 | ♠A | +100 | 8 | N 5♠ = | ♥A | +450 | −9,0 | ||
Märklin | 3,91 | – | 16,09 | Stocherkahn plus | |||||||
1 | : | 14 | |||||||||
Board 25 | −1,0 | N 6SA +1 | ♦B | +1020 | N 6SA +1 | ♦B | +1020 | 1,0 | |||
Board 26 | −11,4 | N 5♠ -2 | ♥D | −200 | 13 | N 4♠ +1 | ♥D | +650 | −6,8 | ||
Board 27 | 0,4 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | 1 | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | 0,8 | ||
Board 28 | −1,0 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 1 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | −0,2 | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 34,14 SP / −89,0 IMP |
Teamscore für CUMA (4)
CUMA | 8,24 | – | 11,76 | Brexit | |||||||
10 | : | 13 | |||||||||
Board 5 | 1,8 | W 4♦ -1 | ♥2 | +50 | 10 | W 2♦ X +2 | ♥2 | −380 | 9,8 | ||
Board 6 | −2,8 | N 2♣ +1 | ♠D | +110 | 6 | N 1♥ X +2 | ♥3 | +360 | −5,0 | ||
Board 7 | −6,8 | O 4♥ = | ♦A | −620 | 3 | S 5♦ X -2 | ♥A | −500 | 4,2 | ||
Board 8 | −1,0 | O 2♦ +1 | ♥4 | −110 | 4 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | −3,8 | ||
CUMA | 6,26 | – | 13,74 | Stocherkahn plus | |||||||
5 | : | 12 | |||||||||
Board 13 | −9,6 | N 4♠ -1 | ♣6 | −100 | 12 | N 4♠ = | ♣6 | +620 | −5,0 | ||
Board 14 | 0,6 | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | 1 | N 4♥ +1 | ♥10 | +450 | 0,6 | ||
Board 15 | 2,8 | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | −2,8 | |||
Board 16 | 7,2 | W 4♠ X -3 | ♥K | +800 | 4 | N 5♥ X = | ♥4 | +650 | −3,2 | ||
CUMA | 12,8 | – | 7,2 | HUPF | |||||||
17 | : | 12 | |||||||||
Board 17 | 4,2 | S 2♥ = | ♦5 | +110 | 4 | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 0,4 | ||
Board 18 | 0,5 | S 4♠ +3 | ♣B | +710 | 1 | S 3SA +3 | ♥8 | +690 | 0,2 | ||
Board 19 | −6,0 | O 3SA +1 | ♣10 | −630 | 12 | O 4♥ -1 | ♠D | +100 | −8,2 | ||
Board 20 | 4,6 | S 4♥ X = | ♥5 | +790 | 12 | S 4♣ = | ♠2 | +130 | 7,7 | ||
CUMA | 19,69 | – | 0,31 | Märklin | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 4,4 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | 15 | N 5♣ -5 | ♥2 | −500 | 13,4 | ||
Board 22 | 4,2 | W 4♥ -3 | ♣4 | +300 | 5 | W 3♥ -1 | ♣4 | +100 | 2,2 | ||
Board 23 | 3,4 | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | −3,4 | |||
Board 24 | 9,0 | N 5♠ = | ♥A | +450 | 8 | W 6♥ X -1 | ♠A | +100 | 0,0 | ||
CUMA | 1,03 | – | 18,97 | Pierogi und Maultaschen | |||||||
0 | : | 24 | |||||||||
Board 25 | −3,4 | S 6♣ +1 | ♣5 | +940 | 11 | N 7♣ = | ♦B | +1440 | −9,8 | ||
Board 26 | −4,4 | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | 1 | N 3♠ +2 | ♥D | +200 | 3,8 | ||
Board 27 | −6,4 | S 4♠ -1 | ♥K | −50 | 10 | S 4♠ = | ♥K | +420 | −7,2 | ||
Board 28 | −1,0 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 2 | O 2♠ = | ♣A | −110 | −1,4 | ||
CUMA | 5 | – | 15 | Stoneage | |||||||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | −2,4 | O 2SA = | ♥7 | −120 | 5 | W 3♦ -1 | ♥A | +50 | −3,4 | ||
Board 2 | −5,0 | S 2♣ -1 | ♠7 | −100 | 5 | S 2♥ = | ♦3 | +110 | −0,4 | ||
Board 3 | −1,2 | S 4♠ -1 | ♠3 | −50 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 1,2 | |||
Board 4 | −3,0 | O 3SA +2 | ♠8 | −660 | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | 3,0 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 53,02 SP / −11,0 IMP |
Teamscore für Pierogi und Maultaschen (5)
Pierogi und Maultaschen | 20 | – | 0 | Märklin | |||||||
33 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | 4,0 | S 3SA = | ♠3 | +400 | 10 | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | 8,0 | ||
Board 10 | 0,4 | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | O 2♠ -1 | ♥3 | +100 | −0,4 | |||
Board 11 | 2,0 | O 4♥ +1 | ♦B | −450 | 12 | N 5♦ X -5 | ♠3 | −1100 | 11,8 | ||
Board 12 | 10,0 | N 4♥ +1 | ♣D | +650 | 11 | O 5♣ X -1 | ♠A | +100 | 2,0 | ||
Pierogi und Maultaschen | 5,4 | – | 14,6 | Stoneage | |||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 17 | −0,4 | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | N 2♥ -1 | ♣3 | −50 | 0,4 | |||
Board 18 | 13,4 | S 6♠ +1 | ♠10 | +1460 | 3 | 40-% | −2,0 | ||||
Board 19 | −7,0 | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | 3 | 40-% | −2,0 | ||||
Board 20 | −11,8 | O 3♦ +1 | ♠9 | −130 | 3 | 40-% | −2,0 | ||||
Pierogi und Maultaschen | 1,91 | – | 18,09 | Brexit | |||||||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 21 | −9,2 | S 6♠ -2 | ♥A | −200 | 14 | S 4♠ X = | ♥A | +790 | −8,6 | ||
Board 22 | −2,2 | W 4♥ -1 | ♣4 | +100 | W 4♥ -1 | ♣4 | +100 | 2,2 | |||
Board 23 | −3,8 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 6 | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | −3,4 | ||
Board 24 | −4,2 | N 5♠ -1 | ♥A | −50 | N 5♠ -1 | ♠2 | −50 | 4,2 | |||
Pierogi und Maultaschen | 18,97 | – | 1,03 | CUMA | |||||||
24 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 9,8 | N 7♣ = | ♦B | +1440 | 11 | S 6♣ +1 | ♣5 | +940 | 3,4 | ||
Board 26 | −3,8 | N 3♠ +2 | ♥D | +200 | 1 | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | 4,4 | ||
Board 27 | 7,2 | S 4♠ = | ♥K | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♥K | −50 | 6,4 | ||
Board 28 | 1,4 | O 2♠ = | ♣A | −110 | 2 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 1,0 | ||
Pierogi und Maultaschen | 19,69 | – | 0,31 | Stocherkahn plus | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | −1,8 | O 1♠ +1 | ♥7 | −110 | N 1SA -2 | ♠7 | −100 | 1,6 | |||
Board 2 | 1,6 | O 2♠ -3 | ♥K | +150 | 8 | S 2♥ X -1 | ♥7 | −200 | 7,4 | ||
Board 3 | 6,0 | S 3♠ +1 | ♥D | +170 | 6 | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | 1,2 | ||
Board 4 | 14,0 | O 6SA -3 | ♥10 | +300 | 14 | W 3SA +2 | ♦10 | −660 | 3,0 | ||
Pierogi und Maultaschen | 12,8 | – | 7,2 | HUPF | |||||||
10 | : | 5 | |||||||||
Board 5 | 4,0 | S 2♣ +2 | ♦K | +130 | N 4♣ = | ♦A | +130 | −4,0 | |||
Board 6 | −0,8 | N 1♥ X = | ♠D | +160 | 1 | S 2♣ +2 | ♦2 | +130 | 2,0 | ||
Board 7 | 3,4 | N 5♣ -2 | ♠3 | −200 | 9 | O 4♥ = | ♦A | −620 | 6,8 | ||
Board 8 | −1,6 | O 1SA +1 | ♥4 | −120 | 5 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | −3,8 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 78,77 SP / 61,0 IMP |
Teamscore für Stocherkahn plus (6)
Stocherkahn plus | 13,74 | – | 6,26 | CUMA | |||||||
12 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 5,0 | N 4♠ = | ♣6 | +620 | 12 | N 4♠ -1 | ♣6 | −100 | 9,6 | ||
Board 14 | −0,6 | N 4♥ +1 | ♥10 | +450 | 1 | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | −0,6 | ||
Board 15 | 2,8 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | −2,8 | |||
Board 16 | 3,2 | N 5♥ X = | ♥4 | +650 | 4 | W 4♠ X -3 | ♥K | +800 | −7,2 | ||
Stocherkahn plus | 6,26 | – | 13,74 | HUPF | |||||||
2 | : | 9 | |||||||||
Board 21 | 5,2 | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | 1 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | −4,4 | ||
Board 22 | 1,2 | W 4♥ -2 | ♠6 | +200 | W 4♥ -2 | ♣4 | +200 | −1,2 | |||
Board 23 | −2,6 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 1 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 3,8 | ||
Board 24 | −5,8 | N 5♠ X -1 | ♣A | −100 | 9 | W 6♥ X -2 | ♠K | +300 | −5,2 | ||
Stocherkahn plus | 16,09 | – | 3,91 | Märklin | |||||||
14 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | −1,0 | N 6SA +1 | ♦B | +1020 | N 6SA +1 | ♦B | +1020 | 1,0 | |||
Board 26 | 6,8 | N 4♠ +1 | ♥D | +650 | 13 | N 5♠ -2 | ♥D | −200 | 11,4 | ||
Board 27 | −0,8 | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | 1 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | −0,4 | ||
Board 28 | 0,2 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | 1 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 1,0 | ||
Stocherkahn plus | 0,31 | – | 19,69 | Pierogi und Maultaschen | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 1 | −1,6 | N 1SA -2 | ♠7 | −100 | O 1♠ +1 | ♥7 | −110 | 1,8 | |||
Board 2 | −7,4 | S 2♥ X -1 | ♥7 | −200 | 8 | O 2♠ -3 | ♥K | +150 | −1,6 | ||
Board 3 | −1,2 | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | 6 | S 3♠ +1 | ♥D | +170 | −6,0 | ||
Board 4 | −3,0 | W 3SA +2 | ♦10 | −660 | 14 | O 6SA -3 | ♥10 | +300 | −14,0 | ||
Stocherkahn plus | 2,16 | – | 17,84 | Stoneage | |||||||
5 | : | 24 | |||||||||
Board 5 | −4,0 | O 4♦ +1 | ♦10 | −150 | 7 | N 1SA +1 | ♥10 | +120 | −4,0 | ||
Board 6 | 3,4 | W 2♥ -3 | ♣A | +300 | 5 | N 3♣ = | ♠D | +110 | 2,8 | ||
Board 7 | 4,4 | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | 7 | O 5♥ -1 | ♦A | +100 | −10,0 | ||
Board 8 | −8,8 | W 3SA = | ♥10 | −400 | 10 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | −3,8 | ||
Stocherkahn plus | 9,39 | – | 10,61 | Brexit | |||||||
11 | : | 12 | |||||||||
Board 9 | 4,0 | S 3SA = | ♥6 | +400 | S 3SA = | ♦6 | +400 | −4,0 | |||
Board 10 | 0,4 | W 3SA -1 | ♣A | +100 | 5 | O 4♠ -3 | ♣5 | +300 | −5,8 | ||
Board 11 | 12,2 | W 6SA -2 | ♠6 | +100 | 11 | O 4♥ +2 | ♥2 | −480 | −1,4 | ||
Board 12 | −8,6 | S 5♦ -2 | ♣3 | −200 | 7 | O 5♣ X -1 | ♥5 | +100 | 2,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 47,95 SP / −35,0 IMP |
Teamscore für Stoneage (7)
Stoneage | 14,6 | – | 5,4 | Pierogi und Maultaschen | |||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | −0,4 | N 2♥ -1 | ♣3 | −50 | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 0,4 | |||
Board 18 | 2,0 | 60+% | 3 | S 6♠ +1 | ♠10 | +1460 | −13,4 | ||||
Board 19 | 2,0 | 60+% | 3 | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | 7,0 | ||||
Board 20 | 2,0 | 60+% | 3 | O 3♦ +1 | ♠9 | −130 | 11,8 | ||||
Stoneage | 8,8 | – | 11,2 | Brexit | |||||||
2 | : | 4 | |||||||||
Board 25 | −3,4 | N 6♣ +1 | ♦B | +940 | 2 | N 6SA +1 | ♦B | +1020 | 1,0 | ||
Board 26 | 6,0 | N 4♠ = | ♥D | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♥D | +650 | −6,8 | ||
Board 27 | −0,8 | S 3♠ = | ♥K | +140 | 1 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | −0,4 | ||
Board 28 | 1,4 | N 3♣ -1 | ♠3 | −100 | 2 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 1,0 | ||
Stoneage | 15 | – | 5 | CUMA | |||||||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 3,4 | W 3♦ -1 | ♥A | +50 | 5 | O 2SA = | ♥7 | −120 | 2,4 | ||
Board 2 | 0,4 | S 2♥ = | ♦3 | +110 | 5 | S 2♣ -1 | ♠7 | −100 | 5,0 | ||
Board 3 | −1,2 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | S 4♠ -1 | ♠3 | −50 | 1,2 | |||
Board 4 | −3,0 | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | O 3SA +2 | ♠8 | −660 | 3,0 | |||
Stoneage | 17,84 | – | 2,16 | Stocherkahn plus | |||||||
24 | : | 5 | |||||||||
Board 5 | 4,0 | N 1SA +1 | ♥10 | +120 | 7 | O 4♦ +1 | ♦10 | −150 | 4,0 | ||
Board 6 | −2,8 | N 3♣ = | ♠D | +110 | 5 | W 2♥ -3 | ♣A | +300 | −3,4 | ||
Board 7 | 10,0 | O 5♥ -1 | ♦A | +100 | 7 | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | −4,4 | ||
Board 8 | 3,8 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | 10 | W 3SA = | ♥10 | −400 | 8,8 | ||
Stoneage | 9,39 | – | 10,61 | HUPF | |||||||
21 | : | 22 | |||||||||
Board 9 | −8,0 | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | 10 | N 3SA = | ♥2 | +400 | −4,0 | ||
Board 10 | 5,8 | O 4♠ -3 | ♣5 | +300 | 14 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 12,8 | ||
Board 11 | 1,4 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | 7 | O 5♥ X +1 | ♦4 | −750 | 5,2 | ||
Board 12 | −6,4 | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | 12 | N 5♦ = | ♥7 | +600 | −9,0 | ||
Stoneage | 5,82 | – | 14,18 | Märklin | |||||||
3 | : | 11 | |||||||||
Board 13 | 5,0 | N 4♠ = | ♣6 | +620 | 1 | S 3SA = | ♣K | +600 | −4,2 | ||
Board 14 | 0,6 | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | 1 | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | 0,6 | ||
Board 15 | −11,0 | O 6♠ = | ♦D | −980 | 11 | W 4♠ +2 | ♠B | −480 | −1,8 | ||
Board 16 | −2,2 | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | 1 | N 4♥ +1 | ♠5 | +450 | 3,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 71,45 SP / 27,0 IMP |