| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | SP |
---|
Team 4 | • | 1,99-18,01 0:22 | 4,39-15,61 0:13 | 17,56-2,44 20:0 | 0,51-19,49 0:30 | 12,98-7,02 18:12 | 83,65 |
Team 6 | 1,99-18,01 0:22 | • | 17,06-2,94 20:2 | 12,53-7,47 9:4 | 18,23-1,77 27:4 | 17,31-2,69 31:12 | 67,12 |
Team 5 | 4,39-15,61 0:13 | 17,06-2,94 20:2 | • | 17,31-2,69 28:9 | 0,83-19,17 0:28 | 8,41-11,59 12:15 | 55,40 |
Team 2 | 17,56-2,44 20:0 | 12,53-7,47 9:4 | 17,31-2,69 28:9 | • | 4,39-15,61 8:21 | 16,23-3,77 15:0 | 33,22 |
Team 3 | 0,51-19,49 0:30 | 18,23-1,77 27:4 | 0,83-19,17 0:28 | 4,39-15,61 8:21 | • | 7,47-12,53 3:8 | 31,25 |
Team 1 | 12,98-7,02 18:12 | 17,31-2,69 31:12 | 8,41-11,59 12:15 | 16,23-3,77 15:0 | 7,47-12,53 3:8 | • | 29,36 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
---|
1. | 104 | Dorota Staron – Władysław Staron | 62,5 | 2,500 | 25 | +0,63 |
2. | 106 | Helga Kummer – Dr. Horst Oehler | 28,8 | 1,152 | 25 | +0,38 |
3. | 4 | Conny Rißler – Wolfhart Umlauft | 24,7 | 0,988 | 25 | −0,25 |
4. | 6 | Dr. Alexia Kallia – Ralph Hungerbühler | 14,5 | 0,580 | 25 | +0,16 |
5. | 2 | Annette Karo-Stichert – Christiane Krakat | 14,3 | 0,572 | 25 | +0,48 |
6. | 105 | Yonggi Choi – Yang Zuo | 12,7 | 0,508 | 25 | +0,01 |
7. | 5 | Ulrich Staber – Klaus-Dieter Wacker | 8,2 | 0,328 | 25 | −0,48 |
8. | 101 | Margit Preusch – Seev Bar | −18,3 | −0,732 | 25 | +0,11 |
9. | 1 | Klaus Braatz – Stefan Gezeck | −27,3 | −1,092 | 25 | −0,26 |
10. | 103 | Christina Stein – Eckhard Süchting | −28,0 | −1,120 | 25 | −0,02 |
11. | 3 | Caro Baldinu – Hannelore Lembke | −34,3 | −1,372 | 25 | +0,35 |
12. | 102 | Susanne Cörlin – Gabriela Fuchs | −57,7 | −2,308 | 25 | −1,11 |
|