Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥8 | −130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 2SA = | ♦3 | −120 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥4 | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 5♠ -1 | ♣B | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♦D | −150 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ = | ♦5 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 2SA = | ♠4 | −120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠B | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 24,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦3 | −170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ +3 | ♥8 | +710 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2♥ = | ♠D | +110 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 10 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣8 | +1430 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠8 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 11 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 146,0 MP = 55,30 % — Top: 12 MP — Rating: +0,05 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2SA = | ♦3 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠7 | −120 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♥4 | +130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠2 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 8 | 24,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 5♦ X = | ♠A | −750 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 10 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ X -4 | ♦2 | −800 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♠ = | ♥10 | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 11 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,6 MP | 11,2 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 123,2 MP = 46,67 % — Top: 12 MP — Rating: +0,50 |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♥A | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ -4 | ♥A | −200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♦4 | +1460 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 95,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣8 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥B | +150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥9 | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 16 | Ost-West | S 1SA -2 | ♠10 | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 10 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣9 | +150 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♣ = | ♠B | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 11 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥3 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 146,0 MP = 55,30 % — Top: 12 MP — Rating: +0,19 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦D | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥4 | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♣B | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥4 | +680 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠6 | +140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♥3 | −150 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♦ -3 | ♦2 | −300 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦9 | −50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣3 | +130 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠K | +200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♦10 | +1460 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣8 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠10 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 11 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,7 MP | 13,4 MP | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 147,4 MP = 55,83 % — Top: 12 MP — Rating: +0,46 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♠2 | +1460 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠D | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3♠ = | ♦4 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥4 | +150 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -4 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦7 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +4 | ♦6 | −230 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥D | +680 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦K | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 10 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣9 | −170 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,2 MP | 10,3 MP | |||||||
Ergebnis: 12. Rang mit 113,3 MP = 42,92 % — Top: 12 MP — Rating: −0,33 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♠2 | +1460 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠D | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA X +1 | ♣3 | −650 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠5 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 18 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠3 | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♥3 | −150 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♦ -3 | ♦2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♥ = | ♣4 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 6♠ = | ♥D | +1430 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣9 | +130 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 5♦ X = | ♠A | −750 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3♦ = | ♥A | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦8 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥K | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 117,0 MP = 44,32 % — Top: 12 MP — Rating: −0,39 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥K | −200 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥B | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA X +1 | ♣3 | −650 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠5 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ = | ♣9 | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2SA = | ♠7 | −120 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 6♠ X = | ♣2 | +1660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 7 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♦4 | +1460 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2♥ = | ♣4 | +110 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥D | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣9 | +150 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠B | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 11 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♣10 | +150 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,7 MP | 11,3 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 124,3 MP = 47,08 % — Top: 12 MP — Rating: +0,22 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠K | −120 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ +3 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | W 2SA -3 | ♠B | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣9 | −110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♦4 | +1460 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♠3 | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣8 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +4 | ♦6 | −230 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠3 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2SA -2 | ♥8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥4 | +180 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 18 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 10 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 6♠ = | ♣8 | +1430 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠8 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 11 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 72,0 MP = 27,27 % — Top: 12 MP — Rating: −1,24 |
Privatscore für
Runde 2 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♠10 | +1460 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | N 3SA -3 | ♣6 | −150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♣6 | +200 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥B | +150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2SA -2 | ♠5 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦D | +130 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣9 | +130 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1SA -2 | ♥6 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥8 | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣B | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 11 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | Pass | Pass | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,5 MP | 11,0 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 121,0 MP = 45,83 % — Top: 12 MP — Rating: −0,36 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 18 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦4 | +140 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣D | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2SA = | ♥3 | −120 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥D | +680 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
