Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥7 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦4 | −170 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣2 | −690 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ X +1 | ♦A | +630 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♠B | +600 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣6 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♣ = | ♦7 | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -3 | ♥6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 5♥ -3 | ♠A | +150 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 5♣ = | ♠K | +400 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ X +1 | ♥4 | −990 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 11 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠B | +650 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣2 | −1010 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,4 MP | 12,8 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 140,8 MP = 53,33 % — Top: 12 MP — Rating: −0,40 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦3 | −130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♣K | −150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠6 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦B | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥7 | −660 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥3 | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♥A | +50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥3 | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦7 | −110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣6 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | W 6♥ = | ♦8 | −980 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA = | ♣A | +90 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♣ -3 | ♦D | −300 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 11 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♥5 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥4 | +110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,2 MP | 12,3 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 135,3 MP = 51,25 % — Top: 12 MP — Rating: +0,35 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣2 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣A | −200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥8 | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♦B | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♥8 | −200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠K | +400 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♣B | +600 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥4 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 10 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♠4 | −600 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 11 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,6 MP | 11,2 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 123,2 MP = 46,67 % — Top: 12 MP — Rating: −0,34 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥7 | +50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣2 | −690 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 5SA -1 | ♠2 | +50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣K | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♥8 | −510 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠5 | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥3 | −170 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣4 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♠K | +150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 9 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣B | +600 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥4 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥8 | −110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♦ = | ♥3 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 11 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣K | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 4,7 MP | 9,4 MP | |||||||
Ergebnis: 15. Rang mit 103,4 MP = 39,17 % — Top: 12 MP — Rating: −0,52 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 6♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3SA = | ♥B | −400 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣2 | −1010 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠6 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦B | +200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦9 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | O 1♣ +1 | ♥K | −90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣B | −50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 9 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♠9 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥3 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 11 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥7 | −690 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,4 MP | 10,8 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 118,8 MP = 45,00 % — Top: 12 MP — Rating: +0,13 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ X = | ♣10 | −790 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣8 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♦B | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♥8 | −200 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥A | −90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣4 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♦7 | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣K | +100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 5♥ = | ♠7 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♥6 | +150 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 10 | 23,0 MP | = | 95,83 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2SA -3 | ♦9 | −150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 11 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥7 | −690 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,1 MP | 10,2 MP | |||||||
Ergebnis: 13. Rang mit 112,2 MP = 42,50 % — Top: 12 MP — Rating: +0,29 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ X +1 | ♦A | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ X = | ♦7 | −470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦A | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠5 | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♣K | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥9 | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦4 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2SA +1 | ♦3 | −150 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣6 | +200 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♦8 | −980 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 11 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5SA -2 | ♠5 | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,0 MP | 12,0 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 132,0 MP = 50,00 % — Top: 12 MP — Rating: +0,25 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣K | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠8 | −480 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣K | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 4 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠5 | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥7 | −660 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥3 | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♠K | +150 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 8 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠B | +660 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣7 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♣K | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3♣ = | ♦3 | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 10 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠4 | −600 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 4,9 MP | 9,8 MP | |||||||
Ergebnis: 14. Rang mit 107,8 MP = 40,83 % — Top: 12 MP — Rating: −0,17 |
Privatscore für
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♦3 | −600 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣K | −50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠5 | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♣10 | −90 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 5♣ = | ♠K | +400 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣K | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠7 | −450 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 95,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 1SA = | ♦B | −90 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 9 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Ost-West | N 2♦ = | ♣A | +90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 10 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ X +1 | ♥4 | −990 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 11 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣K | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 7,3 MP | 14,5 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 159,5 MP = 60,42 % — Top: 12 MP — Rating: +0,61 |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 6♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −400 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ -3 | ♣K | −300 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣10 | −90 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣K | +100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 6♦ +1 | ♣B | −940 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥3 | −170 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣A | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦4 | −170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦3 | −150 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
