Teamscore für Die Unabsteigbaren (1)

Die Unabsteigbaren8,4111,59Stoneage
Stefan GezeckChristiane Krakat15:18Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerAnnette Karo-StichertSusanne Cörlin
Board 1−2,3N 1SA -27−1002N 1SA -37−1503,8
Board 2−3,5N 3 +3K+1708O 2 X -33+500−3,3
Board 33,2S 3SA +16+430N 3SA +12+430−3,2
Board 46,5W 4 +3K−71013W 6 +19−14606,5
Board 5−2,5O 3SA +14−43010O 6 -14+50−6,5
Die Unabsteigbaren5,8014,20Neckarblick
Stefan GezeckChristiane Krakat2:11Dietrich WieseElke Schneider
Conny RißlerWolfhart UmlauftAnnette Karo-StichertSusanne Cörlin
Board 11−2,7N 3 =2+1401O 3 X -1A+1003,7
Board 12−0,3O 1SA =9−90O 1SA =10−900,3
Board 137,8N 5 =2+600N 5 =2+600−7,8
Board 14−9,5O 6 +12−101011O 4 +310−510−0,7
Board 151,5O 2 +2A−1701N 2 -2A−200−0,5
Die Unabsteigbaren11,088,92Laika
Stefan GezeckChristiane Krakat12:10Kurt PollmannElke Stier
Thomas RichterTatjana EbingerAnnette Karo-StichertSusanne Cörlin
Board 210,7S 1SA +2B+1503W 2 -1B+502,0
Board 22−4,2O 4 =A−62010W 1 +34−170−5,2
Board 23−5,5S 3SA -12−1003S 3SA -22−2007,5
Board 242,5O 4 -1D+50O 4 -1D+50−2,5
Board 255,3N 1SA +110+1206O 2 +19−1401,3
Die Unabsteigbaren15,284,72n'Abend Otto
Stefan GezeckChristiane Krakat24:12Ulrich StaberOtto Ruthenberg
Klaus-Dieter WackerYonggi ChoiAnnette Karo-StichertSusanne Cörlin
Board 67,0W 3SA -36+30010W 1SA +36−1803,0
Board 7−4,2N 3SA -1K−10012N 3SA =K+600−9,3
Board 8−1,0O 1SA +18−1201O 1SA +210−1501,8
Board 91,3S 4 -2A−100S 2 -2A−100−1,3
Board 109,2S 6 =7+143013S 5 +15+6801,8
Die Unabsteigbaren6,5913,41Beverly
Stefan GezeckChristiane Krakat10:17Brigitte RoetheCaro Baldinu
Christina SteinEckhard SüchtingAnnette Karo-StichertSusanne Cörlin
Board 161,5S 3 -13−5010S 3 X -34−5008,3
Board 17−0,5S 3 -1K−504S 1SA =10+90−3,2
Board 18−1,0O 4 =10−420O 4 =8−4201,0
Board 19−5,3O 3SA +36−69013O 6 -16+100−8,5
Board 20−1,5O 4 =A−620O 4 =A−6201,5
Ergebnis: 4. Rang mit 47,16 SP / −5 IMP

Teamscore für Beverly (2)

Beverly3,4816,52n'Abend Otto
Brigitte RoetheCaro Baldinu2:18Ulrich StaberOtto Ruthenberg
Klaus-Dieter WackerYonggi ChoiChristina SteinEckhard Süchting
Board 21−5,3S 2SA -1B−1006N 1 +2K+140−0,7
Board 22−4,2O 4 =A−62012W 3 -15+100−9,2
Board 236,2S 3SA =2+600S 3SA =9+600−6,2
Board 242,5O 4 -1D+50O 4 -1D+50−2,5
Board 251,2S 2 -15−502S 1SA -23−1000,3
Beverly0,0719,93Stoneage
Brigitte RoetheCaro Baldinu0:33Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerChristina SteinEckhard Süchting
Board 6−9,7W 3SA =6−60010S 1 -36−1502,2
Board 7−4,2N 3SA -1K−100S 4 -13−1004,2
Board 8−1,0O 2SA =8−1206N 2 =5+110−4,8
Board 9−1,2N 4 -46−2004S 2 -1A−50−3,0
Board 10−2,3S 4 +16+65013S 6 +15+1460−9,5
Beverly13,416,59Die Unabsteigbaren
Brigitte RoetheCaro Baldinu17:10Stefan GezeckChristiane Krakat
Annette Karo-StichertSusanne CörlinChristina SteinEckhard Süchting
Board 16−8,3S 3 X -34−50010S 3 -13−50−1,5
Board 173,2S 1SA =10+904S 3 -1K−500,5
Board 18−1,0O 4 =8−420O 4 =10−4201,0
Board 198,5O 6 -16+10013O 3SA +36−6905,3
Board 20−1,5O 4 =A−620O 4 =A−6201,5
Beverly0,0020,00Neckarblick
Brigitte RoetheCaro Baldinu0:49Dietrich WieseElke Schneider
Conny RißlerWolfhart UmlauftChristina SteinEckhard Süchting
Board 12,5S 2 =K+90S 2 =7+90−2,5
Board 2−8,5N 5 -1A−10013S 3SA +22+660−6,3
Board 3−6,8N 3SA -16−5010N 3SA +15+430−3,2
Board 4−6,5W 6 +1A−146013W 5 +2A−710−6,5
Board 5−10,2O 6 =A−92013O 3 +37−170−2,3
Beverly15,924,08Laika
Brigitte RoetheCaro Baldinu18:4Kurt PollmannElke Stier
Thomas RichterTatjana EbingerChristina SteinEckhard Süchting
Board 113,2S 3SA =4+4008O 3 -1A+505,2
Board 123,5O 2SA -19+50O 1SA -110+50−3,5
Board 13−4,5N 5 -110−1003N 4SA -210−2006,7
Board 146,8O 3 +22−2007O 4 +32−510−0,7
Board 15−2,3N 1SA -35−3004W 2 +1K−140−2,2
Ergebnis: 5. Rang mit 32,88 SP / −77 IMP

Teamscore für n'Abend Otto (3)

n'Abend Otto20,000,00Neckarblick
Ulrich StaberOtto Ruthenberg34:0Dietrich WieseElke Schneider
Conny RißlerWolfhart UmlauftKlaus-Dieter WackerYonggi Choi
Board 164,8W 3SA -12+1006W 3 +22−1501,0
Board 17−2,0N 3SA -23−1002O 2 +2K−1703,3
Board 18−1,0O 4 =10−4205O 4 X =10−5905,3
Board 198,5O 6 -17+10012N 4 X -3K−5001,7
Board 207,5O 3 +2A−2009O 4 =A−6201,5
n'Abend Otto19,330,67Laika
Ulrich StaberOtto Ruthenberg40:11Kurt PollmannElke Stier
Thomas RichterTatjana EbingerKlaus-Dieter WackerYonggi Choi
Board 13,5S 1SA +12+1206S 2 -27−1002,3
Board 25,8S 3SA +13+63010N 2 +2A+1703,5
Board 34,2S 3SA +22+46011N 3SA -14−506,8
Board 46,5W 5 +2A−71013W 6 +1A−14606,5
Board 5−3,7O 3SA +32−49011O 6SA -24+100−7,5
n'Abend Otto6,1913,81Stoneage
Ulrich StaberOtto Ruthenberg3:11Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerKlaus-Dieter WackerYonggi Choi
Board 114,2N 4 =8+420N 4 =8+420−4,2
Board 12−5,2S 3 -3D−3005O 1SA +19−1201,2
Board 13−4,5S 4 -1K−1006N 3 +210+1500,0
Board 140,7O 4 +39−510O 4 +38−510−0,7
Board 150,5N 2 -210−2003S 3 -35−3002,3
n'Abend Otto16,523,48Beverly
Ulrich StaberOtto Ruthenberg18:2Brigitte RoetheCaro Baldinu
Christina SteinEckhard SüchtingKlaus-Dieter WackerYonggi Choi
Board 210,7N 1 +2K+1406S 2SA -1B−1005,3
Board 229,2W 3 -15+10012O 4 =A−6204,2
Board 236,2S 3SA =9+600S 3SA =2+600−6,2
Board 242,5O 4 -1D+50O 4 -1D+50−2,5
Board 25−0,3S 1SA -23−1002S 2 -15−50−1,2
n'Abend Otto4,7215,28Die Unabsteigbaren
Ulrich StaberOtto Ruthenberg12:24Stefan GezeckChristiane Krakat
Annette Karo-StichertSusanne CörlinKlaus-Dieter WackerYonggi Choi
Board 6−3,0W 1SA +36−18010W 3SA -36+300−7,0
Board 79,3N 3SA =K+60012N 3SA -1K−1004,2
Board 8−1,8O 1SA +210−1501O 1SA +18−1201,0
Board 91,3S 2 -2A−100S 4 -2A−100−1,3
Board 10−1,8S 5 +15+68013S 6 =7+1430−9,2
Ergebnis: 1. Rang mit 66,76 SP / 59 IMP

Teamscore für Laika (4)

Laika4,0815,92Beverly
Kurt PollmannElke Stier4:18Brigitte RoetheCaro Baldinu
Christina SteinEckhard SüchtingThomas RichterTatjana Ebinger
Board 11−5,2O 3 -1A+508S 3SA =4+400−3,2
Board 123,5O 1SA -110+50O 2SA -19+50−3,5
Board 13−6,7N 4SA -210−2003N 5 -110−1004,5
Board 140,7O 4 +32−5107O 3 +22−200−6,8
Board 152,2W 2 +1K−1404N 1SA -35−3002,3
Laika8,9211,08Die Unabsteigbaren
Kurt PollmannElke Stier10:12Stefan GezeckChristiane Krakat
Annette Karo-StichertSusanne CörlinThomas RichterTatjana Ebinger
Board 21−2,0W 2 -1B+503S 1SA +2B+150−0,7
Board 225,2W 1 +34−17010O 4 =A−6204,2
Board 23−7,5S 3SA -22−2003S 3SA -12−1005,5
Board 242,5O 4 -1D+50O 4 -1D+50−2,5
Board 25−1,3O 2 +19−1406N 1SA +110+120−5,3
Laika8,4111,59Neckarblick
Kurt PollmannElke Stier13:16Dietrich WieseElke Schneider
Conny RißlerWolfhart UmlauftThomas RichterTatjana Ebinger
Board 62,8W 2SA -1D+1003W 2SA -26+200−5,0
Board 71,0N 2SA =K+1202S 2 +2B+170−2,2
Board 8−1,0O 1SA +110−1201O 2 =9−900,0
Board 9−7,5N 3 X -36−50010N 2 -16−50−3,0
Board 10−2,3S 4 +12+65013S 6 -15−10012,2
Laika1,7718,23Stoneage
Kurt PollmannElke Stier0:23Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerThomas RichterTatjana Ebinger
Board 16−1,8W 2SA +2A−1807S 2 =A+110−4,8
Board 17−0,5S 1SA -19−504S 1SA =10+90−3,2
Board 18−1,0W 4 =A−42011O 4 -27+100−9,3
Board 19−5,3O 3SA +36−6901O 4 +16−6504,7
Board 20−1,5O 4 =A−620O 4 =A−6201,5
Laika0,6719,33n'Abend Otto
Kurt PollmannElke Stier11:40Ulrich StaberOtto Ruthenberg
Klaus-Dieter WackerYonggi ChoiThomas RichterTatjana Ebinger
Board 1−2,3S 2 -27−1006S 1SA +12+120−3,5
Board 2−3,5N 2 +2A+17010S 3SA +13+630−5,8
Board 3−6,8N 3SA -14−5011S 3SA +22+460−4,2
Board 4−6,5W 6 +1A−146013W 5 +2A−710−6,5
Board 57,5O 6SA -24+10011O 3SA +32−4903,7
Ergebnis: 6. Rang mit 23,85 SP / −71 IMP

Teamscore für Neckarblick (5)

Neckarblick11,598,41Laika
Dietrich WieseElke Schneider16:13Kurt PollmannElke Stier
Thomas RichterTatjana EbingerConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 65,0W 2SA -26+2003W 2SA -1D+100−2,8
Board 72,2S 2 +2B+1702N 2SA =K+120−1,0
Board 80,0O 2 =9−901O 1SA +110−1201,0
Board 93,0N 2 -16−5010N 3 X -36−5007,5
Board 10−12,2S 6 -15−10013S 4 +12+6502,3
Neckarblick0,0020,00n'Abend Otto
Dietrich WieseElke Schneider0:34Ulrich StaberOtto Ruthenberg
Klaus-Dieter WackerYonggi ChoiConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 16−1,0W 3 +22−1506W 3SA -12+100−4,8
Board 17−3,3O 2 +2K−1702N 3SA -23−1002,0
Board 18−5,3O 4 X =10−5905O 4 =10−4201,0
Board 19−1,7N 4 X -3K−50012O 6 -17+100−8,5
Board 20−1,5O 4 =A−6209O 3 +2A−200−7,5
Neckarblick20,000,00Beverly
Dietrich WieseElke Schneider49:0Brigitte RoetheCaro Baldinu
Christina SteinEckhard SüchtingConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 12,5S 2 =7+90S 2 =K+90−2,5
Board 26,3S 3SA +22+66013N 5 -1A−1008,5
Board 33,2N 3SA +15+43010N 3SA -16−506,8
Board 46,5W 5 +2A−71013W 6 +1A−14606,5
Board 52,3O 3 +37−17013O 6 =A−92010,2
Neckarblick14,205,80Die Unabsteigbaren
Dietrich WieseElke Schneider11:2Stefan GezeckChristiane Krakat
Annette Karo-StichertSusanne CörlinConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 11−3,7O 3 X -1A+1001N 3 =2+1402,7
Board 12−0,3O 1SA =10−90O 1SA =9−900,3
Board 137,8N 5 =2+600N 5 =2+600−7,8
Board 140,7O 4 +310−51011O 6 +12−10109,5
Board 150,5N 2 -2A−2001O 2 +2A−170−1,5
Neckarblick19,490,51Stoneage
Dietrich WieseElke Schneider32:2Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 218,0O 1SA X -3D+50010W 2 -1B+502,0
Board 22−1,8S 3 X -3K−5003O 4 =A−6204,2
Board 236,2N 3SA =10+60012S 3SA -16−1005,5
Board 24−2,2O 3 =D−1407O 4 =D−4207,8
Board 25−3,2S 3SA -45−2002N 2SA -310−1501,7
Ergebnis: 2. Rang mit 65,28 SP / 57 IMP

Teamscore für Stoneage (6)

Stoneage11,598,41Die Unabsteigbaren
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia18:15Stefan GezeckChristiane Krakat
Annette Karo-StichertSusanne CörlinDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 1−3,8N 1SA -37−1502N 1SA -27−1002,3
Board 23,3O 2 X -33+5008N 3 +3K+1703,5
Board 33,2N 3SA +12+430S 3SA +16+430−3,2
Board 4−6,5W 6 +19−146013W 4 +3K−710−6,5
Board 56,5O 6 -14+5010O 3SA +14−4302,5
Stoneage19,930,07Beverly
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia33:0Brigitte RoetheCaro Baldinu
Christina SteinEckhard SüchtingDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 6−2,2S 1 -36−15010W 3SA =6−6009,7
Board 7−4,2S 4 -13−100N 3SA -1K−1004,2
Board 84,8N 2 =5+1106O 2SA =8−1201,0
Board 93,0S 2 -1A−504N 4 -46−2001,2
Board 109,5S 6 +15+146013S 4 +16+6502,3
Stoneage13,816,19n'Abend Otto
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia11:3Ulrich StaberOtto Ruthenberg
Klaus-Dieter WackerYonggi ChoiDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 114,2N 4 =8+420N 4 =8+420−4,2
Board 12−1,2O 1SA +19−1205S 3 -3D−3005,2
Board 130,0N 3 +210+1506S 4 -1K−1004,5
Board 140,7O 4 +38−510O 4 +39−510−0,7
Board 15−2,3S 3 -35−3003N 2 -210−200−0,5
Stoneage18,231,77Laika
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia23:0Kurt PollmannElke Stier
Thomas RichterTatjana EbingerDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 164,8S 2 =A+1107W 2SA +2A−1801,8
Board 173,2S 1SA =10+904S 1SA -19−500,5
Board 189,3O 4 -27+10011W 4 =A−4201,0
Board 19−4,7O 4 +16−6501O 3SA +36−6905,3
Board 20−1,5O 4 =A−620O 4 =A−6201,5
Stoneage0,5119,49Neckarblick
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia2:32Dietrich WieseElke Schneider
Conny RißlerWolfhart UmlauftDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 21−2,0W 2 -1B+5010O 1SA X -3D+500−8,0
Board 22−4,2O 4 =A−6203S 3 X -3K−5001,8
Board 23−5,5S 3SA -16−10012N 3SA =10+600−6,2
Board 24−7,8O 4 =D−4207O 3 =D−1402,2
Board 25−1,7N 2SA -310−1502S 3SA -45−2003,2
Ergebnis: 3. Rang mit 64,07 SP / 37 IMP