| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | SP |
---|
Team 6 | • | 20,00-0,00 38:0 | 16,23-3,77 19:4 | 20,00-0,00 39:0 | 19,93-0,07 36:3 | 14,20-5,80 10:1 | 90,36 |
Team 1 | 20,00-0,00 38:0 | • | 9,45-10,55 14:15 | 3,48-16,52 5:21 | 17,06-2,94 22:4 | 3,77-16,23 9:24 | 59,26 |
Team 3 | 16,23-3,77 19:4 | 9,45-10,55 14:15 | • | 7,02-12,98 6:12 | 7,02-12,98 1:7 | 18,63-1,37 35:10 | 52,95 |
Team 2 | 20,00-0,00 39:0 | 3,48-16,52 5:21 | 7,02-12,98 6:12 | • | 0,00-20,00 0:37 | 7,02-12,98 0:6 | 43,48 |
Team 5 | 19,93-0,07 36:3 | 17,06-2,94 22:4 | 7,02-12,98 1:7 | 0,00-20,00 0:37 | • | 11,08-8,92 13:11 | 27,07 |
Team 4 | 14,20-5,80 10:1 | 3,77-16,23 9:24 | 18,63-1,37 35:10 | 7,02-12,98 0:6 | 11,08-8,92 13:11 | • | 26,88 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 106 | Dorota Staron – Władysław Staron | 75,5 | 3,020 | 25 |
2. | 6 | Elke Schneider – Dietrich Wiese | 57,8 | 2,312 | 25 |
3. | 1 | Dr. Alexia Kallia – Ralph Hungerbühler | 11,8 | 0,472 | 25 |
4. | 3 | Susanne Cörlin – Annette Karo-Stichert | 3,5 | 0,140 | 25 |
5. | 103 | Christiane Krakat – Stefan Gezeck | 3,2 | 0,128 | 25 |
6. | 101 | Helga Kummer – Dr. Horst Oehler | 2,7 | 0,108 | 25 |
7. | 102 | Jan Sohl – Wolfhart Umlauft | −4,5 | −0,180 | 25 |
8. | 2 | Yonggi Choi – Yang Zuo | −14,2 | −0,568 | 25 |
9. | 104 | Caro Baldinu – Christina Stein | −17,5 | −0,700 | 25 |
10. | 5 | Elke Stier – Kurt Pollmann | −22,5 | −0,900 | 25 |
11. | 4 | Rosi Baur – Norbert Möllers | −36,5 | −1,460 | 25 |
12. | 105 | Tatjana Ebinger – Thomas Richter | −59,3 | −2,372 | 25 |
|