Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage5,7514,25No Brexit
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia5:15Karl WartlickRudi Salzer
Simon BeadleAnnette Karo-StichertDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 19−3,3O 4 =3−6201O 3SA =B−6002,0
Board 20−2,0N 1SA =3+905O 2 -3K+300−5,0
Board 214,7N 4 +1B+650N 4 +1B+650−4,7
Board 22−5,7S 4 -2A−1009W 4 -32+300−7,0
Board 231,3S 3 =K+1105S 4 -110−1004,7
Board 24−0,3W 4 +14−450W 4 +14−4500,3
Stoneage0,0919,91Mittenbühlgang
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia0:36Stefanie BühlerYang Zuo
Jan SohlWolfhart UmlauftDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 1−2,7O 4 +210−4801O 4 +13−4501,7
Board 2−1,7O 2 -2D+1002O 4 -3D+150−1,0
Board 3−5,7N 3 -1A−5013O 4 X -3A+800−12,7
Board 4−4,0O 2 =B−110W 2 =10−1104,0
Board 5−10,7O 3SA X =3−55010O 3 =10−110−2,0
Board 6−10,0W 4 +1D−65010O 2 +2D−170−3,3
Stoneage10,999,01Nonames
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia11:9Władysław StaronDorota Staron
Isa BuchteRüdiger VolzDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 77,7N 3 +1D+1702O 4 -1A+100−5,7
Board 8−3,0O 2 +1A−1403N 3 -16−50−0,7
Board 9−4,3W 3 -14+1005O 3SA -33+300−0,7
Board 10−0,3O 4 +16−650W 4 +15−6500,3
Board 119,0S 3 -1A−509O 4 +12−4503,7
Board 12−0,3N 3SA =3+6001S 3SA +110+630−1,0
Stoneage15,544,46HUPF
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia19:5Fred WrobelPeter Seib
Uschi RöhrigHannes BrügelDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 130,0W 4 =K−620O 4 =2−6200,0
Board 144,3O 5 -2B+10011W 4 =8−42010,7
Board 151,3W 4 -16+504W 3 =5−1104,0
Board 160,0S 4 =K+420S 4 =K+4200,0
Board 17−1,7N 4 X -1A−1005W 4SA -24+100−4,7
Board 186,7W 3 -15+504W 3 =4−110−2,3
Ergebnis: 5. Rang mit 32,37 SP / −30,0 IMP

Teamscore für HUPF (2)

HUPF3,3616,64Nonames
Fred WrobelPeter Seib0:18Władysław StaronDorota Staron
Isa BuchteRüdiger VolzUschi RöhrigHannes Brügel
Board 25−2,3W 2 =8−1103PassPass−1,3
Board 260,0N 2 +1D+1402W 2SA -2K+200−2,7
Board 27−6,0W 3SA +16−4307W 2 +23−130−3,0
Board 282,3W 4 =D−420W 4 =D−420−2,3
Board 29−3,3N 1SA -12−1005N 1SA =2+90−3,3
Board 30−1,3W 3 +14−1701W 3 =4−1400,0
HUPF10,999,01No Brexit
Fred WrobelPeter Seib16:14Karl WartlickRudi Salzer
Simon BeadleAnnette Karo-StichertUschi RöhrigHannes Brügel
Board 7−1,7W 3 +1B−17010O 4 =A−62011,7
Board 85,3O 4 X -1A+1006O 2 +1A−1403,0
Board 9−8,3N 3 -1K−5013W 5 X -3A+800−12,0
Board 10−0,3O 4 +1K−6501O 4 =4−620−1,0
Board 11−2,7O 4 =6−420O 4 =5−4202,7
Board 12−0,3N 3SA =7+600S 3SA =6+6000,3
HUPF4,4615,54Stoneage
Fred WrobelPeter Seib5:19Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerUschi RöhrigHannes Brügel
Board 130,0O 4 =2−620W 4 =K−6200,0
Board 14−10,7W 4 =8−42011O 5 -2B+100−4,3
Board 15−4,0W 3 =5−1104W 4 -16+50−1,3
Board 160,0S 4 =K+420S 4 =K+4200,0
Board 174,7W 4SA -24+1005N 4 X -1A−1001,7
Board 182,3W 3 =4−1104W 3 -15+50−6,7
HUPF17,352,65Mittenbühlgang
Fred WrobelPeter Seib29:8Stefanie BühlerYang Zuo
Jan SohlWolfhart UmlauftUschi RöhrigHannes Brügel
Board 19−2,0O 3SA =K−6007S 2 X -2K−300−7,3
Board 20−1,0N 1SA +13+1201N 1SA =3+902,0
Board 213,3N 4 =4+62012N 6 -15−10012,7
Board 222,3S 3 =4+1405S 4 -1A−503,7
Board 239,3S 2 X +14+38011O 2 +1A−1406,0
Board 24−0,3O 4 +1B−4501W 4 =K−420−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 36,16 SP / −9,0 IMP

Teamscore für Mittenbühlgang (3)

Mittenbühlgang19,910,09Stoneage
Stefanie BühlerYang Zuo36:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerJan SohlWolfhart Umlauft
Board 1−1,7O 4 +13−4501O 4 +210−4802,7
Board 21,0O 4 -3D+1502O 2 -2D+1001,7
Board 312,7O 4 X -3A+80013N 3 -1A−505,7
Board 4−4,0W 2 =10−110O 2 =B−1104,0
Board 52,0O 3 =10−11010O 3SA X =3−55010,7
Board 63,3O 2 +2D−17010W 4 +1D−65010,0
Mittenbühlgang7,6712,33Nonames
Stefanie BühlerYang Zuo11:16Władysław StaronDorota Staron
Isa BuchteRüdiger VolzJan SohlWolfhart Umlauft
Board 130,0W 4 =K−620O 4 =2−6200,0
Board 144,3O 4 X -13+1002O 4 -1B+50−2,0
Board 151,3O 4 -1A+50O 4 -1A+50−1,3
Board 160,0S 4 =K+420N 4 =7+4200,0
Board 174,7W 4 -2B+1009N 4 X -27−3007,7
Board 18−15,7N 1SA X -53−140016W 3 -14+50−6,7
Mittenbühlgang2,6517,35HUPF
Stefanie BühlerYang Zuo8:29Fred WrobelPeter Seib
Uschi RöhrigHannes BrügelJan SohlWolfhart Umlauft
Board 197,3S 2 X -2K−3007O 3SA =K−6002,0
Board 20−2,0N 1SA =3+901N 1SA +13+1201,0
Board 21−12,7N 6 -15−10012N 4 =4+620−3,3
Board 22−3,7S 4 -1A−505S 3 =4+140−2,3
Board 23−6,0O 2 +1A−14011S 2 X +14+380−9,3
Board 241,0W 4 =K−4201O 4 +1B−4500,3
Mittenbühlgang6,8513,15No Brexit
Stefanie BühlerYang Zuo11:18Karl WartlickRudi Salzer
Simon BeadleAnnette Karo-StichertJan SohlWolfhart Umlauft
Board 25−3,7O 2SA +14−1506W 1SA -15+100−4,7
Board 26−1,3N 2 =A+110N 2 =A+1101,3
Board 278,3W 3SA -19+5010W 5 =8−4005,3
Board 28−7,0W 4 X +1D−6907W 4 =D−420−2,3
Board 29−3,3N 1SA -12−1005N 1SA =2+90−3,3
Board 301,3S 4 -2A−1001W 2 +14−1400,0
Ergebnis: 3. Rang mit 37,08 SP / 3,0 IMP

Teamscore für No Brexit (4)

No Brexit9,0110,99HUPF
Karl WartlickRudi Salzer14:16Fred WrobelPeter Seib
Uschi RöhrigHannes BrügelSimon BeadleAnnette Karo-Stichert
Board 7−11,7O 4 =A−62010W 3 +1B−1701,7
Board 8−3,0O 2 +1A−1406O 4 X -1A+100−5,3
Board 912,0W 5 X -3A+80013N 3 -1K−508,3
Board 101,0O 4 =4−6201O 4 +1K−6500,3
Board 11−2,7O 4 =5−420O 4 =6−4202,7
Board 12−0,3S 3SA =6+600N 3SA =7+6000,3
No Brexit14,255,75Stoneage
Karl WartlickRudi Salzer15:5Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerSimon BeadleAnnette Karo-Stichert
Board 19−2,0O 3SA =B−6001O 4 =3−6203,3
Board 205,0O 2 -3K+3005N 1SA =3+902,0
Board 214,7N 4 +1B+650N 4 +1B+650−4,7
Board 227,0W 4 -32+3009S 4 -2A−1005,7
Board 23−4,7S 4 -110−1005S 3 =K+110−1,3
Board 24−0,3W 4 +14−450W 4 +14−4500,3
No Brexit13,156,85Mittenbühlgang
Karl WartlickRudi Salzer18:11Stefanie BühlerYang Zuo
Jan SohlWolfhart UmlauftSimon BeadleAnnette Karo-Stichert
Board 254,7W 1SA -15+1006O 2SA +14−1503,7
Board 26−1,3N 2 =A+110N 2 =A+1101,3
Board 27−5,3W 5 =8−40010W 3SA -19+50−8,3
Board 282,3W 4 =D−4207W 4 X +1D−6907,0
Board 293,3N 1SA =2+905N 1SA -12−1003,3
Board 300,0W 2 +14−1401S 4 -2A−100−1,3
No Brexit1010Nonames
Karl WartlickRudi Salzer8:8Władysław StaronDorota Staron
Isa BuchteRüdiger VolzSimon BeadleAnnette Karo-Stichert
Board 17,0W 3 +1K−1707W 4 +2A−4802,7
Board 21,0W 1SA -36+1501S 3 +15+1300,3
Board 3−5,7S 3 -17−504S 2 =7+901,3
Board 44,0N 3 =7+140N 3 =4+140−4,0
Board 52,0O 3 =7−1104O 4 -13+50−6,7
Board 63,3W 3 +3D−170O 2 +29−170−3,3
Ergebnis: 2. Rang mit 46,41 SP / 15,0 IMP

Teamscore für Nonames (5)

Nonames12,337,67Mittenbühlgang
Władysław StaronDorota Staron16:11Stefanie BühlerYang Zuo
Jan SohlWolfhart UmlauftIsa BuchteRüdiger Volz
Board 130,0O 4 =2−620W 4 =K−6200,0
Board 142,0O 4 -1B+502O 4 X -13+100−4,3
Board 151,3O 4 -1A+50O 4 -1A+50−1,3
Board 160,0N 4 =7+420S 4 =K+4200,0
Board 17−7,7N 4 X -27−3009W 4 -2B+100−4,7
Board 186,7W 3 -14+5016N 1SA X -53−140015,7
Nonames16,643,36HUPF
Władysław StaronDorota Staron18:0Fred WrobelPeter Seib
Uschi RöhrigHannes BrügelIsa BuchteRüdiger Volz
Board 251,3PassPass3W 2 =8−1102,3
Board 262,7W 2SA -2K+2002N 2 +1D+1400,0
Board 273,0W 2 +23−1307W 3SA +16−4306,0
Board 282,3W 4 =D−420W 4 =D−420−2,3
Board 293,3N 1SA =2+905N 1SA -12−1003,3
Board 300,0W 3 =4−1401W 3 +14−1701,3
Nonames1010No Brexit
Władysław StaronDorota Staron8:8Karl WartlickRudi Salzer
Simon BeadleAnnette Karo-StichertIsa BuchteRüdiger Volz
Board 1−2,7W 4 +2A−4807W 3 +1K−170−7,0
Board 2−0,3S 3 +15+1301W 1SA -36+150−1,0
Board 3−1,3S 2 =7+904S 3 -17−505,7
Board 44,0N 3 =4+140N 3 =7+140−4,0
Board 56,7O 4 -13+504O 3 =7−110−2,0
Board 63,3O 2 +29−170W 3 +3D−170−3,3
Nonames9,0110,99Stoneage
Władysław StaronDorota Staron9:11Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerIsa BuchteRüdiger Volz
Board 75,7O 4 -1A+1002N 3 +1D+170−7,7
Board 80,7N 3 -16−503O 2 +1A−1403,0
Board 90,7O 3SA -33+3005W 3 -14+1004,3
Board 10−0,3W 4 +15−650O 4 +16−6500,3
Board 11−3,7O 4 +12−4509S 3 -1A−50−9,0
Board 121,0S 3SA +110+6301N 3SA =3+6000,3
Ergebnis: 1. Rang mit 47,98 SP / 21,0 IMP