Teamscore für Stoneage (1)
Stoneage | 7,02 | – | 12,98 | Sifi | |||||||
1 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −2,3 | O 3♦ +2 | ♠10 | −150 | 1 | W 3♦ +1 | ♣K | −130 | 1,7 | ||
Board 2 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 2,0 | |||
Board 3 | 1,2 | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | −1,2 | |||
Board 4 | 0,7 | O 3SA +2 | ♦9 | −660 | 1 | O 4♠ +2 | ♦2 | −680 | 0,3 | ||
Board 5 | −6,0 | S 4♠ -2 | ♦A | −200 | 6 | O 5♦ -1 | ♠A | +50 | 0,7 | ||
Stoneage | 6,59 | – | 13,41 | KSEC | |||||||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 11 | 5,0 | N 3SA = | ♥10 | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♥10 | +430 | −5,7 | ||
Board 12 | −1,5 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 6 | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | −4,5 | ||
Board 13 | 0,0 | N 4♥ +2 | ♠10 | +680 | S 4♥ +2 | ♠7 | +680 | 0,0 | |||
Board 14 | 0,5 | O 4♠ = | ♦D | −420 | O 4♠ = | ♦D | −420 | −0,5 | |||
Board 15 | 1,0 | W 2♦ -2 | ♠7 | +100 | S 1SA = | ♦K | +90 | −0,7 | |||
Stoneage | 11,08 | – | 8,92 | Stocherkahn | |||||||
12 | : | 10 | |||||||||
Board 21 | −2,2 | O 4♥ = | ♠9 | −420 | 7 | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | −4,8 | ||
Board 22 | 10,2 | W 5♦ X -3 | ♠K | +800 | 12 | O 3♦ -1 | ♣3 | +100 | 1,8 | ||
Board 23 | −4,3 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | W 3♣ = | ♥D | −110 | 4,3 | |||
Board 24 | 0,3 | S 1SA -1 | ♣7 | −50 | 3 | O 2♦ -1 | ♥K | +50 | −2,8 | ||
Board 25 | 0,7 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | −0,7 | |||
Stoneage | 2,21 | – | 17,79 | Ost-West | |||||||
5 | : | 26 | |||||||||
Board 6 | −1,7 | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | 6 | S 2♠ +2 | ♥7 | +170 | −4,0 | ||
Board 7 | −4,2 | W 4♥ = | ♠6 | −620 | 12 | W 4♥ -1 | ♠6 | +100 | −8,0 | ||
Board 8 | −2,5 | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | 7 | O 2SA +2 | ♥3 | −180 | −4,5 | ||
Board 9 | 8,3 | N 4♠ X = | ♦K | +590 | 5 | S 4♠ = | ♦6 | +420 | −5,5 | ||
Board 10 | −0,3 | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | 1 | W 3SA = | ♠9 | −600 | −0,7 | ||
Stoneage | 19,00 | – | 1,00 | Beverly | |||||||
32 | : | 5 | |||||||||
Board 16 | 8,2 | N 4♠ = | ♣7 | +420 | 10 | N 5♣ -1 | ♦2 | −50 | 1,8 | ||
Board 17 | −0,3 | S 3♥ = | ♠K | +140 | S 3♥ = | ♥2 | +140 | 0,3 | |||
Board 18 | 8,0 | S 4♥ = | ♠4 | +620 | 12 | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | 4,0 | ||
Board 19 | 2,0 | S 3♠ -2 | ♣7 | −100 | 5 | O 3SA -1 | ♠6 | +100 | −6,0 | ||
Board 20 | −1,5 | O 3♦ +1 | ♥10 | −130 | 10 | W 5♦ = | ♥A | −600 | 9,3 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 45,90 SP / −5 IMP |
Teamscore für Beverly (2)
Beverly | 17,31 | – | 2,69 | Ost-West | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 3,8 | W 3♥ +1 | ♣B | −170 | 6 | O 4♥ = | ♥3 | −420 | 2,2 | ||
Board 22 | 4,7 | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | 11 | S 3SA -2 | ♦9 | −100 | 6,0 | ||
Board 23 | 2,7 | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | S 2♥ +2 | ♣A | +170 | −2,7 | |||
Board 24 | −1,3 | N 3♥ -2 | ♣B | −100 | 2 | O 2♦ X = | ♥K | −180 | 3,3 | ||
Board 25 | −0,3 | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | 0,3 | |||
Beverly | 0,07 | – | 19,93 | Sifi | |||||||
0 | : | 33 | |||||||||
Board 6 | 2,2 | S 2♠ = | ♣A | +110 | 1 | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | −3,2 | ||
Board 7 | −3,5 | W 3SA = | ♣B | −600 | 12 | W 4♥ -1 | ♠6 | +100 | −8,0 | ||
Board 8 | −2,5 | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | 7 | O 2SA +2 | ♥3 | −180 | −4,5 | ||
Board 9 | −10,8 | O 4♥ = | ♠9 | −620 | 12 | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | 1,0 | ||
Board 10 | −0,3 | W 3SA +1 | ♥10 | −630 | 1 | W 3SA = | ♠4 | −600 | −0,7 | ||
Beverly | 1,00 | – | 19,00 | Stoneage | |||||||
5 | : | 32 | |||||||||
Board 16 | −1,8 | N 5♣ -1 | ♦2 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♣7 | +420 | −8,2 | ||
Board 17 | −0,3 | S 3♥ = | ♥2 | +140 | S 3♥ = | ♠K | +140 | 0,3 | |||
Board 18 | −4,0 | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | 12 | S 4♥ = | ♠4 | +620 | −8,0 | ||
Board 19 | 6,0 | O 3SA -1 | ♠6 | +100 | 5 | S 3♠ -2 | ♣7 | −100 | −2,0 | ||
Board 20 | −9,3 | W 5♦ = | ♥A | −600 | 10 | O 3♦ +1 | ♥10 | −130 | 1,5 | ||
Beverly | 12,07 | – | 7,93 | KSEC | |||||||
11 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −1,7 | O 3♦ +1 | ♦5 | −130 | 6 | O 5♦ X -1 | ♥8 | +100 | −4,3 | ||
Board 2 | 9,0 | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | 11 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 2,0 | ||
Board 3 | 2,2 | S 1SA +1 | ♣K | +120 | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | −2,2 | |||
Board 4 | −0,3 | O 4♠ +2 | ♦10 | −680 | 1 | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | −0,7 | ||
Board 5 | 2,2 | S 3♠ = | ♥2 | +140 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | −2,2 | |||
Beverly | 6,19 | – | 13,81 | Stocherkahn | |||||||
2 | : | 10 | |||||||||
Board 11 | −5,2 | N 3SA -1 | ♥10 | −50 | 5 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 0,8 | ||
Board 12 | −1,5 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 2 | S 5♦ -2 | ♠2 | −200 | 3,2 | ||
Board 13 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♦2 | +680 | S 4♥ +2 | ♦6 | +680 | 0,0 | |||
Board 14 | −0,5 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | 0,5 | |||
Board 15 | −4,2 | S 1SA -1 | ♦K | −100 | 5 | W 2♦ -2 | ♠6 | +100 | −1,0 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 36,64 SP / −45 IMP |
Teamscore für Ost-West (3)
Ost-West | 11,08 | – | 8,92 | KSEC | |||||||
7 | : | 5 | |||||||||
Board 16 | −1,8 | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | 5 | N 4♣ = | ♦10 | +130 | −2,5 | ||
Board 17 | 0,7 | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | −0,7 | |||
Board 18 | −4,0 | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | S 4♥ -1 | ♥2 | −100 | 4,0 | |||
Board 19 | 0,5 | S 2♦ -3 | ♣K | −150 | 1 | W 1SA +3 | ♣9 | −180 | 0,3 | ||
Board 20 | 3,8 | O 5♦ -1 | ♥2 | +100 | 6 | O 4♦ = | ♣5 | −130 | 1,5 | ||
Ost-West | 12,07 | – | 7,93 | Stocherkahn | |||||||
6 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | O 5♦ -1 | ♦3 | +50 | 5 | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | 1,7 | ||
Board 2 | −1,0 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 2,0 | ||
Board 3 | −4,0 | S 1SA -2 | ♥3 | −100 | 2 | S 1SA -1 | ♥2 | −50 | 2,7 | ||
Board 4 | −0,3 | O 3SA +3 | ♦10 | −690 | O 4♠ +2 | ♥9 | −680 | 0,3 | |||
Board 5 | 1,2 | W 4♥ -2 | ♠10 | +100 | W 3SA -2 | ♠10 | +100 | −1,2 | |||
Ost-West | 10,55 | – | 9,45 | Sifi | |||||||
8 | : | 7 | |||||||||
Board 11 | −5,2 | N 3SA -1 | ♥10 | −50 | 6 | W 2♥ -4 | ♠7 | +200 | −0,5 | ||
Board 12 | 3,2 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | 5 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 1,5 | ||
Board 13 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♦6 | +680 | S 4♥ +2 | ♠7 | +680 | 0,0 | |||
Board 14 | −0,5 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | 1 | O 4♠ = | ♦D | −420 | −0,5 | ||
Board 15 | 2,2 | S 2♠ +1 | ♦K | +140 | 3 | W 2♦ -1 | ♣3 | +50 | 0,7 | ||
Ost-West | 2,69 | – | 17,31 | Beverly | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 21 | −2,2 | O 4♥ = | ♥3 | −420 | 6 | W 3♥ +1 | ♣B | −170 | −3,8 | ||
Board 22 | −6,0 | S 3SA -2 | ♦9 | −100 | 11 | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | −4,7 | ||
Board 23 | 2,7 | S 2♥ +2 | ♣A | +170 | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | −2,7 | |||
Board 24 | −3,3 | O 2♦ X = | ♥K | −180 | 2 | N 3♥ -2 | ♣B | −100 | 1,3 | ||
Board 25 | −0,3 | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | 0,3 | |||
Ost-West | 17,79 | – | 2,21 | Stoneage | |||||||
26 | : | 5 | |||||||||
Board 6 | 4,0 | S 2♠ +2 | ♥7 | +170 | 6 | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | 1,7 | ||
Board 7 | 8,0 | W 4♥ -1 | ♠6 | +100 | 12 | W 4♥ = | ♠6 | −620 | 4,2 | ||
Board 8 | 4,5 | O 2SA +2 | ♥3 | −180 | 7 | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | 2,5 | ||
Board 9 | 5,5 | S 4♠ = | ♦6 | +420 | 5 | N 4♠ X = | ♦K | +590 | −8,3 | ||
Board 10 | 0,7 | W 3SA = | ♠9 | −600 | 1 | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | 0,3 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 54,18 SP / 9 IMP |
Teamscore für Stocherkahn (4)
Stocherkahn | 13,81 | – | 6,19 | Beverly | |||||||
10 | : | 2 | |||||||||
Board 11 | −0,8 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 5 | N 3SA -1 | ♥10 | −50 | 5,2 | ||
Board 12 | −3,2 | S 5♦ -2 | ♠2 | −200 | 2 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 1,5 | ||
Board 13 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♦6 | +680 | S 4♥ +2 | ♦2 | +680 | 0,0 | |||
Board 14 | −0,5 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | 0,5 | |||
Board 15 | 1,0 | W 2♦ -2 | ♠6 | +100 | 5 | S 1SA -1 | ♦K | −100 | 4,2 | ||
Stocherkahn | 8,92 | – | 11,08 | Stoneage | |||||||
10 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | 4,8 | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | 7 | O 4♥ = | ♠9 | −420 | 2,2 | ||
Board 22 | −1,8 | O 3♦ -1 | ♣3 | +100 | 12 | W 5♦ X -3 | ♠K | +800 | −10,2 | ||
Board 23 | −4,3 | W 3♣ = | ♥D | −110 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | 4,3 | |||
Board 24 | 2,8 | O 2♦ -1 | ♥K | +50 | 3 | S 1SA -1 | ♣7 | −50 | −0,3 | ||
Board 25 | 0,7 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | −0,7 | |||
Stocherkahn | 7,02 | – | 12,98 | KSEC | |||||||
0 | : | 6 | |||||||||
Board 6 | −6,0 | N 5♥ -5 | ♣2 | −250 | 5 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | 1,7 | ||
Board 7 | −4,2 | W 4♥ = | ♦3 | −620 | W 4♥ = | ♥A | −620 | 4,2 | |||
Board 8 | −2,5 | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | 1 | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | 1,5 | ||
Board 9 | −1,0 | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | 1,0 | |||
Board 10 | −0,3 | W 3SA +1 | ♦5 | −630 | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | 0,3 | |||
Stocherkahn | 1,77 | – | 18,23 | Sifi | |||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 16 | −3,5 | W 1♦ +2 | ♠A | −110 | W 3♦ = | ♠A | −110 | 3,5 | |||
Board 17 | −0,3 | O 2♠ -3 | ♥K | +150 | S 3♥ = | ♥7 | +140 | 0,3 | |||
Board 18 | −4,0 | N 3SA -1 | ♣B | −100 | 12 | S 4♥ = | ♦A | +620 | −8,0 | ||
Board 19 | −8,7 | W 3SA = | ♥3 | −600 | 10 | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | −0,5 | ||
Board 20 | 3,8 | O 5♦ -1 | ♥2 | +100 | 1 | N 3♥ = | ♦A | +140 | −4,7 | ||
Stocherkahn | 7,93 | – | 12,07 | Ost-West | |||||||
2 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | −1,7 | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | 5 | O 5♦ -1 | ♦3 | +50 | −3,0 | ||
Board 2 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 1 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 1,0 | ||
Board 3 | −2,7 | S 1SA -1 | ♥2 | −50 | 2 | S 1SA -2 | ♥3 | −100 | 4,0 | ||
Board 4 | −0,3 | O 4♠ +2 | ♥9 | −680 | O 3SA +3 | ♦10 | −690 | 0,3 | |||
Board 5 | 1,2 | W 3SA -2 | ♠10 | +100 | W 4♥ -2 | ♠10 | +100 | −1,2 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 39,45 SP / −27 IMP |
Teamscore für KSEC (5)
KSEC | 12,98 | – | 7,02 | Stocherkahn | |||||||
6 | : | 0 | |||||||||
Board 6 | −1,7 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | 5 | N 5♥ -5 | ♣2 | −250 | 6,0 | ||
Board 7 | −4,2 | W 4♥ = | ♥A | −620 | W 4♥ = | ♦3 | −620 | 4,2 | |||
Board 8 | −1,5 | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | 1 | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | 2,5 | ||
Board 9 | −1,0 | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | 1,0 | |||
Board 10 | −0,3 | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | W 3SA +1 | ♦5 | −630 | 0,3 | |||
KSEC | 8,92 | – | 11,08 | Ost-West | |||||||
5 | : | 7 | |||||||||
Board 16 | 2,5 | N 4♣ = | ♦10 | +130 | 5 | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | 1,8 | ||
Board 17 | 0,7 | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | −0,7 | |||
Board 18 | −4,0 | S 4♥ -1 | ♥2 | −100 | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | 4,0 | |||
Board 19 | −0,3 | W 1SA +3 | ♣9 | −180 | 1 | S 2♦ -3 | ♣K | −150 | −0,5 | ||
Board 20 | −1,5 | O 4♦ = | ♣5 | −130 | 6 | O 5♦ -1 | ♥2 | +100 | −3,8 | ||
KSEC | 7,93 | – | 12,07 | Beverly | |||||||
7 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | 4,3 | O 5♦ X -1 | ♥8 | +100 | 6 | O 3♦ +1 | ♦5 | −130 | 1,7 | ||
Board 2 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 11 | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | −9,0 | ||
Board 3 | 2,2 | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | S 1SA +1 | ♣K | +120 | −2,2 | |||
Board 4 | 0,7 | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | 1 | O 4♠ +2 | ♦10 | −680 | 0,3 | ||
Board 5 | 2,2 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | S 3♠ = | ♥2 | +140 | −2,2 | |||
KSEC | 13,41 | – | 6,59 | Stoneage | |||||||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 11 | 5,7 | N 3SA +1 | ♥10 | +430 | 1 | N 3SA = | ♥10 | +400 | −5,0 | ||
Board 12 | 4,5 | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | 6 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 1,5 | ||
Board 13 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♠7 | +680 | N 4♥ +2 | ♠10 | +680 | 0,0 | |||
Board 14 | 0,5 | O 4♠ = | ♦D | −420 | O 4♠ = | ♦D | −420 | −0,5 | |||
Board 15 | 0,7 | S 1SA = | ♦K | +90 | W 2♦ -2 | ♠7 | +100 | −1,0 | |||
KSEC | 6,19 | – | 13,81 | Sifi | |||||||
2 | : | 10 | |||||||||
Board 21 | −2,2 | O 4♥ = | ♥9 | −420 | W 4♥ = | ♣B | −420 | 2,2 | |||
Board 22 | −6,0 | S 3SA -2 | ♦7 | −100 | 6 | S 1SA +1 | ♦9 | +120 | 1,0 | ||
Board 23 | 1,7 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | −1,7 | |||
Board 24 | −1,3 | W 2♣ +1 | ♠3 | −110 | 4 | O 3♦ -1 | ♥K | +50 | −2,8 | ||
Board 25 | 0,7 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | 2 | S 3SA = | ♦B | +400 | 1,3 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 49,43 SP / −1 IMP |
Teamscore für Sifi (6)
Sifi | 12,98 | – | 7,02 | Stoneage | |||||||
7 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | −1,7 | W 3♦ +1 | ♣K | −130 | 1 | O 3♦ +2 | ♠10 | −150 | 2,3 | ||
Board 2 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 2,0 | |||
Board 3 | 1,2 | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | −1,2 | |||
Board 4 | −0,3 | O 4♠ +2 | ♦2 | −680 | 1 | O 3SA +2 | ♦9 | −660 | −0,7 | ||
Board 5 | −0,7 | O 5♦ -1 | ♠A | +50 | 6 | S 4♠ -2 | ♦A | −200 | 6,0 | ||
Sifi | 19,93 | – | 0,07 | Beverly | |||||||
33 | : | 0 | |||||||||
Board 6 | 3,2 | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | 1 | S 2♠ = | ♣A | +110 | −2,2 | ||
Board 7 | 8,0 | W 4♥ -1 | ♠6 | +100 | 12 | W 3SA = | ♣B | −600 | 3,5 | ||
Board 8 | 4,5 | O 2SA +2 | ♥3 | −180 | 7 | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | 2,5 | ||
Board 9 | −1,0 | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | 12 | O 4♥ = | ♠9 | −620 | 10,8 | ||
Board 10 | 0,7 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 1 | W 3SA +1 | ♥10 | −630 | 0,3 | ||
Sifi | 9,45 | – | 10,55 | Ost-West | |||||||
7 | : | 8 | |||||||||
Board 11 | 0,5 | W 2♥ -4 | ♠7 | +200 | 6 | N 3SA -1 | ♥10 | −50 | 5,2 | ||
Board 12 | −1,5 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 5 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | −3,2 | ||
Board 13 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♠7 | +680 | S 4♥ +2 | ♦6 | +680 | 0,0 | |||
Board 14 | 0,5 | O 4♠ = | ♦D | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | 0,5 | ||
Board 15 | −0,7 | W 2♦ -1 | ♣3 | +50 | 3 | S 2♠ +1 | ♦K | +140 | −2,2 | ||
Sifi | 18,23 | – | 1,77 | Stocherkahn | |||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | −3,5 | W 3♦ = | ♠A | −110 | W 1♦ +2 | ♠A | −110 | 3,5 | |||
Board 17 | −0,3 | S 3♥ = | ♥7 | +140 | O 2♠ -3 | ♥K | +150 | 0,3 | |||
Board 18 | 8,0 | S 4♥ = | ♦A | +620 | 12 | N 3SA -1 | ♣B | −100 | 4,0 | ||
Board 19 | 0,5 | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | 10 | W 3SA = | ♥3 | −600 | 8,7 | ||
Board 20 | 4,7 | N 3♥ = | ♦A | +140 | 1 | O 5♦ -1 | ♥2 | +100 | −3,8 | ||
Sifi | 13,81 | – | 6,19 | KSEC | |||||||
10 | : | 2 | |||||||||
Board 21 | −2,2 | W 4♥ = | ♣B | −420 | O 4♥ = | ♥9 | −420 | 2,2 | |||
Board 22 | −1,0 | S 1SA +1 | ♦9 | +120 | 6 | S 3SA -2 | ♦7 | −100 | 6,0 | ||
Board 23 | 1,7 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | −1,7 | |||
Board 24 | 2,8 | O 3♦ -1 | ♥K | +50 | 4 | W 2♣ +1 | ♠3 | −110 | 1,3 | ||
Board 25 | −1,3 | S 3SA = | ♦B | +400 | 2 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | −0,7 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 74,40 SP / 69 IMP |