Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage7,0212,98Sifi
Dr. Horst OehlerHelga Kummer1:7Klaus-Dieter WackerHelga Hoff
Ulrich StaberYonggi ChoiRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 1−2,3O 3 +210−1501W 3 +1K−1301,7
Board 2−2,0O 4 +1K−450O 4 +1K−4502,0
Board 31,2O 2 -1K+100O 2 -1K+100−1,2
Board 40,7O 3SA +29−6601O 4 +22−6800,3
Board 5−6,0S 4 -2A−2006O 5 -1A+500,7
Stoneage6,5913,41KSEC
Dr. Horst OehlerHelga Kummer0:7Stefan GezeckKlaus Braatz
Christina SteinEckhard SüchtingRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 115,0N 3SA =10+4001N 3SA +110+430−5,7
Board 12−1,5O 3 =A−1406O 4 X -1A+100−4,5
Board 130,0N 4 +210+680S 4 +27+6800,0
Board 140,5O 4 =D−420O 4 =D−420−0,5
Board 151,0W 2 -27+100S 1SA =K+90−0,7
Stoneage11,088,92Stocherkahn
Dr. Horst OehlerHelga Kummer12:10Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 21−2,2O 4 =9−4207O 1SA +23−150−4,8
Board 2210,2W 5 X -3K+80012O 3 -13+1001,8
Board 23−4,3S 3 -1A−100W 3 =D−1104,3
Board 240,3S 1SA -17−503O 2 -1K+50−2,8
Board 250,7N 3SA +24+460N 3SA +24+460−0,7
Stoneage2,2117,79Ost-West
Dr. Horst OehlerHelga Kummer5:26Wolfhart UmlauftConny Rißler
Władysław StaronDorota StaronRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 6−1,7N 4 -19−506S 2 +27+170−4,0
Board 7−4,2W 4 =6−62012W 4 -16+100−8,0
Board 8−2,5O 3SA +24−4607O 2SA +23−180−4,5
Board 98,3N 4 X =K+5905S 4 =6+420−5,5
Board 10−0,3W 3SA +15−6301W 3SA =9−600−0,7
Stoneage19,001,00Beverly
Dr. Horst OehlerHelga Kummer32:5Caro BaldinuNorbert Möllers
Margit PreuschChrista BauerRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 168,2N 4 =7+42010N 5 -12−501,8
Board 17−0,3S 3 =K+140S 3 =2+1400,3
Board 188,0S 4 =4+62012N 3SA -14−1004,0
Board 192,0S 3 -27−1005O 3SA -16+100−6,0
Board 20−1,5O 3 +110−13010W 5 =A−6009,3
Ergebnis: 4. Rang mit 45,90 SP / −5 IMP

Teamscore für Beverly (2)

Beverly17,312,69Ost-West
Caro BaldinuNorbert Möllers19:0Wolfhart UmlauftConny Rißler
Władysław StaronDorota StaronMargit PreuschChrista Bauer
Board 213,8W 3 +1B−1706O 4 =3−4202,2
Board 224,7S 3SA +13+43011S 3SA -29−1006,0
Board 232,7S 2 +2A+170S 2 +2A+170−2,7
Board 24−1,3N 3 -2B−1002O 2 X =K−1803,3
Board 25−0,3N 3SA +14+430N 3SA +14+4300,3
Beverly0,0719,93Sifi
Caro BaldinuNorbert Möllers0:33Klaus-Dieter WackerHelga Hoff
Ulrich StaberYonggi ChoiMargit PreuschChrista Bauer
Board 62,2S 2 =A+1101S 2 +1A+140−3,2
Board 7−3,5W 3SA =B−60012W 4 -16+100−8,0
Board 8−2,5O 3SA +23−4607O 2SA +23−180−4,5
Board 9−10,8O 4 =9−62012W 5 -1K+1001,0
Board 10−0,3W 3SA +110−6301W 3SA =4−600−0,7
Beverly1,0019,00Stoneage
Caro BaldinuNorbert Möllers5:32Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaMargit PreuschChrista Bauer
Board 16−1,8N 5 -12−5010N 4 =7+420−8,2
Board 17−0,3S 3 =2+140S 3 =K+1400,3
Board 18−4,0N 3SA -14−10012S 4 =4+620−8,0
Board 196,0O 3SA -16+1005S 3 -27−100−2,0
Board 20−9,3W 5 =A−60010O 3 +110−1301,5
Beverly12,077,93KSEC
Caro BaldinuNorbert Möllers11:7Stefan GezeckKlaus Braatz
Christina SteinEckhard SüchtingMargit PreuschChrista Bauer
Board 1−1,7O 3 +15−1306O 5 X -18+100−4,3
Board 29,0O 4 -1K+5011O 4 +1K−4502,0
Board 32,2S 1SA +1K+120S 1SA +13+120−2,2
Board 4−0,3O 4 +210−6801O 4 +16−650−0,7
Board 52,2S 3 =2+140S 3 =4+140−2,2
Beverly6,1913,81Stocherkahn
Caro BaldinuNorbert Möllers2:10Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertMargit PreuschChrista Bauer
Board 11−5,2N 3SA -110−505S 2 +1A+1400,8
Board 12−1,5O 3 =A−1402S 5 -22−2003,2
Board 130,0S 4 +22+680S 4 +26+6800,0
Board 14−0,5O 4 +1D−450O 4 +1D−4500,5
Board 15−4,2S 1SA -1K−1005W 2 -26+100−1,0
Ergebnis: 6. Rang mit 36,64 SP / −45 IMP

Teamscore für Ost-West (3)

Ost-West11,088,92KSEC
Wolfhart UmlauftConny Rißler7:5Stefan GezeckKlaus Braatz
Christina SteinEckhard SüchtingWładysław StaronDorota Staron
Board 16−1,8N 4 -110−505N 4 =10+130−2,5
Board 170,7S 2 +2D+170S 2 +2D+170−0,7
Board 18−4,0S 4 -1A−100S 4 -12−1004,0
Board 190,5S 2 -3K−1501W 1SA +39−1800,3
Board 203,8O 5 -12+1006O 4 =5−1301,5
Ost-West12,077,93Stocherkahn
Wolfhart UmlauftConny Rißler6:2Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertWładysław StaronDorota Staron
Board 13,0O 5 -13+505O 3 +1A−1301,7
Board 2−1,0O 4 =2−4201O 4 +1K−4502,0
Board 3−4,0S 1SA -23−1002S 1SA -12−502,7
Board 4−0,3O 3SA +310−690O 4 +29−6800,3
Board 51,2W 4 -210+100W 3SA -210+100−1,2
Ost-West10,559,45Sifi
Wolfhart UmlauftConny Rißler8:7Klaus-Dieter WackerHelga Hoff
Ulrich StaberYonggi ChoiWładysław StaronDorota Staron
Board 11−5,2N 3SA -110−506W 2 -47+200−0,5
Board 123,2O 4 -1A+505O 3 =A−1401,5
Board 130,0S 4 +26+680S 4 +27+6800,0
Board 14−0,5O 4 +1D−4501O 4 =D−420−0,5
Board 152,2S 2 +1K+1403W 2 -13+500,7
Ost-West2,6917,31Beverly
Wolfhart UmlauftConny Rißler0:19Caro BaldinuNorbert Möllers
Margit PreuschChrista BauerWładysław StaronDorota Staron
Board 21−2,2O 4 =3−4206W 3 +1B−170−3,8
Board 22−6,0S 3SA -29−10011S 3SA +13+430−4,7
Board 232,7S 2 +2A+170S 2 +2A+170−2,7
Board 24−3,3O 2 X =K−1802N 3 -2B−1001,3
Board 25−0,3N 3SA +14+430N 3SA +14+4300,3
Ost-West17,792,21Stoneage
Wolfhart UmlauftConny Rißler26:5Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaWładysław StaronDorota Staron
Board 64,0S 2 +27+1706N 4 -19−501,7
Board 78,0W 4 -16+10012W 4 =6−6204,2
Board 84,5O 2SA +23−1807O 3SA +24−4602,5
Board 95,5S 4 =6+4205N 4 X =K+590−8,3
Board 100,7W 3SA =9−6001W 3SA +15−6300,3
Ergebnis: 2. Rang mit 54,18 SP / 9 IMP

Teamscore für Stocherkahn (4)

Stocherkahn13,816,19Beverly
Susanne CörlinGabriela Fuchs10:2Caro BaldinuNorbert Möllers
Margit PreuschChrista BauerChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 11−0,8S 2 +1A+1405N 3SA -110−505,2
Board 12−3,2S 5 -22−2002O 3 =A−1401,5
Board 130,0S 4 +26+680S 4 +22+6800,0
Board 14−0,5O 4 +1D−450O 4 +1D−4500,5
Board 151,0W 2 -26+1005S 1SA -1K−1004,2
Stocherkahn8,9211,08Stoneage
Susanne CörlinGabriela Fuchs10:12Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 214,8O 1SA +23−1507O 4 =9−4202,2
Board 22−1,8O 3 -13+10012W 5 X -3K+800−10,2
Board 23−4,3W 3 =D−110S 3 -1A−1004,3
Board 242,8O 2 -1K+503S 1SA -17−50−0,3
Board 250,7N 3SA +24+460N 3SA +24+460−0,7
Stocherkahn7,0212,98KSEC
Susanne CörlinGabriela Fuchs0:6Stefan GezeckKlaus Braatz
Christina SteinEckhard SüchtingChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 6−6,0N 5 -52−2505S 4 -1A−501,7
Board 7−4,2W 4 =3−620W 4 =A−6204,2
Board 8−2,5O 3SA +22−4601O 3SA +13−4301,5
Board 9−1,0W 5 -1K+100W 5 -1K+1001,0
Board 10−0,3W 3SA +15−630W 3SA +15−6300,3
Stocherkahn1,7718,23Sifi
Susanne CörlinGabriela Fuchs0:23Klaus-Dieter WackerHelga Hoff
Ulrich StaberYonggi ChoiChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 16−3,5W 1 +2A−110W 3 =A−1103,5
Board 17−0,3O 2 -3K+150S 3 =7+1400,3
Board 18−4,0N 3SA -1B−10012S 4 =A+620−8,0
Board 19−8,7W 3SA =3−60010W 1SA +25−150−0,5
Board 203,8O 5 -12+1001N 3 =A+140−4,7
Stocherkahn7,9312,07Ost-West
Susanne CörlinGabriela Fuchs2:6Wolfhart UmlauftConny Rißler
Władysław StaronDorota StaronChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 1−1,7O 3 +1A−1305O 5 -13+50−3,0
Board 2−2,0O 4 +1K−4501O 4 =2−4201,0
Board 3−2,7S 1SA -12−502S 1SA -23−1004,0
Board 4−0,3O 4 +29−680O 3SA +310−6900,3
Board 51,2W 3SA -210+100W 4 -210+100−1,2
Ergebnis: 5. Rang mit 39,45 SP / −27 IMP

Teamscore für KSEC (5)

KSEC12,987,02Stocherkahn
Stefan GezeckKlaus Braatz6:0Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertChristina SteinEckhard Süchting
Board 6−1,7S 4 -1A−505N 5 -52−2506,0
Board 7−4,2W 4 =A−620W 4 =3−6204,2
Board 8−1,5O 3SA +13−4301O 3SA +22−4602,5
Board 9−1,0W 5 -1K+100W 5 -1K+1001,0
Board 10−0,3W 3SA +15−630W 3SA +15−6300,3
KSEC8,9211,08Ost-West
Stefan GezeckKlaus Braatz5:7Wolfhart UmlauftConny Rißler
Władysław StaronDorota StaronChristina SteinEckhard Süchting
Board 162,5N 4 =10+1305N 4 -110−501,8
Board 170,7S 2 +2D+170S 2 +2D+170−0,7
Board 18−4,0S 4 -12−100S 4 -1A−1004,0
Board 19−0,3W 1SA +39−1801S 2 -3K−150−0,5
Board 20−1,5O 4 =5−1306O 5 -12+100−3,8
KSEC7,9312,07Beverly
Stefan GezeckKlaus Braatz7:11Caro BaldinuNorbert Möllers
Margit PreuschChrista BauerChristina SteinEckhard Süchting
Board 14,3O 5 X -18+1006O 3 +15−1301,7
Board 2−2,0O 4 +1K−45011O 4 -1K+50−9,0
Board 32,2S 1SA +13+120S 1SA +1K+120−2,2
Board 40,7O 4 +16−6501O 4 +210−6800,3
Board 52,2S 3 =4+140S 3 =2+140−2,2
KSEC13,416,59Stoneage
Stefan GezeckKlaus Braatz7:0Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaChristina SteinEckhard Süchting
Board 115,7N 3SA +110+4301N 3SA =10+400−5,0
Board 124,5O 4 X -1A+1006O 3 =A−1401,5
Board 130,0S 4 +27+680N 4 +210+6800,0
Board 140,5O 4 =D−420O 4 =D−420−0,5
Board 150,7S 1SA =K+90W 2 -27+100−1,0
KSEC6,1913,81Sifi
Stefan GezeckKlaus Braatz2:10Klaus-Dieter WackerHelga Hoff
Ulrich StaberYonggi ChoiChristina SteinEckhard Süchting
Board 21−2,2O 4 =9−420W 4 =B−4202,2
Board 22−6,0S 3SA -27−1006S 1SA +19+1201,0
Board 231,7S 2 +1A+140S 2 +1A+140−1,7
Board 24−1,3W 2 +13−1104O 3 -1K+50−2,8
Board 250,7N 3SA +24+4602S 3SA =B+4001,3
Ergebnis: 3. Rang mit 49,43 SP / −1 IMP

Teamscore für Sifi (6)

Sifi12,987,02Stoneage
Klaus-Dieter WackerHelga Hoff7:1Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaUlrich StaberYonggi Choi
Board 1−1,7W 3 +1K−1301O 3 +210−1502,3
Board 2−2,0O 4 +1K−450O 4 +1K−4502,0
Board 31,2O 2 -1K+100O 2 -1K+100−1,2
Board 4−0,3O 4 +22−6801O 3SA +29−660−0,7
Board 5−0,7O 5 -1A+506S 4 -2A−2006,0
Sifi19,930,07Beverly
Klaus-Dieter WackerHelga Hoff33:0Caro BaldinuNorbert Möllers
Margit PreuschChrista BauerUlrich StaberYonggi Choi
Board 63,2S 2 +1A+1401S 2 =A+110−2,2
Board 78,0W 4 -16+10012W 3SA =B−6003,5
Board 84,5O 2SA +23−1807O 3SA +23−4602,5
Board 9−1,0W 5 -1K+10012O 4 =9−62010,8
Board 100,7W 3SA =4−6001W 3SA +110−6300,3
Sifi9,4510,55Ost-West
Klaus-Dieter WackerHelga Hoff7:8Wolfhart UmlauftConny Rißler
Władysław StaronDorota StaronUlrich StaberYonggi Choi
Board 110,5W 2 -47+2006N 3SA -110−505,2
Board 12−1,5O 3 =A−1405O 4 -1A+50−3,2
Board 130,0S 4 +27+680S 4 +26+6800,0
Board 140,5O 4 =D−4201O 4 +1D−4500,5
Board 15−0,7W 2 -13+503S 2 +1K+140−2,2
Sifi18,231,77Stocherkahn
Klaus-Dieter WackerHelga Hoff23:0Susanne CörlinGabriela Fuchs
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertUlrich StaberYonggi Choi
Board 16−3,5W 3 =A−110W 1 +2A−1103,5
Board 17−0,3S 3 =7+140O 2 -3K+1500,3
Board 188,0S 4 =A+62012N 3SA -1B−1004,0
Board 190,5W 1SA +25−15010W 3SA =3−6008,7
Board 204,7N 3 =A+1401O 5 -12+100−3,8
Sifi13,816,19KSEC
Klaus-Dieter WackerHelga Hoff10:2Stefan GezeckKlaus Braatz
Christina SteinEckhard SüchtingUlrich StaberYonggi Choi
Board 21−2,2W 4 =B−420O 4 =9−4202,2
Board 22−1,0S 1SA +19+1206S 3SA -27−1006,0
Board 231,7S 2 +1A+140S 2 +1A+140−1,7
Board 242,8O 3 -1K+504W 2 +13−1101,3
Board 25−1,3S 3SA =B+4002N 3SA +24+460−0,7
Ergebnis: 1. Rang mit 74,40 SP / 69 IMP