Privatscore für
Runde 1 | −58,0 IMP | = | −4,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦4 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | −43,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | = | −15,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 61,0 IMP | = | 5,083 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | Pass | Pass | = | 11,0 IMP | ||||
Board 26 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 37,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 13,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 5,0 IMP | = | 0,417 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 12,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | −6,0 IMP | |||
Runde 4 | −16,0 IMP | = | −1,333 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | −24,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 20,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♣ = | ♥10 | +110 | = | −12,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥5 | −90 | = | −21,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ -4 | ♣A | +400 | = | 39,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | −20,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 39,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣5 | +100 | = | 11,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 30,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 7 | 32,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥B | −200 | = | 13,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 9,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2♦ = | ♥K | −90 | = | 10,0 IMP | |||
Runde 8 | 28,0 IMP | = | 2,333 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 39,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 11,0 IMP | |||
Runde 9 | −1,0 IMP | = | −0,083 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥5 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | −4,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 88,0 IMP = 0,815 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 18,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | −11,0 IMP | |||
Runde 2 | 31,0 IMP | = | 2,583 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦D | −150 | = | 20,0 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣5 | +150 | = | 14,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 3 | 34,0 IMP | = | 2,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♥ = | ♦3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 25,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 1SA = | ♥4 | −90 | = | 9,0 IMP | |||
Runde 4 | 33,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 6♥ X = | ♦D | −1210 | = | 62,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | −6,0 IMP | |||
Runde 5 | −78,0 IMP | = | −6,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | −4,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥5 | +680 | = | −30,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 6♠ -2 | ♥K | +100 | = | −44,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | 20,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 1♣ +3 | ♦D | +130 | = | 9,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♥10 | −100 | = | −13,0 IMP | - | ||
Runde 7 | −32,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥B | −200 | = | −13,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | −9,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥K | −90 | = | −10,0 IMP | |||
Runde 8 | −1,0 IMP | = | −0,083 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♠10 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 4,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 9 | 28,0 IMP | = | 2,333 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | −21,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♥7 | +130 | = | 12,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 37,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 IMP = 0,398 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 1,083 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♦D | −100 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♥10 | +90 | = | 9,0 IMP | |||
Runde 2 | −41,0 IMP | = | −3,417 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣A | −480 | = | −27,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥D | −110 | = | 8,0 IMP | |||
Runde 3 | −9,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦9 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2SA +4 | ♠5 | −240 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦K | −100 | = | 12,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | −11,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣8 | +130 | = | 16,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦2 | +490 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♦ = | ♥5 | −90 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ -4 | ♣A | +400 | = | −39,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 20,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 10,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 1♣ -4 | ♠7 | +200 | = | −7,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 17,0 IMP | + | ||
Runde 7 | 22,0 IMP | = | 1,833 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 9,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 4SA = | ♣5 | +630 | = | 22,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | −9,0 IMP | |||
Runde 8 | 1,0 IMP | = | 0,083 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠10 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | −4,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 9 | −28,0 IMP | = | −2,333 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | −18,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 4,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | −14,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −28,0 IMP = −0,259 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −93,0 IMP | = | −7,750 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥8 | +100 | = | −43,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −39,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | −11,0 IMP | |||
Runde 2 | −61,0 IMP | = | −5,083 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −11,0 IMP | ||||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −100 | = | −37,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | −13,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −0,583 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | 14,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣10 | −110 | = | −13,0 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠K | +50 | = | −8,0 IMP | |||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −0,917 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♠10 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | −6,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 5 | −49,0 IMP | = | −4,083 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♣ -5 | ♠B | +500 | = | −47,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | −20,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | −24,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 1♣ +3 | ♦D | +130 | = | −9,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♥10 | −100 | = | 13,0 IMP | + | ||
Runde 7 | −50,0 IMP | = | −4,167 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | −15,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | −37,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 8 | −4,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 1♣ -3 | ♠7 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦B | −50 | = | −4,0 IMP | |||
Runde 9 | 28,0 IMP | = | 2,333 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 18,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | −4,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | 14,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −267,0 IMP = −2,472 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 93,0 IMP | = | 7,750 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥8 | +100 | = | 43,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 39,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 11,0 IMP | |||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣D | +200 | = | −14,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA -5 | ♥9 | −500 | = | 47,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♥2 | +620 | = | −37,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −34,0 IMP | = | −2,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | −25,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥4 | −90 | = | −9,0 IMP | |||
Runde 4 | 16,0 IMP | = | 1,333 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥10 | +110 | = | 12,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 12,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ = | ♠A | +110 | = | −14,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 13,0 IMP | = | 1,083 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♦ = | ♥K | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠7 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♣B | −200 | = | 12,0 IMP | + | ||
Runde 7 | −22,0 IMP | = | −1,833 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | −9,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 4SA = | ♣5 | +630 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | 9,0 IMP | |||
Runde 8 | −12,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | −24,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥K | −110 | = | 13,0 IMP | + | ||
Runde 9 | −56,0 IMP | = | −4,667 IMP/B | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | −17,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣8 | −100 | = | −37,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −9,0 IMP = −0,083 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −38,0 IMP | = | −3,167 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥B | −200 | = | −13,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠5 | −490 | = | −13,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♦K | −100 | = | −12,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣D | +200 | = | 14,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -5 | ♥9 | −500 | = | −47,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 37,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 36,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | −14,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ = | ♥10 | +110 | = | −12,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −2,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 11,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣8 | +130 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦2 | +490 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 5 | 78,0 IMP | = | 6,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 4,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥5 | +680 | = | 30,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 6♠ -2 | ♥K | +100 | = | 44,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 47,0 IMP | = | 3,917 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 22,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | O 5♥ X -1 | ♦D | +100 | = | −11,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ -5 | ♣6 | −500 | = | 36,0 IMP | +++ | ||
Runde 7 | 34,0 IMP | = | 2,833 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 12,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦4 | −200 | = | 23,0 IMP | + | ||
Runde 8 | 4,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 1♣ -3 | ♠7 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦B | −50 | = | 4,0 IMP | |||
Runde 9 | 1,0 IMP | = | 0,083 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 2SA = | ♥5 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 4,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦K | −100 | = | −3,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 138,0 IMP = 1,278 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | −18,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 11,0 IMP | |||
Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♠10 | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 3 | −10,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣3 | −620 | = | −36,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | 14,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥10 | +110 | = | 12,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 57,0 IMP | = | 4,750 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | Pass | Pass | = | 11,0 IMP | ||||
Board 26 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 37,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | 9,0 IMP | |||
Runde 5 | 49,0 IMP | = | 4,083 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♣ -5 | ♠B | +500 | = | 47,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | −10,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 1♣ -4 | ♠7 | +200 | = | 7,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | −17,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 23,0 IMP | = | 1,917 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | −14,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥6 | +100 | = | −9,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♣2 | −420 | = | 46,0 IMP | +++ | ||
Runde 8 | −28,0 IMP | = | −2,333 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 22,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −39,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | −11,0 IMP | |||
Runde 9 | 56,0 IMP | = | 4,667 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 17,0 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♣8 | −100 | = | 37,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 131,0 IMP = 1,213 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 38,0 IMP | = | 3,167 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥B | −200 | = | 13,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠5 | −490 | = | 13,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦K | −100 | = | 12,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 41,0 IMP | = | 3,417 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 22,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣A | −480 | = | 27,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♣ = | ♥D | −110 | = | −8,0 IMP | |||
Runde 3 | −5,0 IMP | = | −0,417 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | −12,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 6,0 IMP | |||
Runde 4 | −57,0 IMP | = | −4,750 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −11,0 IMP | ||||
Board 26 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♥5 | −100 | = | −37,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | −9,0 IMP | |||
Runde 5 | 10,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 25,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♠7 | +100 | = | −15,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −13,0 IMP | = | −1,083 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥K | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠7 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣B | −200 | = | −12,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 50,0 IMP | = | 4,167 IMP/B | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | 37,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 8 | 39,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 36,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 5♦ X -1 | ♣A | +200 | = | −17,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♣ -3 | ♥10 | −150 | = | 20,0 IMP | + | ||
Runde 9 | −28,0 IMP | = | −2,333 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♥7 | +130 | = | −12,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | −37,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 75,0 IMP = 0,695 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −13,0 IMP | = | −1,083 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | −24,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 1♠ -1 | ♦D | −100 | = | 20,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♣ = | ♥10 | +90 | = | −9,0 IMP | |||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♠10 | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 3 | 7,0 IMP | = | 0,583 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | −14,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♣10 | −110 | = | 13,0 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♠K | +50 | = | 8,0 IMP | |||
Runde 4 | −33,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | 23,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 6♥ X = | ♦D | −1210 | = | −62,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 6,0 IMP | |||
Runde 5 | −10,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | −25,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♠7 | +100 | = | 15,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −39,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣5 | +100 | = | −11,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | −30,0 IMP | -- | ||
