Teamscore für Rainbow dream (1)
Rainbow dream | 7,23 | – | 12,77 | Rumpelstilzchen | |||||||
10 | : | 17 | |||||||||
10 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 4♣ -1 | ♣5 | +50 | 3 | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | 2,7 | ||
Board 2 | 4,7 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | 7 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 4,7 | ||
Board 3 | −6,7 | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | N 3♠ -1 | ♦D | −50 | 6,7 | |||
Board 4 | −5,7 | S 4♥ -3 | ♦7 | −300 | 5 | N 2SA -1 | ♠10 | −100 | −0,7 | ||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 13 | −0,3 | N 2♣ = | ♦B | +90 | W 1♠ -1 | ♦A | +100 | 0,0 | |||
Board 14 | 0,7 | O 2♠ -2 | ♥K | +100 | O 2♠ -2 | ♥K | +100 | −0,7 | |||
Board 15 | 0,7 | W 3SA -2 | ♣2 | +100 | N 2♥ = | ♠B | +110 | −0,7 | |||
Board 16 | −3,0 | W 4♥ = | ♣5 | −620 | 12 | W 6♥ -1 | ♠3 | +100 | −12,7 | ||
Rainbow dream | 2,89 | – | 17,11 | Brexit | |||||||
0 | : | 23 | |||||||||
0 | : | 3 | |||||||||
Board 17 | −5,3 | W 5♦ = | ♠B | −400 | O 3SA = | ♠4 | −400 | 5,3 | |||
Board 18 | 1,3 | O 3SA +1 | ♣B | −430 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | −1,3 | |||
Board 19 | −2,3 | N 3SA -3 | ♠2 | −150 | 3 | N 3SA -1 | ♥3 | −50 | −2,3 | ||
Board 20 | 0,7 | W 2♦ +3 | ♦A | −150 | W 2♦ +3 | ♣D | −150 | −0,7 | |||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 5 | −1,3 | O 2♠ = | ♥D | −110 | 5 | W 5♣ -2 | ♥A | +100 | −5,3 | ||
Board 6 | −0,3 | S 3♥ = | ♣K | +140 | 2 | W 4♣ -2 | ♠9 | +200 | −2,3 | ||
Board 7 | −10,7 | O 4♥ +1 | ♣A | −650 | 11 | O 3♥ = | ♠A | −140 | −3,7 | ||
Board 8 | −2,0 | W 4♠ +2 | ♣8 | −480 | 2 | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | −0,7 | ||
Rainbow dream | 7,95 | – | 12,05 | Super duper | |||||||
15 | : | 20 | |||||||||
10 | : | 6 | |||||||||
Board 9 | −0,7 | N 3SA +1 | ♠D | +430 | N 3SA +1 | ♠D | +430 | 0,7 | |||
Board 10 | 11,0 | N 3SA = | ♥A | +600 | 10 | N 2♠ = | ♥K | +110 | 1,3 | ||
Board 11 | 2,0 | O 3♠ +2 | ♦5 | −200 | 6 | O 6♠ -1 | ♦5 | +50 | −9,3 | ||
Board 12 | 1,0 | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | −1,0 | |||
5 | : | 14 | |||||||||
Board 21 | −0,3 | N 3♦ = | ♦7 | +110 | 1 | S 2SA +1 | ♥2 | +150 | −1,0 | ||
Board 22 | 3,3 | O 4♥ -3 | ♣5 | +300 | 5 | W 3♥ -1 | ♦2 | +100 | 3,3 | ||
Board 23 | −7,7 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | 12 | O 3SA -1 | ♠10 | +100 | −10,3 | ||
Board 24 | −1,0 | N 4♠ = | ♦A | +420 | 1 | S 4♥ +1 | ♦5 | +450 | −0,3 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 18,07 SP / −35,0 IMP |
Teamscore für Rumpelstilzchen (2)
Rumpelstilzchen | 7,23 | – | 12,77 | Super duper | |||||||
1 | : | 8 | |||||||||
1 | : | 3 | |||||||||
Board 5 | −1,3 | O 2♠ = | ♥2 | −110 | 1 | O 3♠ = | ♥2 | −140 | 2,7 | ||
Board 6 | −1,7 | W 3♣ -1 | ♦3 | +100 | 1 | S 3♦ +1 | ♣K | +130 | 0,3 | ||
Board 7 | 2,3 | O 2♥ +2 | ♦9 | −170 | 2 | N 1SA -1 | ♥6 | −100 | −4,7 | ||
Board 8 | 0,7 | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | O 3SA +1 | ♣2 | −430 | −0,7 | |||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 17 | 2,3 | O 3♦ +2 | ♠4 | −150 | 5 | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | −8,3 | ||
Board 18 | −1,3 | O 3SA +3 | ♣B | −490 | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | 1,3 | |||
Board 19 | 0,0 | N 3SA -2 | ♣D | −100 | N 3SA -2 | ♣D | −100 | 0,0 | |||
Board 20 | −0,7 | W 2♦ +4 | ♣D | −170 | O 2SA +2 | ♠10 | −180 | 0,7 | |||
Rumpelstilzchen | 12,77 | – | 7,23 | Rainbow dream | |||||||
17 | : | 10 | |||||||||
5 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | −2,7 | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | 3 | W 4♣ -1 | ♣5 | +50 | −1,0 | ||
Board 2 | −4,7 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 7 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | −4,7 | ||
Board 3 | −6,7 | N 3♠ -1 | ♦D | −50 | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | 6,7 | |||
Board 4 | 0,7 | N 2SA -1 | ♠10 | −100 | 5 | S 4♥ -3 | ♦7 | −300 | 5,7 | ||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 0,0 | W 1♠ -1 | ♦A | +100 | N 2♣ = | ♦B | +90 | 0,3 | |||
Board 14 | 0,7 | O 2♠ -2 | ♥K | +100 | O 2♠ -2 | ♥K | +100 | −0,7 | |||
Board 15 | 0,7 | N 2♥ = | ♠B | +110 | W 3SA -2 | ♣2 | +100 | −0,7 | |||
Board 16 | 12,7 | W 6♥ -1 | ♠3 | +100 | 12 | W 4♥ = | ♣5 | −620 | 3,0 | ||
Rumpelstilzchen | 7,58 | – | 12,42 | Brexit | |||||||
13 | : | 19 | |||||||||
2 | : | 16 | |||||||||
Board 21 | −1,7 | N 1SA = | ♥5 | +90 | 2 | N 1SA +2 | ♥5 | +150 | −1,0 | ||
Board 22 | −3,3 | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | 5 | O 4♥ -3 | ♣5 | +300 | −3,3 | ||
Board 23 | −6,7 | W 5♣ = | ♦3 | −600 | 9 | N 3♠ -2 | ♣B | −200 | −4,0 | ||
Board 24 | 1,7 | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | 2 | N 4♠ = | ♦A | +420 | 1,0 | ||
11 | : | 3 | |||||||||
Board 9 | −0,7 | N 5♣ +1 | ♠D | +420 | 2 | N 3SA +3 | ♠D | +490 | −2,0 | ||
Board 10 | 1,7 | O 4♦ -2 | ♠B | +200 | 11 | N 3SA -3 | ♣10 | −300 | 11,3 | ||
Board 11 | −5,7 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | W 5♠ = | ♠4 | −450 | 5,7 | |||
Board 12 | −1,7 | S 3SA = | ♣6 | +600 | 1 | N 5♦ +1 | ♦10 | +620 | 0,3 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 27,58 SP / −6,0 IMP |
Teamscore für Super duper (3)
Super duper | 6,88 | – | 13,12 | Brexit | |||||||
9 | : | 17 | |||||||||
4 | : | 2 | |||||||||
Board 13 | 0,7 | N 2♣ +1 | ♣A | +110 | 1 | N 2♣ = | ♦B | +90 | 0,3 | ||
Board 14 | −2,0 | O 2♠ -1 | ♥K | +50 | 2 | O 2♠ -2 | ♥K | +100 | −0,7 | ||
Board 15 | 0,7 | W 3♠ -2 | ♠3 | +100 | 2 | W 1♦ -1 | ♣2 | +50 | 2,0 | ||
Board 16 | −4,3 | W 4♠ +1 | ♣A | −650 | 1 | W 4♥ +2 | ♠3 | −680 | 5,3 | ||
5 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | 4,3 | O 2♠ -3 | ♣9 | +150 | 5 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | 2,7 | ||
Board 2 | −4,7 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 7 | S 2♥ +1 | ♦K | +140 | −4,7 | ||
Board 3 | 6,7 | N 4♠ = | ♦D | +420 | N 4♠ = | ♥5 | +420 | −6,7 | |||
Board 4 | −2,7 | S 3SA X -1 | ♦7 | −200 | 8 | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | −7,7 | ||
Super duper | 12,77 | – | 7,23 | Rumpelstilzchen | |||||||
8 | : | 1 | |||||||||
3 | : | 1 | |||||||||
Board 5 | −2,7 | O 3♠ = | ♥2 | −140 | 1 | O 2♠ = | ♥2 | −110 | 1,3 | ||
Board 6 | −0,3 | S 3♦ +1 | ♣K | +130 | 1 | W 3♣ -1 | ♦3 | +100 | 1,7 | ||
Board 7 | 4,7 | N 1SA -1 | ♥6 | −100 | 2 | O 2♥ +2 | ♦9 | −170 | −2,3 | ||
Board 8 | 0,7 | O 3SA +1 | ♣2 | −430 | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | −0,7 | |||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 8,3 | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | 5 | O 3♦ +2 | ♠4 | −150 | −2,3 | ||
Board 18 | −1,3 | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | O 3SA +3 | ♣B | −490 | 1,3 | |||
Board 19 | 0,0 | N 3SA -2 | ♣D | −100 | N 3SA -2 | ♣D | −100 | 0,0 | |||
Board 20 | −0,7 | O 2SA +2 | ♠10 | −180 | W 2♦ +4 | ♣D | −170 | 0,7 | |||
Super duper | 12,05 | – | 7,95 | Rainbow dream | |||||||
20 | : | 15 | |||||||||
6 | : | 10 | |||||||||
Board 9 | −0,7 | N 3SA +1 | ♠D | +430 | N 3SA +1 | ♠D | +430 | 0,7 | |||
Board 10 | −1,3 | N 2♠ = | ♥K | +110 | 10 | N 3SA = | ♥A | +600 | −11,0 | ||
Board 11 | 9,3 | O 6♠ -1 | ♦5 | +50 | 6 | O 3♠ +2 | ♦5 | −200 | −2,0 | ||
Board 12 | 1,0 | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | −1,0 | |||
14 | : | 5 | |||||||||
Board 21 | 1,0 | S 2SA +1 | ♥2 | +150 | 1 | N 3♦ = | ♦7 | +110 | 0,3 | ||
Board 22 | −3,3 | W 3♥ -1 | ♦2 | +100 | 5 | O 4♥ -3 | ♣5 | +300 | −3,3 | ||
Board 23 | 10,3 | O 3SA -1 | ♠10 | +100 | 12 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | 7,7 | ||
Board 24 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♦5 | +450 | 1 | N 4♠ = | ♦A | +420 | 1,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 31,70 SP / 4,0 IMP |
Teamscore für Brexit (4)
Brexit | 17,11 | – | 2,89 | Rainbow dream | |||||||
23 | : | 0 | |||||||||
3 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | −5,3 | O 3SA = | ♠4 | −400 | W 5♦ = | ♠B | −400 | 5,3 | |||
Board 18 | 1,3 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | O 3SA +1 | ♣B | −430 | −1,3 | |||
Board 19 | 2,3 | N 3SA -1 | ♥3 | −50 | 3 | N 3SA -3 | ♠2 | −150 | 2,3 | ||
Board 20 | 0,7 | W 2♦ +3 | ♣D | −150 | W 2♦ +3 | ♦A | −150 | −0,7 | |||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 5,3 | W 5♣ -2 | ♥A | +100 | 5 | O 2♠ = | ♥D | −110 | 1,3 | ||
Board 6 | 2,3 | W 4♣ -2 | ♠9 | +200 | 2 | S 3♥ = | ♣K | +140 | 0,3 | ||
Board 7 | 3,7 | O 3♥ = | ♠A | −140 | 11 | O 4♥ +1 | ♣A | −650 | 10,7 | ||
Board 8 | 0,7 | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | 2 | W 4♠ +2 | ♣8 | −480 | 2,0 | ||
Brexit | 13,12 | – | 6,88 | Super duper | |||||||
17 | : | 9 | |||||||||
2 | : | 4 | |||||||||
Board 13 | −0,3 | N 2♣ = | ♦B | +90 | 1 | N 2♣ +1 | ♣A | +110 | −0,7 | ||
Board 14 | 0,7 | O 2♠ -2 | ♥K | +100 | 2 | O 2♠ -1 | ♥K | +50 | 2,0 | ||
Board 15 | −2,0 | W 1♦ -1 | ♣2 | +50 | 2 | W 3♠ -2 | ♠3 | +100 | −0,7 | ||
Board 16 | −5,3 | W 4♥ +2 | ♠3 | −680 | 1 | W 4♠ +1 | ♣A | −650 | 4,3 | ||
15 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | −2,7 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | 5 | O 2♠ -3 | ♣9 | +150 | −4,3 | ||
Board 2 | 4,7 | S 2♥ +1 | ♦K | +140 | 7 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 4,7 | ||
Board 3 | 6,7 | N 4♠ = | ♥5 | +420 | N 4♠ = | ♦D | +420 | −6,7 | |||
Board 4 | 7,7 | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | 8 | S 3SA X -1 | ♦7 | −200 | 2,7 | ||
Brexit | 12,42 | – | 7,58 | Rumpelstilzchen | |||||||
19 | : | 13 | |||||||||
16 | : | 2 | |||||||||
Board 21 | 1,0 | N 1SA +2 | ♥5 | +150 | 2 | N 1SA = | ♥5 | +90 | 1,7 | ||
Board 22 | 3,3 | O 4♥ -3 | ♣5 | +300 | 5 | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | 3,3 | ||
Board 23 | 4,0 | N 3♠ -2 | ♣B | −200 | 9 | W 5♣ = | ♦3 | −600 | 6,7 | ||
Board 24 | −1,0 | N 4♠ = | ♦A | +420 | 2 | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | −1,7 | ||
3 | : | 11 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | N 3SA +3 | ♠D | +490 | 2 | N 5♣ +1 | ♠D | +420 | 0,7 | ||
Board 10 | −11,3 | N 3SA -3 | ♣10 | −300 | 11 | O 4♦ -2 | ♠B | +200 | −1,7 | ||
Board 11 | −5,7 | W 5♠ = | ♠4 | −450 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | 5,7 | |||
Board 12 | −0,3 | N 5♦ +1 | ♦10 | +620 | 1 | S 3SA = | ♣6 | +600 | 1,7 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 42,65 SP / 37,0 IMP |