| 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | SP |
---|
Team 6 | • | 16,23-3,77 16:1 | 4,72-15,28 6:18 | 20-0 35:0 | 14,2-5,8 15:6 | 3,21-16,79 0:17 | 15,61-4,39 21:8 | 12,98-7,02 8:2 | 17,31-2,69 23:4 | 104,26 |
Team 9 | 3,77-16,23 1:16 | • | 15,92-4,08 14:0 | 7,02-12,98 7:13 | 9,45-10,55 15:16 | 19,33-0,67 29:0 | 10,55-9,45 7:6 | 20-0 36:0 | 17,06-2,94 19:1 | 103,10 |
Team 4 | 15,28-4,72 18:6 | 4,08-15,92 0:14 | • | 11,08-8,92 20:18 | 17,56-2,44 20:0 | 15,28-4,72 18:6 | 16,23-3,77 18:3 | 7,02-12,98 6:12 | 14,2-5,8 11:2 | 100,73 |
Team 1 | 0-20 0:35 | 12,98-7,02 13:7 | 8,92-11,08 18:20 | • | 13,41-6,59 9:2 | 14,58-5,42 10:0 | 5,42-14,58 10:20 | 14,2-5,8 13:4 | 15,61-4,39 19:6 | 85,12 |
Team 8 | 5,8-14,2 6:15 | 10,55-9,45 16:15 | 2,44-17,56 0:20 | 6,59-13,41 2:9 | • | 14,94-5,06 17:6 | 15,92-4,08 14:0 | 8,41-11,59 11:14 | 15,61-4,39 21:8 | 80,26 |
Team 5 | 16,79-3,21 17:0 | 0,67-19,33 0:29 | 4,72-15,28 6:18 | 5,42-14,58 0:10 | 5,06-14,94 6:17 | • | 12,53-7,47 5:0 | 15,28-4,72 31:19 | 17,31-2,69 25:6 | 77,78 |
Team 3 | 4,39-15,61 8:21 | 9,45-10,55 6:7 | 3,77-16,23 3:18 | 14,58-5,42 20:10 | 4,08-15,92 0:14 | 7,47-12,53 0:5 | • | 12,98-7,02 7:1 | 10,55-9,45 4:3 | 67,27 |
Team 7 | 7,02-12,98 2:8 | 0-20 0:36 | 12,98-7,02 12:6 | 5,8-14,2 4:13 | 11,59-8,41 14:11 | 4,72-15,28 19:31 | 7,02-12,98 1:7 | • | 13,81-6,19 23:15 | 62,94 |
Team 2 | 2,69-17,31 4:23 | 2,94-17,06 1:19 | 5,8-14,2 2:11 | 4,39-15,61 6:19 | 4,39-15,61 8:21 | 2,69-17,31 6:25 | 9,45-10,55 3:4 | 6,19-13,81 15:23 | • | 38,54 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 6 | Klaus-Hermann Rapp – Mehmet Uslu | 73,1 | 1,828 | 40 |
2. | 9 | Ute Fischer – Catherine Schäfer | 51,4 | 1,285 | 40 |
3. | 109 | Andreas Janischewski – Hans-Jürgen Pfetsch | 38,9 | 0,973 | 40 |
4. | 104 | Margarethe Bretzler – Erich Kohnle | 24,2 | 0,605 | 40 |
5. | 4 | Susanne von Bergen – Dominik Kettel | 23,9 | 0,598 | 40 |
6. | 101 | Marie-Luise Neugebauer – Ellen Sieprath | 11,8 | 0,295 | 40 |
7. | 106 | Gerd Hofheinz – Heinrich Tent | 8,0 | 0,200 | 40 |
8. | 5 | Christiane Krakat – Simon Beadle | 2,2 | 0,055 | 40 |
9. | 8 | Tomasz Krol – Damir Rendulic | −0,4 | −0,010 | 40 |
10.-11. | 105 | Petra Wörner – Klaus Braatz | −1,4 | −0,035 | 40 |
10.-11. | 108 | Beate Liske – Wolfgang Steurer | −1,4 | −0,035 | 40 |
12. | 103 | Sibylle Hasel – Sepp Hasel | −9,6 | −0,240 | 40 |
13. | 1 | Thomas Alraun – Dr. Andreas Stoll | −12,4 | −0,310 | 40 |
14. | 3 | Christine Bacher – Erika Götz | −24,7 | −0,618 | 40 |
15. | 107 | Susanne Cörlin – Eva Kleimann | −26,5 | −0,663 | 40 |
16. | 7 | Isa Buchte – Stefanie Bühler | −41,4 | −1,035 | 40 |
17. | 102 | Stefan Schindler – Rüdiger Weber | −42,9 | −1,073 | 40 |
18. | 2 | Sina Kobbe – Jonathan Kobbe | −72,8 | −1,820 | 40 |
|