Teamscore für Team Karin Dettinger (1)

Team Karin Dettinger7,9512,05Team Marta Schäfer
11:16
Karin DettingerRosemarie van Eickels3:12Marta SchäferChrista Bauer
Magda KleitzRoswitha SpeerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 1−4,7W 3SA =9−4006O 2SA +24−180−2,3
Board 20,0O 2 =6−1106O 2 -3D+150−7,3
Board 3−3,3S 2SA -39−150S 3SA -32−1503,3
Board 47,0O 2 -26+2003O 3 -16+100−3,7
Karin DettingerRosemarie van Eickels8:4Magda KleitzRoswitha Speer
Marta SchäferChrista BauerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 135,7O 4 -32+3003O 1SA -24+200−2,3
Board 14−1,0N 3 =A+1401N 3 +1A+170−0,3
Board 15−2,0N 1 -28−2003W 3 =K−110−2,0
Board 167,0O 2SA -3A+3005N 2 =B+110−1,0
Team Karin Dettinger9,5610,44Team Charlotte Krejci
20:21
Karin DettingerRosemarie van Eickels20:6Elke StierKurt Pollmann
Charlotte KrejciOtto KrejciErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 175,7S 3 =9+1406S 4 -2A−1002,7
Board 1811,3W 6SA -17+5014O 6 +13−94012,0
Board 19−0,3S 3 =10+1406W 3 -4B+400−7,3
Board 200,050%W 3 -25+200−2,7
Karin DettingerRosemarie van Eickels0:15Charlotte KrejciOtto Krejci
Elke StierKurt PollmannErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 5−2,0N 3 -18−1006N 2 +1A+140−6,0
Board 6−3,7W 3SA +37−6901W 4 +17−6502,3
Board 7−3,3W 4 +1D−650W 4 +18−6503,3
Board 8−0,4O 2 +22−1708N 4 +1A+150−8,9
Team Karin Dettinger13,126,88Team Heidi Luitz
14:6
Karin DettingerRosemarie van Eickels3:1Heidi LuitzErika Richter
Roland MayerEckhard SüchtingErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 92,7O 2 =B−902O 3 +2A−150−0,7
Board 10−1,3O 3SA +46−7201O 3SA +37−6900,0
Board 11−7,3W 4 =3−4201O 4 +1D−4508,3
Board 12−6,7O 4 =6−420W 4 =10−4206,7
Karin DettingerRosemarie van Eickels11:5Roland MayerEckhard Süchting
Heidi LuitzErika RichterErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 212,0O 3 =A−1101O 3 +210−150−0,7
Board 225,3W 2 -1A+1005O 2 =6−1101,3
Board 236,3O 5 -34+3005W 3SA -15+1000,0
Board 240,3O 3 +1A−1305O 3 -1A+50−6,3
Ergebnis: 2. Rang mit 30,63 SP / 2,0 Imps

Teamscore für Team Marta Schäfer (2)

Team Marta Schäfer0,6319,37Team Heidi Luitz
2:39
Marta SchäferChrista Bauer0:20Heidi LuitzErika Richter
Roland MayerEckhard SüchtingMagda KleitzRoswitha Speer
Board 5−2,0S 3 -1K−100O 1 +1K−1102,0
Board 6−3,7W 3SA +37−69010W 1 +57−230−9,7
Board 7−3,3W 4 +19−65010W 3 +27−200−10,0
Board 8−8,4O 4 +12−45050%0,0
Marta SchäferChrista Bauer2:19Roland MayerEckhard Süchting
Heidi LuitzErika RichterMagda KleitzRoswitha Speer
Board 17−0,3S 4 -1K−502W 3 =2−1102,7
Board 180,3O 3SA +13−430O 5 +22−440−0,3
Board 19−8,7O 3 =K−1408W 3SA -22+200−1,7
Board 20−8,9N 4 -25−20011W 2 -37+300−6,2
Team Marta Schäfer12,057,95Team Karin Dettinger
16:11
Marta SchäferChrista Bauer12:3Karin DettingerRosemarie van Eickels
Erika GebauerHans-Georg WichmannMagda KleitzRoswitha Speer
Board 12,3O 2SA +24−1806W 3SA =9−4004,7
Board 27,3O 2 -3D+1506O 2 =6−1100,0
Board 3−3,3S 3SA -32−150S 2SA -39−1503,3
Board 43,7O 3 -16+1003O 2 -26+200−7,0
Magda KleitzRoswitha Speer4:8Karin DettingerRosemarie van Eickels
Erika GebauerHans-Georg WichmannMarta SchäferChrista Bauer
Board 132,3O 1SA -24+2003O 4 -32+300−5,7
Board 140,3N 3 +1A+1701N 3 =A+1401,0
Board 152,0W 3 =K−1103N 1 -28−2002,0
Board 161,0N 2 =B+1105O 2SA -3A+300−7,0
Team Marta Schäfer14,395,61Team Charlotte Krejci
30:18
Magda KleitzRoswitha Speer15:5Charlotte KrejciOtto Krejci
Elke StierKurt PollmannMarta SchäferChrista Bauer
Board 212,0W 2SA =6−1205S 3 -35−3004,7
Board 22−1,0N 1SA -2A−1002O 1SA +26−1503,0
Board 23−6,3O 1 =4−805W 3SA -15+1000,0
Board 241,7O 3 =A−1108O 3SA +1A−4308,3
Marta SchäferChrista Bauer15:13Charlotte KrejciOtto Krejci
Elke StierKurt PollmannMagda KleitzRoswitha Speer
Board 9−11,0O 5 =A−60012W 2SA -12+100−7,7
Board 100,0O 3SA +37−6901O 4SA +19−660−1,3
Board 118,7O 3SA -4K+2002W 3SA -35+150−7,0
Board 1213,7N 4 +16+65013N 5 X -13−2000,3
Ergebnis: 3. Rang mit 27,07 SP / −20,0 Imps

Teamscore für Team Heidi Luitz (3)

Team Heidi Luitz14,685,32Team Charlotte Krejci
21:8
Heidi LuitzErika Richter5:3Elke StierKurt Pollmann
Charlotte KrejciOtto KrejciRoland MayerEckhard Süchting
Board 13−1,0O 1SA -14+1005O 1SA =4−907,0
Board 140,3S 2SA +28+180N 3 +1A+170−0,3
Board 15−2,0N 2SA -2B−2003N 1 -19−100−2,0
Board 16−4,0S 2 -1B−50N 2 -17−504,0
Heidi LuitzErika Richter16:5Charlotte KrejciOtto Krejci
Elke StierKurt PollmannRoland MayerEckhard Süchting
Board 19,0O 3SA -15+5011O 3SA +2B−4606,7
Board 2−3,7N 2SA -2A−200S 3SA -210−2003,7
Board 36,3N 3 =9+1405S 4 -19−50−0,3
Board 4−8,3N 2 -34−3005O 2 =10−1102,3
Team Heidi Luitz19,370,63Team Marta Schäfer
39:2
Heidi LuitzErika Richter20:0Marta SchäferChrista Bauer
Magda KleitzRoswitha SpeerRoland MayerEckhard Süchting
Board 5−2,0O 1 +1K−110S 3 -1K−1002,0
Board 69,7W 1 +57−23010W 3SA +37−6903,7
Board 710,0W 3 +27−20010W 4 +19−6503,3
Board 80,050%O 4 +12−4508,4
Roland MayerEckhard Süchting19:2Marta SchäferChrista Bauer
Magda KleitzRoswitha SpeerHeidi LuitzErika Richter
Board 17−2,7W 3 =2−1102S 4 -1K−500,3
Board 180,3O 5 +22−440O 3SA +13−430−0,3
Board 191,7W 3SA -22+2008O 3 =K−1408,7
Board 206,2W 2 -37+30011N 4 -25−2008,9
Team Heidi Luitz6,8813,12Team Karin Dettinger
6:14
Heidi LuitzErika Richter1:3Karin DettingerRosemarie van Eickels
Erika GebauerHans-Georg WichmannRoland MayerEckhard Süchting
Board 90,7O 3 +2A−1502O 2 =B−90−2,7
Board 100,0O 3SA +37−6901O 3SA +46−7201,3
Board 11−8,3O 4 +1D−4501W 4 =3−4207,3
Board 12−6,7W 4 =10−420O 4 =6−4206,7
Roland MayerEckhard Süchting5:11Karin DettingerRosemarie van Eickels
Erika GebauerHans-Georg WichmannHeidi LuitzErika Richter
Board 210,7O 3 +210−1501O 3 =A−110−2,0
Board 22−1,3O 2 =6−1105W 2 -1A+100−5,3
Board 230,0W 3SA -15+1005O 5 -34+300−6,3
Board 246,3O 3 -1A+505O 3 +1A−130−0,3
Ergebnis: 1. Rang mit 40,93 SP / 42,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (4)

Team Charlotte Krejci10,449,56Team Karin Dettinger
21:20
Elke StierKurt Pollmann6:20Karin DettingerRosemarie van Eickels
Erika GebauerHans-Georg WichmannCharlotte KrejciOtto Krejci
Board 17−2,7S 4 -2A−1006S 3 =9+140−5,7
Board 18−12,0O 6 +13−94014W 6SA -17+50−11,3
Board 197,3W 3 -4B+4006S 3 =10+1400,3
Board 202,7W 3 -25+20050%0,0
Charlotte KrejciOtto Krejci15:0Karin DettingerRosemarie van Eickels
Erika GebauerHans-Georg WichmannElke StierKurt Pollmann
Board 56,0N 2 +1A+1406N 3 -18−1002,0
Board 6−2,3W 4 +17−6501W 3SA +37−6903,7
Board 7−3,3W 4 +18−650W 4 +1D−6503,3
Board 88,9N 4 +1A+1508O 2 +22−1700,4
Team Charlotte Krejci5,3214,68Team Heidi Luitz
8:21
Elke StierKurt Pollmann3:5Heidi LuitzErika Richter
Roland MayerEckhard SüchtingCharlotte KrejciOtto Krejci
Board 13−7,0O 1SA =4−905O 1SA -14+1001,0
Board 140,3N 3 +1A+170S 2SA +28+180−0,3
Board 152,0N 1 -19−1003N 2SA -2B−2002,0
Board 16−4,0N 2 -17−50S 2 -1B−504,0
Charlotte KrejciOtto Krejci5:16Heidi LuitzErika Richter
Roland MayerEckhard SüchtingElke StierKurt Pollmann
Board 1−6,7O 3SA +2B−46011O 3SA -15+50−9,0
Board 2−3,7S 3SA -210−200N 2SA -2A−2003,7
Board 30,3S 4 -19−505N 3 =9+140−6,3
Board 4−2,3O 2 =10−1105N 2 -34−3008,3
Team Charlotte Krejci5,6114,39Team Marta Schäfer
18:30
Charlotte KrejciOtto Krejci5:15Magda KleitzRoswitha Speer
Marta SchäferChrista BauerElke StierKurt Pollmann
Board 21−4,7S 3 -35−3005W 2SA =6−120−2,0
Board 22−3,0O 1SA +26−1502N 1SA -2A−1001,0
Board 230,0W 3SA -15+1005O 1 =4−806,3
Board 24−8,3O 3SA +1A−4308O 3 =A−110−1,7
Charlotte KrejciOtto Krejci13:15Marta SchäferChrista Bauer
Magda KleitzRoswitha SpeerElke StierKurt Pollmann
Board 97,7W 2SA -12+10012O 5 =A−60011,0
Board 101,3O 4SA +19−6601O 3SA +37−6900,0
Board 117,0W 3SA -35+1502O 3SA -4K+200−8,7
Board 12−0,3N 5 X -13−20013N 4 +16+650−13,7
Ergebnis: 4. Rang mit 21,37 SP / −24,0 Imps