Teamscore für Team Josef Koch (1)

Team Josef Koch9,1410,86Team Barb Mayer
21:23
Josef KochSigrun Zarges15:11Barb MayerRoland Mayer
Thomas SchoopKarl WartlickHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 13,0S 3 +12+1706S 2SA -14−505,0
Board 211,0N 4 =3+6209N 2 +3A+200−1,0
Board 3−2,7S 3 -5K−2508O 2 -18+100−5,7
Board 4−2,0O 1SA =A−903PassPass−2,0
Josef KochSigrun Zarges6:12Thomas SchoopKarl Wartlick
Barb MayerRoland MayerHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 13−5,3N 3SA +22+66012S 6 =A+1370−12,0
Board 144,7O 3SA -23+1006O 2 +19−1403,7
Board 150,7N 6SA +15+1470S 6SA +15+1470−0,7
Board 161,0S 4 +26+480S 4 +2B+480−1,0
Team Josef Koch16,463,54Team Annette Karo-Stichert
38:18
Josef KochSigrun Zarges13:7Christiane KrakatSimon Beadle
Annette Karo-StichertProf. Michael StieglitzHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 17−1,0W 3SA =4−4006W 2SA +14−150−6,7
Board 188,0O 3 X -1A+10012W 4 X =D−5109,7
Board 190,3W 4 =4−6201W 4 +17−6501,0
Board 20−0,3W 3SA +2B−6601W 3SA +1B−630−1,0
Josef KochSigrun Zarges25:11Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatSimon BeadleHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 510,3N 3SA +1B+63010S 1SA +27+1502,7
Board 6−3,3N 5 -14−5011N 4 +1A+450−8,7
Board 7−3,7W 4 =A−6201W 4 +1A−6505,0
Board 85,0N 6SA =8+99014N 7 -18−5014,0
Team Josef Koch5,3214,68Team Suzanne Müller-Gautier
13:26
Josef KochSigrun Zarges11:12Suzanne Müller-GautierSeev Bar
Wolfhart UmlauftTatjana EbingerHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 96,3N 3 +1A+1306S 3 -2D−1001,3
Board 10−1,7N 3SA -110−1005N 2 =A+110−4,7
Board 112,3N 1 +18+905S 3 -27−1004,0
Board 121,0W 3SA +210−4607W 3 +2D−150−9,0
Josef KochSigrun Zarges2:14Wolfhart UmlauftTatjana Ebinger
Suzanne Müller-GautierSeev BarHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 21−3,7O 5 X -12+10011N 4 +1A+650−11,0
Board 227,7S 3SA +1B+4301S 5 =A+400−7,0
Board 233,0N 3SA =7+6003N 3SA +35+690−6,3
Board 240,3N 4 +18+4501N 4 =D+4201,0
Ergebnis: 3. Rang mit 30,92 SP / 5,0 Imps

Teamscore für Team Barb Mayer (2)

Team Barb Mayer2,8917,11Team Suzanne Müller-Gautier
5:28
Barb MayerRoland Mayer3:28Suzanne Müller-GautierSeev Bar
Wolfhart UmlauftTatjana EbingerThomas SchoopKarl Wartlick
Board 5−5,0S 1SA =3+902N 2SA +18+1502,7
Board 6−13,0O 5 =D−60014N 4 =4+420−7,7
Board 7−3,7W 4 =A−62012W 6 -1A+100−12,3
Board 86,0S 6SA +13+10203N 6 =7+920−3,0
Barb MayerRoland Mayer2:0Wolfhart UmlauftTatjana Ebinger
Suzanne Müller-GautierSeev BarThomas SchoopKarl Wartlick
Board 17−2,3W 3SA +16−4301W 3SA +24−4603,3
Board 181,3W 3 +14−1301W 3 +2D−150−0,3
Board 190,3W 4 =8−620O 4 =9−620−0,3
Board 20−0,3O 3SA +22−660W 3SA +2B−6600,3
Team Barb Mayer10,869,14Team Josef Koch
23:21
Barb MayerRoland Mayer11:15Josef KochSigrun Zarges
Hans-Georg WichmannErika GebauerThomas SchoopKarl Wartlick
Board 1−5,0S 2SA -14−506S 3 +12+170−3,0
Board 21,0N 2 +3A+2009N 4 =3+620−11,0
Board 35,7O 2 -18+1008S 3 -5K−2502,7
Board 42,0PassPass3O 1SA =A−902,0
Thomas SchoopKarl Wartlick12:6Josef KochSigrun Zarges
Hans-Georg WichmannErika GebauerBarb MayerRoland Mayer
Board 1312,0S 6 =A+137012N 3SA +22+6605,3
Board 14−3,7O 2 +19−1406O 3SA -23+100−4,7
Board 150,7S 6SA +15+1470N 6SA +15+1470−0,7
Board 161,0S 4 +2B+480S 4 +26+480−1,0
Team Barb Mayer17,312,69Team Annette Karo-Stichert
33:9
Thomas SchoopKarl Wartlick14:0Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatSimon BeadleBarb MayerRoland Mayer
Board 21−3,7W 5 X -1A+100O 5 X -14+1003,7
Board 22−6,7N 3 -2A−1002N 3SA -35−1508,0
Board 233,0S 3SA =6+60012N 3SA -110−10012,3
Board 240,3N 4 +1D+450N 4 +17+450−0,3
Barb MayerRoland Mayer19:9Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatSimon BeadleThomas SchoopKarl Wartlick
Board 9−3,7O 2 +23−1702N 3 -2A−1001,3
Board 104,7N 2 =A+1109N 2 -38−3007,7
Board 11−4,0O 2 +17−1107S 3 +27+200−5,7
Board 121,0W 3SA +210−46010W 6 +110−94011,0
Ergebnis: 2. Rang mit 31,06 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Team Suzanne Müller-Gautier (3)

Team Suzanne Müller-Gautier12,427,58Team Annette Karo-Stichert
19:13
Suzanne Müller-GautierSeev Bar1:7Christiane KrakatSimon Beadle
Annette Karo-StichertProf. Michael StieglitzWolfhart UmlauftTatjana Ebinger
Board 13−3,3N 3SA +44+720N 3SA +44+7203,3
Board 14−3,7O 2 +1B−1405O 2 -19+50−2,7
Board 15−2,0N 6 +16+13902S 6SA +14+1470−0,7
Board 16−0,3S 4 +17+4501S 4 =2+4201,7
Suzanne Müller-GautierSeev Bar18:6Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatSimon BeadleWolfhart UmlauftTatjana Ebinger
Board 10,3S 2 =4+1101S 3 =A+140−1,7
Board 2−8,7W 3 =A−1405O 4 -1A+503,3
Board 310,3W 2 -38+30015N 5 X -4A−80013,3
Board 42,0PassPass3N 2 -12−1002,0
Team Suzanne Müller-Gautier17,112,89Team Barb Mayer
28:5
Suzanne Müller-GautierSeev Bar28:3Barb MayerRoland Mayer
Thomas SchoopKarl WartlickWolfhart UmlauftTatjana Ebinger
Board 5−2,7N 2SA +18+1502S 1SA =3+905,0
Board 67,7N 4 =4+42014O 5 =D−60013,0
Board 712,3W 6 -1A+10012W 4 =A−6203,7
Board 83,0N 6 =7+9203S 6SA +13+1020−6,0
Wolfhart UmlauftTatjana Ebinger0:2Barb MayerRoland Mayer
Thomas SchoopKarl WartlickSuzanne Müller-GautierSeev Bar
Board 17−3,3W 3SA +24−4601W 3SA +16−4302,3
Board 180,3W 3 +2D−1501W 3 +14−130−1,3
Board 190,3O 4 =9−620W 4 =8−620−0,3
Board 20−0,3W 3SA +2B−660O 3SA +22−6600,3
Team Suzanne Müller-Gautier14,685,32Team Josef Koch
26:13
Suzanne Müller-GautierSeev Bar12:11Josef KochSigrun Zarges
Hans-Georg WichmannErika GebauerWolfhart UmlauftTatjana Ebinger
Board 9−1,3S 3 -2D−1006N 3 +1A+130−6,3
Board 104,7N 2 =A+1105N 3SA -110−1001,7
Board 11−4,0S 3 -27−1005N 1 +18+90−2,3
Board 129,0W 3 +2D−1507W 3SA +210−460−1,0
Wolfhart UmlauftTatjana Ebinger14:2Josef KochSigrun Zarges
Hans-Georg WichmannErika GebauerSuzanne Müller-GautierSeev Bar
Board 2111,0N 4 +1A+65011O 5 X -12+1003,7
Board 227,0S 5 =A+4001S 3SA +1B+430−7,7
Board 236,3N 3SA +35+6903N 3SA =7+600−3,0
Board 24−1,0N 4 =D+4201N 4 +18+450−0,3
Ergebnis: 1. Rang mit 44,21 SP / 42,0 Imps

Teamscore für Team Annette Karo-Stichert (4)

Team Annette Karo-Stichert3,5416,46Team Josef Koch
18:38
Christiane KrakatSimon Beadle7:13Josef KochSigrun Zarges
Hans-Georg WichmannErika GebauerAnnette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz
Board 176,7W 2SA +14−1506W 3SA =4−4001,0
Board 18−9,7W 4 X =D−51012O 3 X -1A+100−8,0
Board 19−1,0W 4 +17−6501W 4 =4−620−0,3
Board 201,0W 3SA +1B−6301W 3SA +2B−6600,3
Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz11:25Josef KochSigrun Zarges
Hans-Georg WichmannErika GebauerChristiane KrakatSimon Beadle
Board 5−2,7S 1SA +27+15010N 3SA +1B+630−10,3
Board 68,7N 4 +1A+45011N 5 -14−503,3
Board 7−5,0W 4 +1A−6501W 4 =A−6203,7
Board 8−14,0N 7 -18−5014N 6SA =8+990−5,0
Team Annette Karo-Stichert7,5812,42Team Suzanne Müller-Gautier
13:19
Christiane KrakatSimon Beadle7:1Suzanne Müller-GautierSeev Bar
Wolfhart UmlauftTatjana EbingerAnnette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz
Board 13−3,3N 3SA +44+720N 3SA +44+7203,3
Board 142,7O 2 -19+505O 2 +1B−1403,7
Board 150,7S 6SA +14+14702N 6 +16+13902,0
Board 16−1,7S 4 =2+4201S 4 +17+4500,3
Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz6:18Suzanne Müller-GautierSeev Bar
Wolfhart UmlauftTatjana EbingerChristiane KrakatSimon Beadle
Board 11,7S 3 =A+1401S 2 =4+110−0,3
Board 2−3,3O 4 -1A+505W 3 =A−1408,7
Board 3−13,3N 5 X -4A−80015W 2 -38+300−10,3
Board 4−2,0N 2 -12−1003PassPass−2,0
Team Annette Karo-Stichert2,6917,31Team Barb Mayer
9:33
Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz0:14Thomas SchoopKarl Wartlick
Barb MayerRoland MayerChristiane KrakatSimon Beadle
Board 21−3,7O 5 X -14+100W 5 X -1A+1003,7
Board 22−8,0N 3SA -35−1502N 3 -2A−1006,7
Board 23−12,3N 3SA -110−10012S 3SA =6+600−3,0
Board 240,3N 4 +17+450N 4 +1D+450−0,3
Annette Karo-StichertProf. Michael Stieglitz9:19Barb MayerRoland Mayer
Thomas SchoopKarl WartlickChristiane KrakatSimon Beadle
Board 9−1,3N 3 -2A−1002O 2 +23−1703,7
Board 10−7,7N 2 -38−3009N 2 =A+110−4,7
Board 115,7S 3 +27+2007O 2 +17−1104,0
Board 12−11,0W 6 +110−94010W 3SA +210−460−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 13,81 SP / −50,0 Imps