Teamscore für Team Erika Richter (1)

Team Erika Richter12,617,39Team Karin Dettinger
18:10
Erika RichterHeide Koch0:10Karin DettingerHeidi Luitz
Christa BauerGertrud SchuhmacherHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 10,0S 2 =2+110O 4 -210+1000,0
Board 2−2,0O 3SA -14+502W 3SA -22+100−2,0
Board 3−1,0O 2 +2A−1301O 1SA =9−90−1,0
Board 4−7,0O 2 +110−1407S 3 +1K+130−7,0
Board 50,0O 1 +17−110S 2SA -16−1000,0
Board 60,0PassPassPassPass0,0
Erika RichterHeide Koch18:0Christa BauerGertrud Schuhmacher
Karin DettingerHeidi LuitzHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 75,0S 1SA =A+905W 1SA =3−905,0
Board 86,0W 2 -28+1006W 2SA =3−1206,0
Board 92,0O 5 +2B−6402O 3SA +45−7202,0
Board 100,0W 2 -1A+100W 2 -1A+1000,0
Board 115,0O 4 -14+505O 2 +19−1405,0
Board 120,0PassPassPassPass0,0
Team Erika Richter10,369,64Team Eva Süchting
28:27
Erika RichterHeide Koch9:17Eva SüchtingEckhard Süchting
Elke StierKurt PollmannHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 252,0S 3 +1D+1702O 3 -19+1002,0
Board 260,0N 1 +2A+140N 1 +210+1400,0
Board 27−6,0W 3SA =4−4006O 2SA +2B−180−6,0
Board 28−11,0W 4 +1D−45011O 3SA -16+50−11,0
Board 297,0N 3 =3+1107N 3SA -23−2007,0
Board 300,0PassPassPassPass0,0
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ19:10Eva SüchtingEckhard Süchting
Elke StierKurt PollmannErika RichterHeide Koch
Board 31−5,0W 2 +1A−1405W 3 -1A+50−5,0
Board 32−5,0S 4SA -1K−505N 2SA +14+150−5,0
Board 330,0W 3 -1D+50W 3 -1D+500,0
Board 349,0N 3 +3A+1709S 3 -210−2009,0
Board 3510,0N 3SA +110+43010N 4 -110−5010,0
Board 360,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 2. Rang mit 22,97 SP / 9,0 Imps

Teamscore für Team Karin Dettinger (2)

Team Karin Dettinger5,314,7Team Eva Süchting
19:35
Karin DettingerHeidi Luitz0:35Eva SüchtingEckhard Süchting
Elke StierKurt PollmannChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 13−8,0S 2SA -25−2008N 1SA +25+150−8,0
Board 14−10,0W 3SA +15−43010W 4 -19+50−10,0
Board 15−6,0W 1SA +17−1206N 1 +12+110−6,0
Board 160,0O 4 =10−620O 3SA +1K−6300,0
Board 17−11,0W 4 =8−42011W 3 -25+100−11,0
Board 180,0PassPassPassPass0,0
Karin DettingerHeidi Luitz19:0Elke StierKurt Pollmann
Eva SüchtingEckhard SüchtingChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 190,0N 4 =B+420S 4 =2+4200,0
Board 2013,0W 3 -27+20013O 3SA +15−63013,0
Board 210,0N 2 -15−100S 2 -13−1000,0
Board 220,0W 2 -15+100W 2 -1D+1000,0
Board 232,0W 4SA =3−6302O 4 +2A−6802,0
Board 244,0N 1SA +25+1504PassPass4,0
Team Karin Dettinger7,3912,61Team Erika Richter
10:18
Karin DettingerHeidi Luitz10:0Erika RichterHeide Koch
Heidemarie KrauseUrsula WagenführChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 10,0O 4 -210+100S 2 =2+1100,0
Board 22,0W 3SA -22+1002O 3SA -14+502,0
Board 31,0O 1SA =9−901O 2 +2A−1301,0
Board 47,0S 3 +1K+1307O 2 +110−1407,0
Board 50,0S 2SA -16−100O 1 +17−1100,0
Board 60,0PassPassPassPass0,0
Christa BauerGertrud Schuhmacher0:18Erika RichterHeide Koch
Heidemarie KrauseUrsula WagenführKarin DettingerHeidi Luitz
Board 7−5,0W 1SA =3−905S 1SA =A+90−5,0
Board 8−6,0W 2SA =3−1206W 2 -28+100−6,0
Board 9−2,0O 3SA +45−7202O 5 +2B−640−2,0
Board 100,0W 2 -1A+100W 2 -1A+1000,0
Board 11−5,0O 2 +19−1405O 4 -14+50−5,0
Board 120,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 3. Rang mit 12,69 SP / −24,0 Imps

Teamscore für Team Eva Süchting (3)

Team Eva Süchting9,6410,36Team Erika Richter
27:28
Eva SüchtingEckhard Süchting17:9Erika RichterHeide Koch
Heidemarie KrauseUrsula WagenführElke StierKurt Pollmann
Board 25−2,0O 3 -19+1002S 3 +1D+170−2,0
Board 260,0N 1 +210+140N 1 +2A+1400,0
Board 276,0O 2SA +2B−1806W 3SA =4−4006,0
Board 2811,0O 3SA -16+5011W 4 +1D−45011,0
Board 29−7,0N 3SA -23−2007N 3 =3+110−7,0
Board 300,0PassPassPassPass0,0
Eva SüchtingEckhard Süchting10:19Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Erika RichterHeide KochElke StierKurt Pollmann
Board 315,0W 3 -1A+505W 2 +1A−1405,0
Board 325,0N 2SA +14+1505S 4SA -1K−505,0
Board 330,0W 3 -1D+50W 3 -1D+500,0
Board 34−9,0S 3 -210−2009N 3 +3A+170−9,0
Board 35−10,0N 4 -110−5010N 3SA +110+430−10,0
Board 360,0PassPassPassPass0,0
Team Eva Süchting14,75,3Team Karin Dettinger
35:19
Eva SüchtingEckhard Süchting35:0Karin DettingerHeidi Luitz
Christa BauerGertrud SchuhmacherElke StierKurt Pollmann
Board 138,0N 1SA +25+1508S 2SA -25−2008,0
Board 1410,0W 4 -19+5010W 3SA +15−43010,0
Board 156,0N 1 +12+1106W 1SA +17−1206,0
Board 160,0O 3SA +1K−630O 4 =10−6200,0
Board 1711,0W 3 -25+10011W 4 =8−42011,0
Board 180,0PassPassPassPass0,0
Elke StierKurt Pollmann0:19Karin DettingerHeidi Luitz
Christa BauerGertrud SchuhmacherEva SüchtingEckhard Süchting
Board 190,0S 4 =2+420N 4 =B+4200,0
Board 20−13,0O 3SA +15−63013W 3 -27+200−13,0
Board 210,0S 2 -13−100N 2 -15−1000,0
Board 220,0W 2 -1D+100W 2 -15+1000,0
Board 23−2,0O 4 +2A−6802W 4SA =3−630−2,0
Board 24−4,0PassPass4N 1SA +25+150−4,0
Ergebnis: 1. Rang mit 24,34 SP / 15,0 Imps