Teamscore für Rhein Neckar (1)

Rhein Neckar9,510,5Stocherkahn Plus
Josef KochSigrun Zarges12:13Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen
Christiane KrakatSusanne CörlinMaik DöringUschi Röhrig
Board 191,0O 1SA +24−15010O 3SA +12−63011,0
Board 20−9,0W 6 =7−1430W 6 =5−14309,0
Board 213,0N 2SA =9+120S 1SA +1B+120−3,0
Board 22−12,3W 6 =B−137012O 3SA +25−660−3,0
Board 232,3W 3SA =6−6002W 3SA +26−6600,3
Board 24−2,3S 1SA +16+1201S 1SA +23+1501,0
Rhein Neckar3,1116,89Free Scotland!
Josef KochSigrun Zarges10:29Simon BeadleThomas Schoop
Conny RißlerWolfhart UmlauftMaik DöringUschi Röhrig
Board 1−5,7O 2 =K−1105W 2 -25+100−1,0
Board 25,0O 3SA -1A+505O 3 +1A−1301,0
Board 3−0,3N 2 =A+110N 1 +1A+1100,3
Board 4−15,3O 5 X =2−75014S 3 +1B+1702,0
Board 53,0N 2 =A+1105N 4 -1A−1003,7
Board 6−9,3O 3SA =9−60010O 2 =4−110−4,7
Rhein Neckar4,1715,83Überflieger
Josef KochSigrun Zarges7:22Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Elke SchneiderDietrich WieseMaik DöringUschi Röhrig
Board 71,7W 2 +2A−1704N 4 -3A−3003,7
Board 8−3,3W 2 -15+503N 3 =3+140−0,7
Board 9−3,3O 5 +12−6201W 5 +24−6404,0
Board 102,0S 3 -1A−1002W 3 +110−1700,7
Board 11−7,0W 2 +13−1407S 2 +17+140−2,0
Board 12−12,0S 4 -1B−10012S 4 =3+620−4,0
Rhein Neckar7,2512,75Stoneage
Josef KochSigrun Zarges7:13Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaMaik DöringUschi Röhrig
Board 130,0S 2 -25−2002W 3 =B−140−2,0
Board 14−4,0O 5 =8−4003N 2 X -2K−3000,3
Board 154,3O 1SA -13+504O 1SA =3−901,0
Board 16−1,7N 1SA -13−504O 3 -12+100−3,3
Board 171,0O 5 =D−4003N 3 X -38−5003,0
Board 18−4,0W 2 =6−1104W 2 -19+50−1,3
Ergebnis: 5. Rang mit 24,03 SP / −41,0 Imps

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage18,731,27Überflieger
Helga KummerDr. Horst Oehler40:12Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Elke SchneiderDietrich WieseRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 258,7N 3 =A+14012O 5 =6−60010,7
Board 2614,0S 6 X =A+166014S 4 +2A+6804,7
Board 2711,7N 3SA X +13+65014N 6 X -27−30011,7
Board 282,0O 4 +1A−1507S 3 =5+140−9,7
Board 292,3N 2 -2A−2003O 3 =3−110−5,7
Board 30−1,7O 4 +1D−4502O 3SA =D−400−1,0
Stoneage13,536,47Stocherkahn Plus
Helga KummerDr. Horst Oehler10:2Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen
Christiane KrakatSusanne CörlinRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 70,3N 4 -2K−2001W 3 +1A−170−1,7
Board 80,7N 3 =3+1401N 2SA +23+180−2,0
Board 99,7W 3 +48−1909W 5 =A−6002,3
Board 10−0,7W 2 +210−170W 3 +17−1700,7
Board 113,0S 2 +27+1701S 2 +17+140−2,0
Board 124,0N 4 =A+620S 4 =B+620−4,0
Stoneage12,757,25Rhein Neckar
Helga KummerDr. Horst Oehler13:7Josef KochSigrun Zarges
Maik DöringUschi RöhrigRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 132,0W 3 =B−1402S 2 -25−2000,0
Board 14−0,3N 2 X -2K−3003O 5 =8−4004,0
Board 15−1,0O 1SA =3−904O 1SA -13+50−4,3
Board 163,3O 3 -12+1004N 1SA -13−501,7
Board 17−3,0N 3 X -38−5003O 5 =D−400−1,0
Board 181,3W 2 -19+504W 2 =6−1104,0
Stoneage3,1116,89Free Scotland!
Helga KummerDr. Horst Oehler5:24Simon BeadleThomas Schoop
Conny RißlerWolfhart UmlauftRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 192,0O 1SA +14−1206W 3SA -15+100−8,0
Board 204,7W 4 +39−71010O 3 +36−230−13,3
Board 21−7,7N 3 -29−2007O 3 -2B+100−1,7
Board 225,3O 3SA =4−6001W 3SA +18−630−4,0
Board 23−1,7W 3SA +36−6901W 3SA +26−6600,3
Board 244,3O 2 X -2K+3004S 1SA +23+1501,0
Ergebnis: 3. Rang mit 48,12 SP / 23,0 Imps

Teamscore für Free Scotland! (3)

Free Scotland!16,893,11Rhein Neckar
Simon BeadleThomas Schoop29:10Josef KochSigrun Zarges
Maik DöringUschi RöhrigConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 11,0W 2 -25+1005O 2 =K−1105,7
Board 2−1,0O 3 +1A−1305O 3SA -1A+50−5,0
Board 3−0,3N 1 +1A+110N 2 =A+1100,3
Board 4−2,0S 3 +1B+17014O 5 X =2−75015,3
Board 5−3,7N 4 -1A−1005N 2 =A+110−3,0
Board 64,7O 2 =4−11010O 3SA =9−6009,3
Free Scotland!3,6216,38Überflieger
Simon BeadleThomas Schoop6:23Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Elke SchneiderDietrich WieseConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 13−10,3W 4 =B−62012W 4 -1B+100−8,3
Board 14−5,0O 3SA +18−43010O 5 -18+50−9,3
Board 15−2,3O 1SA +14−1201W 1SA =B−901,0
Board 163,3S 2 =5+906O 3 =D−1405,0
Board 171,0O 3SA =D−400W 3SA =6−400−1,0
Board 181,3O 1SA -1K+50W 3 -18+50−1,3
Free Scotland!16,893,11Stoneage
Simon BeadleThomas Schoop24:5Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 198,0W 3SA -15+1006O 1SA +14−120−2,0
Board 2013,3O 3 +36−23010W 4 +39−710−4,7
Board 211,7O 3 -2B+1007N 3 -29−2007,7
Board 224,0W 3SA +18−6301O 3SA =4−600−5,3
Board 23−0,3W 3SA +26−6601W 3SA +36−6901,7
Board 24−1,0S 1SA +23+1504O 2 X -2K+300−4,3
Free Scotland!12,337,67Stocherkahn Plus
Simon BeadleThomas Schoop7:2Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen
Christiane KrakatSusanne CörlinConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 251,0O 2 +22−130O 2 +2K−130−1,0
Board 26−4,7N 4 +2B+680S 4 +26+6804,7
Board 27−1,0N 2 +28+1302N 1 +45+200−1,0
Board 28−5,3O 3SA =A−4001O 4 =A−4206,3
Board 29−1,0S 3 -3K−3005N 2 X -2A−5007,0
Board 301,0O 3SA =D−4001O 3SA +17−4300,3
Ergebnis: 1. Rang mit 49,73 SP / 26,0 Imps

Teamscore für Stocherkahn Plus (4)

Stocherkahn Plus6,4713,53Stoneage
Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen2:10Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaChristiane KrakatSusanne Cörlin
Board 71,7W 3 +1A−1701N 4 -2K−200−0,3
Board 82,0N 2SA +23+1801N 3 =3+140−0,7
Board 9−2,3W 5 =A−6009W 3 +48−190−9,7
Board 10−0,7W 3 +17−170W 2 +210−1700,7
Board 112,0S 2 +17+1401S 2 +27+170−3,0
Board 124,0S 4 =B+620N 4 =A+620−4,0
Stocherkahn Plus10,59,5Rhein Neckar
Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen13:12Josef KochSigrun Zarges
Maik DöringUschi RöhrigChristiane KrakatSusanne Cörlin
Board 19−11,0O 3SA +12−63010O 1SA +24−150−1,0
Board 20−9,0W 6 =5−1430W 6 =7−14309,0
Board 213,0S 1SA +1B+120N 2SA =9+120−3,0
Board 223,0O 3SA +25−66012W 6 =B−137012,3
Board 23−0,3W 3SA +26−6602W 3SA =6−600−2,3
Board 24−1,0S 1SA +23+1501S 1SA +16+1202,3
Stocherkahn Plus7,6712,33Free Scotland!
Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen2:7Simon BeadleThomas Schoop
Conny RißlerWolfhart UmlauftChristiane KrakatSusanne Cörlin
Board 251,0O 2 +2K−130O 2 +22−130−1,0
Board 26−4,7S 4 +26+680N 4 +2B+6804,7
Board 271,0N 1 +45+2002N 2 +28+1301,0
Board 28−6,3O 4 =A−4201O 3SA =A−4005,3
Board 29−7,0N 2 X -2A−5005S 3 -3K−3001,0
Board 30−0,3O 3SA +17−4301O 3SA =D−400−1,0
Stocherkahn Plus4,1715,83Überflieger
Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen2:17Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Elke SchneiderDietrich WieseChristiane KrakatSusanne Cörlin
Board 13,7S 2 +2B+1702O 4 -2K+100−1,0
Board 2−9,0O 5 =A−40010O 3SA -1A+50−5,0
Board 3−0,3N 1 +1A+1101N 2 +17+140−1,0
Board 48,7S 4 =B+620S 4 =B+620−8,7
Board 5−3,7N 3 -1A−1006N 2 +1A+140−4,3
Board 62,3O 1SA +3D−180O 1SA +3D−180−2,3
Ergebnis: 4. Rang mit 28,81 SP / −27,0 Imps

Teamscore für Überflieger (5)

Überflieger16,383,62Free Scotland!
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz23:6Simon BeadleThomas Schoop
Conny RißlerWolfhart UmlauftElke SchneiderDietrich Wiese
Board 138,3W 4 -1B+10012W 4 =B−62010,3
Board 149,3O 5 -18+5010O 3SA +18−4305,0
Board 15−1,0W 1SA =B−901O 1SA +14−1202,3
Board 16−5,0O 3 =D−1406S 2 =5+90−3,3
Board 171,0W 3SA =6−400O 3SA =D−400−1,0
Board 181,3W 3 -18+50O 1SA -1K+50−1,3
Überflieger1,2718,73Stoneage
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz12:40Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaElke SchneiderDietrich Wiese
Board 25−10,7O 5 =6−60012N 3 =A+140−8,7
Board 26−4,7S 4 +2A+68014S 6 X =A+1660−14,0
Board 27−11,7N 6 X -27−30014N 3SA X +13+650−11,7
Board 289,7S 3 =5+1407O 4 +1A−150−2,0
Board 295,7O 3 =3−1103N 2 -2A−200−2,3
Board 301,0O 3SA =D−4002O 4 +1D−4501,7
Überflieger15,834,17Stocherkahn Plus
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz17:2Gabriela FuchsElita Nasution-Thiergen
Christiane KrakatSusanne CörlinElke SchneiderDietrich Wiese
Board 11,0O 4 -2K+1002S 2 +2B+170−3,7
Board 25,0O 3SA -1A+5010O 5 =A−4009,0
Board 31,0N 2 +17+1401N 1 +1A+1100,3
Board 48,7S 4 =B+620S 4 =B+620−8,7
Board 54,3N 2 +1A+1406N 3 -1A−1003,7
Board 62,3O 1SA +3D−180O 1SA +3D−180−2,3
Überflieger15,834,17Rhein Neckar
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz22:7Josef KochSigrun Zarges
Maik DöringUschi RöhrigElke SchneiderDietrich Wiese
Board 7−3,7N 4 -3A−3004W 2 +2A−170−1,7
Board 80,7N 3 =3+1403W 2 -15+503,3
Board 9−4,0W 5 +24−6401O 5 +12−6203,3
Board 10−0,7W 3 +110−1702S 3 -1A−100−2,0
Board 112,0S 2 +17+1407W 2 +13−1407,0
Board 124,0S 4 =3+62012S 4 -1B−10012,0
Ergebnis: 2. Rang mit 49,31 SP / 19,0 Imps