Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage16,423,58Hellhörig
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler14:0Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 122,0N 3 =2+1104N 4 -1B−5016,0
Board 232,0O 3SA -15+50O 3SA -15+50−32,0
Board 336,0N 3SA =4+40010N 3SA -13−5042,0
Board 427,0N 3SA +26+660N 3SA +25+660−27,0
Stoneage7,7112,29Nordlichter
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler7:11Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 914,0S 2 +22+1706N 2SA -15−5030,0
Board 1017,0O 3 -2K+20011S 3 X =7+730−85,0
Board 1126,0N 4 +15+4501N 4 =9+420−19,0
Board 12−19,0W 4 =A−130O 4 =10−13019,0
Stoneage16,733,27Loch Ness
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler15:0Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 1734,0O 4 -3K+1501S 3 =A+110−28,0
Board 18−37,0O 3SA +210−460W 3SA +23−46037,0
Board 1946,0N 4 =2+42010S 2 -19−5042,0
Board 2025,0S 4 +15+6504O 2 X -2B+5001,0
Stoneage17,842,16Team Gabi
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler24:5Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 2525,0O 4 -1B+10013O 4 +16−65079,0
Board 2623,0S 2 +1A+1406W 3 =10−11024,0
Board 2720,0N 3 =2+1405N 4 -16−5023,0
Board 28−8,0S 2 -1A−1005N 1 +14+110−31,0
Stoneage7,212,8Schwarzwald Alaaf
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler7:12Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 538,0O 3 +26−2006O 4 +16−45010,0
Board 613,0N 3 +1A+1701N 2 +1K+140−5,0
Board 7−22,0W 3SA +12−63012O 3SA -16+100−79,0
Board 815,0O 3 -13+50O 3 -1K+50−15,0
Stoneage19,160,84Stocherkahn Plus
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler27:2Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 1327,0N 1 +16+1107W 3 +1A−17025,0
Board 1434,0N 4 +23+4809W 5 X -1A+10040,0
Board 15−2,0O 4 +15−4502W 3SA =3−400−14,0
Board 1649,0N 3SA =3+40011S 3SA -26−10042,0
Stoneage15,384,62CUMA
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler13:2Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 213,0S 2 -18−100S 2 -14−100−3,0
Board 229,0O 2 +22−1702W 3 =A−110−23,0
Board 2313,0W 4 -3B+30011N 3 -28−20072,0
Board 2419,0W 4 -25+1002O 4 -110+50−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 100,44 SP / 75,0 Imps

Teamscore für Loch Ness (2)

Loch Ness200Nordlichter
Conny RißlerWolfhart Umlauft35:0Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannSimon BeadleThomas Schoop
Board 2525,0O 4 -1B+10012O 4 =B−62071,0
Board 2623,0S 3 =A+1408S 3 -2A−20043,0
Board 277,0N 1SA =3+904N 1SA -13−5023,0
Board 2834,0S 1SA +16+12011S 2SA -46−40060,0
Loch Ness10,619,39Hellhörig
Conny RißlerWolfhart Umlauft3:2Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannSimon BeadleThomas Schoop
Board 5−17,0O 4 +25−480O 4 +25−48017,0
Board 6−3,0O 4 -19+1001N 3 =D+140−5,0
Board 7−22,0W 3SA +12−6301O 3SA =2−60016,0
Board 8−7,0S 3 -12−503S 4 -39−15028,0
Loch Ness18,761,24Team Gabi
Conny RißlerWolfhart Umlauft23:0Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerSimon BeadleThomas Schoop
Board 1327,0N 2 =6+1107N 3 -26−20030,0
Board 1427,0N 4 +13+4508O 5 -2B+10040,0
Board 156,0W 3SA +12−4301O 3SA +23−4602,0
Board 1649,0N 3SA =2+4007S 2 =9+1103,0
Loch Ness2,1617,84Schwarzwald Alaaf
Conny RißlerWolfhart Umlauft0:19Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochSimon BeadleThomas Schoop
Board 213,0N 3SA -1D−1005S 1SA =8+90−41,0
Board 22−63,0O 4 =6−62010O 2 +2D−170−9,0
Board 23−8,0W 2 X -1B+200W 2 -23+2008,0
Board 24−23,0N 3 -29−1004W 3 -12+50−6,0
Loch Ness200Stocherkahn Plus
Conny RißlerWolfhart Umlauft39:0Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinSimon BeadleThomas Schoop
Board 1−1,0PassPassPassPass1,0
Board 232,0O 3SA -15+5016N 4 X -5A−1400109,0
Board 336,0N 3SA =3+40010S 5 -15−5042,0
Board 427,0N 5 =7+65013N 6 -19−10077,0
Loch Ness17,842,16CUMA
Conny RißlerWolfhart Umlauft19:0Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatSimon BeadleThomas Schoop
Board 957,0N 3SA +15+4307N 2SA +1B+150−6,0
Board 10−36,0S 3 -17−1001O 3 =K−14043,0
Board 1119,0N 4 =9+42011N 5 X -19−10068,0
Board 1219,0O 5 -1A+50W 5 -1A+50−19,0
Loch Ness3,2716,73Stoneage
Conny RißlerWolfhart Umlauft0:15Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerSimon BeadleThomas Schoop
Board 1728,0S 3 =A+1101O 4 -3K+150−34,0
Board 18−37,0W 3SA +23−460O 3SA +210−46037,0
Board 19−42,0S 2 -19−5010N 4 =2+420−46,0
Board 20−1,0O 2 X -2B+5004S 4 +15+650−25,0
Ergebnis: 3. Rang mit 92,64 SP / 83,0 Imps

Teamscore für Schwarzwald Alaaf (3)

Schwarzwald Alaaf17,842,16Loch Ness
Dorota StaronWładysław Staron19:0Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopSigrun ZargesJosef Koch
Board 2141,0S 1SA =8+905N 3SA -1D−100−3,0
Board 229,0O 2 +2D−17010O 4 =6−62063,0
Board 23−8,0W 2 -23+200W 2 X -1B+2008,0
Board 246,0W 3 -12+504N 3 -29−10023,0
Schwarzwald Alaaf17,032,97Team Gabi
Dorota StaronWładysław Staron16:0Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerSigrun ZargesJosef Koch
Board 1−1,0PassPassPassPass1,0
Board 25,0O 2 +1A−1107O 4 =A−42041,0
Board 341,0N 3SA +1D+4308O 4 -1K+10017,0
Board 427,0S 4 +110+6501N 3SA +15+630−19,0
Schwarzwald Alaaf8,2411,76Hellhörig
Dorota StaronWładysław Staron8:11Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannSigrun ZargesJosef Koch
Board 918,0N 2SA +3B+2102S 2 +15+140−6,0
Board 10−2,0O 2 -1B+100O 3 -13+1002,0
Board 11−60,0N 5 -16−5011N 4 +16+450−26,0
Board 1219,0O 5 -1A+506N 4 X -1A−20031,0
Schwarzwald Alaaf14,185,82Stocherkahn Plus
Dorota StaronWładysław Staron9:1Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinSigrun ZargesJosef Koch
Board 17−15,0S 3 X -1A−1001W 1 +26−14023,0
Board 18−31,0W 3SA +15−4301W 5 =A−40026,0
Board 192,0N 1 +33+1706N 3 -1A−5042,0
Board 2037,0N 4 +33+7102N 4 +13+650−25,0
Schwarzwald Alaaf15,384,62CUMA
Dorota StaronWładysław Staron16:5Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatSigrun ZargesJosef Koch
Board 2525,0O 4 -1B+100O 4 -1B+100−25,0
Board 2651,0O 2SA -36+3009S 3 -17−10023,0
Board 27−23,0N 1SA -13−505N 1SA +13+120−15,0
Board 2826,0N 1 =7+807S 2 -26−20027,0
Schwarzwald Alaaf12,87,2Stoneage
Dorota StaronWładysław Staron12:7Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerSigrun ZargesJosef Koch
Board 5−10,0O 4 +16−4506O 3 +26−200−38,0
Board 65,0N 2 +1K+1401N 3 +1A+170−13,0
Board 779,0O 3SA -16+10012W 3SA +12−63022,0
Board 815,0O 3 -1K+50O 3 -13+50−15,0
Schwarzwald Alaaf16,093,91Nordlichter
Dorota StaronWładysław Staron13:0Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannSigrun ZargesJosef Koch
Board 1334,0N 3 =A+14010N 4 -33−30049,0
Board 14−15,0N 3 +3A+2301N 3 +23+20020,0
Board 15−2,0O 3SA +25−460W 3SA +23−4602,0
Board 16−30,0S 3SA -16−502N 3SA -26−10042,0
Ergebnis: 1. Rang mit 101,56 SP / 69,0 Imps

Teamscore für CUMA (4)

CUMA4,6215,38Team Gabi
Annette Karo-StichertIsa Buchte1:12Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 17−16,0W 2 =2−110W 2 =6−11016,0
Board 18−31,0O 3SA +110−43010O 6SA -110+50−48,0
Board 192,0N 2 +22+1701N 2 +1A+1406,0
Board 2018,0S 4 =A+6202N 4 +2K+680−32,0
CUMA4,6215,38Schwarzwald Alaaf
Annette Karo-StichertIsa Buchte5:16Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 2525,0O 4 -1B+100O 4 -1B+100−25,0
Board 26−23,0S 3 -17−1009O 2SA -36+300−51,0
Board 2715,0N 1SA +13+1205N 1SA -13−5023,0
Board 28−27,0S 2 -26−2007N 1 =7+80−26,0
CUMA9,3910,61Stocherkahn Plus
Annette Karo-StichertIsa Buchte4:5Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 5−10,0O 4 +15−450O 4 +15−45010,0
Board 613,0N 3 +1A+1701N 3 =K+140−5,0
Board 7−16,0W 3SA =2−6003W 3SA +34−69036,0
Board 8−7,0S 3 -19−505N 2SA +13+150−34,0
CUMA2,9717,03Hellhörig
Annette Karo-StichertIsa Buchte0:16Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 13−11,0N 4 -13−1005N 2 =6+110−27,0
Board 1427,0N 4 +1K+450N 5 =3+450−27,0
Board 15−10,0W 3SA +33−4901O 4 +13−4502,0
Board 16−30,0N 3SA -110−5010N 3SA =3+400−49,0
CUMA4,6215,38Stoneage
Annette Karo-StichertIsa Buchte2:13Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 213,0S 2 -14−100S 2 -18−100−3,0
Board 2223,0W 3 =A−1102O 2 +22−170−9,0
Board 23−72,0N 3 -28−20011W 4 -3B+300−13,0
Board 246,0O 4 -110+502W 4 -25+100−19,0
CUMA5,414,6Nordlichter
Annette Karo-StichertIsa Buchte11:20Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 1−1,0PassPassPassPass1,0
Board 2−1,0O 3 =A−1407W 4 -3D+150−50,0
Board 341,0N 3SA +16+43011W 2 =9−11053,0
Board 4−77,0N 6 -15−10013N 4SA +19+660−27,0
CUMA2,1617,84Loch Ness
Annette Karo-StichertIsa Buchte0:19Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 96,0N 2SA +1B+1507N 3SA +15+430−57,0
Board 10−43,0O 3 =K−1401S 3 -17−10036,0
Board 11−68,0N 5 X -19−10011N 4 =9+420−19,0
Board 1219,0W 5 -1A+50O 5 -1A+50−19,0
Ergebnis: 8. Rang mit 33,78 SP / −78,0 Imps

Teamscore für Nordlichter (5)

Nordlichter3,9116,09Schwarzwald Alaaf
Ursula WagenführHeidemarie Krause0:13Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 13−49,0N 4 -33−30010N 3 =A+140−34,0
Board 14−20,0N 3 +23+2001N 3 +3A+23015,0
Board 15−2,0W 3SA +23−460O 3SA +25−4602,0
Board 16−42,0N 3SA -26−1002S 3SA -16−5030,0
Nordlichter1,9118,09Stocherkahn Plus
Ursula WagenführHeidemarie Krause0:20Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 21−37,0S 3 -3D−3003S 3 -2D−20019,0
Board 2215,0S 3 -3D−1508O 4 -2D+200−68,0
Board 23−8,0W 4 -24+2005W 3 -4B+400−30,0
Board 24−41,0O 3 +210−2004N 3 -19−5013,0
Nordlichter14,65,4CUMA
Ursula WagenführHeidemarie Krause20:11Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 1−1,0PassPassPassPass1,0
Board 250,0W 4 -3D+1507O 3 =A−1401,0
Board 3−53,0W 2 =9−11011N 3SA +16+430−41,0
Board 427,0N 4SA +19+66013N 6 -15−10077,0
Nordlichter12,297,71Stoneage
Ursula WagenführHeidemarie Krause11:7Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 9−30,0N 2SA -15−506S 2 +22+170−14,0
Board 1085,0S 3 X =7+73011O 3 -2K+200−17,0
Board 1119,0N 4 =9+4201N 4 +15+450−26,0
Board 12−19,0O 4 =10−130W 4 =A−13019,0
Nordlichter7,212,8Hellhörig
Ursula WagenführHeidemarie Krause7:12Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 17−16,0W 1 +16−1105W 3 -25+100−24,0
Board 1857,0O 6SA -27+100W 3SA -25+100−57,0
Board 19−6,0N 2 +1A+1407N 4 =A+420−46,0
Board 20−53,0N 4 +2K+1707S 6 -1A−10083,0
Nordlichter020Loch Ness
Ursula WagenführHeidemarie Krause0:35Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 25−71,0O 4 =B−62012O 4 -1B+100−25,0
Board 26−43,0S 3 -2A−2008S 3 =A+140−23,0
Board 27−23,0N 1SA -13−504N 1SA =3+90−7,0
Board 28−60,0S 2SA -46−40011S 1SA +16+120−34,0
Nordlichter8,811,2Team Gabi
Ursula WagenführHeidemarie Krause11:13Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 5−17,0O 4 +25−4807W 2 +4A−170−43,0
Board 6−43,0N 3 -2A−1006N 3 =A+140−5,0
Board 755,0O 3 +22−15010W 3SA +17−63022,0
Board 8−7,0S 2 -1B−501O 2 =A−9015,0
Ergebnis: 6. Rang mit 48,71 SP / −62,0 Imps

Teamscore für Team Gabi (6)

Team Gabi4,6215,38Stocherkahn Plus
Seev BarGabriele Rößler2:13Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinBarb MayerRoland Mayer
Board 9−30,0N 2 -1B−502N 2 -2B−10041,0
Board 10−36,0O 2 =7−1107O 2 X -1K+200−17,0
Board 1119,0N 4 =9+420N 4 =4+420−19,0
Board 12−19,0W 3 +1A−1306O 5 X -18+100−31,0
Team Gabi15,384,62CUMA
Seev BarGabriele Rößler12:1Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatBarb MayerRoland Mayer
Board 17−16,0W 2 =6−110W 2 =2−11016,0
Board 1848,0O 6SA -110+5010O 3SA +110−43031,0
Board 19−6,0N 2 +1A+1401N 2 +22+170−2,0
Board 2032,0N 4 +2K+6802S 4 =A+620−18,0
Team Gabi2,1617,84Stoneage
Seev BarGabriele Rößler5:24Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerBarb MayerRoland Mayer
Board 25−79,0O 4 +16−65013O 4 -1B+100−25,0
Board 26−24,0W 3 =10−1106S 2 +1A+140−23,0
Board 27−23,0N 4 -16−505N 3 =2+140−20,0
Board 2831,0N 1 +14+1105S 2 -1A−1008,0
Team Gabi11,28,8Nordlichter
Seev BarGabriele Rößler13:11Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannBarb MayerRoland Mayer
Board 543,0W 2 +4A−1707O 4 +25−48017,0
Board 65,0N 3 =A+1406N 3 -2A−10043,0
Board 7−22,0W 3SA +17−63010O 3 +22−150−55,0
Board 8−15,0O 2 =A−901S 2 -1B−507,0
Team Gabi1,2418,76Loch Ness
Seev BarGabriele Rößler0:23Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopBarb MayerRoland Mayer
Board 13−30,0N 3 -26−2007N 2 =6+110−27,0
Board 14−40,0O 5 -2B+1008N 4 +13+450−27,0
Board 15−2,0O 3SA +23−4601W 3SA +12−430−6,0
Board 16−3,0S 2 =9+1107N 3SA =2+400−49,0
Team Gabi9,3910,61Hellhörig
Seev BarGabriele Rößler9:10Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannBarb MayerRoland Mayer
Board 213,0O 2 +1A−110S 2 -14−100−3,0
Board 222,0O 2 +32−2009O 4 =D−62063,0
Board 23−8,0W 3 -2B+2009N 3SA =5+600−61,0
Board 2419,0O 4 -210+1001N 3 =9+140−27,0
Team Gabi2,9717,03Schwarzwald Alaaf
Seev BarGabriele Rößler0:16Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochBarb MayerRoland Mayer
Board 1−1,0PassPassPassPass1,0
Board 2−41,0O 4 =A−4207O 2 +1A−110−5,0
Board 3−17,0O 4 -1K+1008N 3SA +1D+430−41,0
Board 419,0N 3SA +15+6301S 4 +110+650−27,0
Ergebnis: 7. Rang mit 46,96 SP / −57,0 Imps

Teamscore für Stocherkahn Plus (7)

Stocherkahn Plus10,619,39CUMA
Stefanie BühlerJan Sohl5:4Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 5−10,0O 4 +15−450O 4 +15−45010,0
Board 65,0N 3 =K+1401N 3 +1A+170−13,0
Board 7−36,0W 3SA +34−6903W 3SA =2−60016,0
Board 834,0N 2SA +13+1505S 3 -19−507,0
Stocherkahn Plus0,8419,16Stoneage
Stefanie BühlerJan Sohl2:27Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 13−25,0W 3 +1A−1707N 1 +16+110−27,0
Board 14−40,0W 5 X -1A+1009N 4 +23+480−34,0
Board 1514,0W 3SA =3−4002O 4 +15−4502,0
Board 16−42,0S 3SA -26−10011N 3SA =3+400−49,0
Stocherkahn Plus18,091,91Nordlichter
Stefanie BühlerJan Sohl20:0Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 21−19,0S 3 -2D−2003S 3 -3D−30037,0
Board 2268,0O 4 -2D+2008S 3 -3D−150−15,0
Board 2330,0W 3 -4B+4005W 4 -24+2008,0
Board 24−13,0N 3 -19−504O 3 +210−20041,0
Stocherkahn Plus020Loch Ness
Stefanie BühlerJan Sohl0:39Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 1−1,0PassPassPassPass1,0
Board 2−109,0N 4 X -5A−140016O 3SA -15+50−32,0
Board 3−42,0S 5 -15−5010N 3SA =3+400−36,0
Board 4−77,0N 6 -19−10013N 5 =7+650−27,0
Stocherkahn Plus15,384,62Team Gabi
Stefanie BühlerJan Sohl13:2Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 9−41,0N 2 -2B−1002N 2 -1B−5030,0
Board 1017,0O 2 X -1K+2007O 2 =7−11036,0
Board 1119,0N 4 =4+420N 4 =9+420−19,0
Board 1231,0O 5 X -18+1006W 3 +1A−13019,0
Stocherkahn Plus5,8214,18Schwarzwald Alaaf
Stefanie BühlerJan Sohl1:9Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 17−23,0W 1 +26−1401S 3 X -1A−10015,0
Board 18−26,0W 5 =A−4001W 3SA +15−43031,0
Board 19−42,0N 3 -1A−506N 1 +33+170−2,0
Board 2025,0N 4 +13+6502N 4 +33+710−37,0
Stocherkahn Plus155Hellhörig
Stefanie BühlerJan Sohl12:2Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffEva KleimannElita Nasution-ThiergenSusanne Cörlin
Board 2525,0O 4 -1B+100O 4 -1B+100−25,0
Board 2616,0S 2 =A+1105S 3 -1A−10023,0
Board 277,0N 1SA =3+902S 3 =3+140−20,0
Board 2831,0S 2 =A+1107N 2 -27−20027,0
Ergebnis: 5. Rang mit 65,74 SP / −30,0 Imps

Teamscore für Hellhörig (8)

Hellhörig3,5816,42Stoneage
Elke SchneiderDietrich Wiese0:14Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerHelga HoffEva Kleimann
Board 1−16,0N 4 -1B−504N 3 =2+110−22,0
Board 232,0O 3SA -15+50O 3SA -15+50−32,0
Board 3−42,0N 3SA -13−5010N 3SA =4+400−36,0
Board 427,0N 3SA +25+660N 3SA +26+660−27,0
Hellhörig9,3910,61Loch Ness
Elke SchneiderDietrich Wiese2:3Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleThomas SchoopHelga HoffEva Kleimann
Board 5−17,0O 4 +25−480O 4 +25−48017,0
Board 65,0N 3 =D+1401O 4 -19+1003,0
Board 7−16,0O 3SA =2−6001W 3SA +12−63022,0
Board 8−28,0S 4 -39−1503S 3 -12−507,0
Hellhörig11,768,24Schwarzwald Alaaf
Elke SchneiderDietrich Wiese11:8Dorota StaronWładysław Staron
Sigrun ZargesJosef KochHelga HoffEva Kleimann
Board 96,0S 2 +15+1402N 2SA +3B+210−18,0
Board 10−2,0O 3 -13+100O 2 -1B+1002,0
Board 1126,0N 4 +16+45011N 5 -16−5060,0
Board 12−31,0N 4 X -1A−2006O 5 -1A+50−19,0
Hellhörig17,032,97CUMA
Elke SchneiderDietrich Wiese16:0Annette Karo-StichertIsa Buchte
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatHelga HoffEva Kleimann
Board 1327,0N 2 =6+1105N 4 -13−10011,0
Board 1427,0N 5 =3+450N 4 +1K+450−27,0
Board 15−2,0O 4 +13−4501W 3SA +33−49010,0
Board 1649,0N 3SA =3+40010N 3SA -110−5030,0
Hellhörig12,87,2Nordlichter
Elke SchneiderDietrich Wiese12:7Ursula WagenführHeidemarie Krause
Erika GebauerHans-Georg WichmannHelga HoffEva Kleimann
Board 1724,0W 3 -25+1005W 1 +16−11016,0
Board 1857,0W 3SA -25+100O 6SA -27+100−57,0
Board 1946,0N 4 =A+4207N 2 +1A+1406,0
Board 20−83,0S 6 -1A−1007N 4 +2K+17053,0
Hellhörig10,619,39Team Gabi
Elke SchneiderDietrich Wiese10:9Seev BarGabriele Rößler
Barb MayerRoland MayerHelga HoffEva Kleimann
Board 213,0S 2 -14−100O 2 +1A−110−3,0
Board 22−63,0O 4 =D−6209O 2 +32−200−2,0
Board 2361,0N 3SA =5+6009W 3 -2B+2008,0
Board 2427,0N 3 =9+1401O 4 -210+100−19,0
Hellhörig515Stocherkahn Plus
Elke SchneiderDietrich Wiese2:12Stefanie BühlerJan Sohl
Elita Nasution-ThiergenSusanne CörlinHelga HoffEva Kleimann
Board 2525,0O 4 -1B+100O 4 -1B+100−25,0
Board 26−23,0S 3 -1A−1005S 2 =A+110−16,0
Board 2720,0S 3 =3+1402N 1SA =3+90−7,0
Board 28−27,0N 2 -27−2007S 2 =A+110−31,0
Ergebnis: 4. Rang mit 70,17 SP / 0,0 Imps