Teamscore für United Herr-Sch (1)

United Herr-Sch3,4816,52Blockflötenensemble
Yonggi ChoiIngrid Krause3:19Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleKarl WartlickElfriede BraunerWilfried Brauner
Board 1−16,0W 4 +2K−4801O 4 +13−45011,0
Board 2−13,0O 4 =D−420O 4 =D−42013,0
Board 3−21,0S 2 X -1D−1007W 2 -23+200−25,0
Board 40,0O 2 =8−1103N 3 -2D−20017,0
Board 5−50,0W 6SA +1D−102011O 5 +210−440−15,0
United Herr-Sch5,0614,94CUMA
Yonggi ChoiIngrid Krause6:17Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertElfriede BraunerWilfried Brauner
Board 11−60,0N 4 X -5K−110012O 3SA +24−460−13,0
Board 12−3,0N 2 =K+90N 2 =9+903,0
Board 13−23,0W 4 =A−620W 4 =9−62023,0
Board 14−2,0N 2 -1A−505N 3 +14+130−26,0
Board 1540,0W 3 X -2A+3006O 2 -15+50−6,0
United Herr-Sch11,598,41Nr 3
Yonggi ChoiIngrid Krause25:22Jan SohlChristian Leroy
Klaus BraatzBurkhard ThammElfriede BraunerWilfried Brauner
Board 21−27,0W 3SA =2−40011W 3SA -22+100−40,0
Board 2213,0S 1SA =K+905S 3SA -2K−10018,0
Board 2322,0W 2 +23−17010W 4 =D−62038,0
Board 24−3,0S 4 =B+42011N 6 =4+980−58,0
Board 2517,0N 4 =6+42010S 4 -17−5045,0
United Herr-Sch6,1913,81Ladies mit Handicap
Yonggi ChoiIngrid Krause11:19Sigrun ZargesJosef Koch
Eva KleimannHelga HoffElfriede BraunerWilfried Brauner
Board 633,0S 5 X -1A−10011O 4 =8−62029,0
Board 720,0S 3 =D+14010N 4 =6+620−61,0
Board 8−30,0W 5 X =K−5509W 3 +2B−150−23,0
Board 916,0S 3SA =2+400S 3SA =4+400−16,0
Board 10−2,0W 3 =K−140W 2 +1K−1402,0
United Herr-Sch0,5119,49Stoneage
Yonggi ChoiIngrid Krause0:30Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerElfriede BraunerWilfried Brauner
Board 16−57,5N 2 X -5D−110010W 3SA +23−6603,8
Board 17−11,0N 4 -39−15011S 4 =8+420−55,0
Board 18−27,0S 4 -15−1007S 3 +1D+170−13,0
Board 192,0S 3 X -1A−100W 2 +15−110−2,0
Board 208,0S 4 =4+6202S 4 +23+680−19,0
Ergebnis: 6. Rang mit 26,83 SP / −62,0 Imps

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage7,0212,98Ladies mit Handicap
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler14:20Sigrun ZargesJosef Koch
Eva KleimannHelga HoffHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 21−27,0W 3SA =2−40010O 3SA -1D+50−32,0
Board 2213,0S 1SA =K+905S 3SA -2K−10018,0
Board 2316,0O 2 +3D−2009W 4 =3−62038,0
Board 24−56,0S 4 -1B−5010N 4 =10+4203,0
Board 2517,0N 4 =3+420N 4 =7+420−17,0
Stoneage10,559,45Blockflötenensemble
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler20:19Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleKarl WartlickHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 652,0S 3 =6+1109N 5 X -2K−300−10,0
Board 7−10,0S 4 -1D−1003S 3 -2D−20024,0
Board 8−22,0O 3SA +3D−49012O 3SA -3D+150−54,0
Board 921,0S 3SA +18+4308O 2 -1A+10025,0
Board 10−47,0S 2 X -2K−5007S 3 -2K−20011,0
Stoneage19,490,51United Herr-Sch
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler30:0Yonggi ChoiIngrid Krause
Elfriede BraunerWilfried BraunerHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 16−3,8W 3SA +23−66010N 2 X -5D−110057,5
Board 1755,0S 4 =8+42011N 4 -39−15011,0
Board 1813,0S 3 +1D+1707S 4 -15−10027,0
Board 192,0W 2 +15−110S 3 X -1A−100−2,0
Board 2019,0S 4 +23+6802S 4 =4+620−8,0
Stoneage3,4816,52CUMA
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler0:16Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 1−11,0W 4 +1K−4501O 4 =6−4205,0
Board 2−45,0O 4 X +1D−6906O 4 +1D−45018,0
Board 310,0S 1SA =D+90W 3 -18+100−10,0
Board 4−17,0N 3 -2D−2009O 3 -28+200−40,0
Board 56,0O 4SA +310−520O 3SA +44−520−6,0
Stoneage7,0212,98Nr 3
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler14:20Jan SohlChristian Leroy
Klaus BraatzBurkhard ThammHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 1113,0O 3SA +28−4601O 3SA +34−490−8,0
Board 1237,0N 1SA X +16+3807N 2 =9+903,0
Board 13−31,0O 4 +2B−68013W 5 -2B+200−49,0
Board 1420,0W 2 -210+1006W 2 +17−14018,0
Board 15−30,0N 5 -2A−2007O 3 -24+100−14,0
Ergebnis: 5. Rang mit 47,56 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Ladies mit Handicap (3)

Ladies mit Handicap10,559,45CUMA
Sigrun ZargesJosef Koch10:9Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertEva KleimannHelga Hoff
Board 16−3,8W 3SA +23−660O 3SA +29−6603,8
Board 174,0N 3SA -110−50N 3SA -16−50−4,0
Board 1813,0S 3 +1D+1704O 5 X -2K+300−32,0
Board 192,0S 1SA -2D−1005W 3 -19+100−29,0
Board 208,0S 4 =10+62010S 3 +1K+17051,0
Ladies mit Handicap1010Nr 3
Sigrun ZargesJosef Koch14:14Jan SohlChristian Leroy
Klaus BraatzBurkhard ThammEva KleimannHelga Hoff
Board 154,0O 6 -13+5011W 4 +1K−45011,0
Board 248,0O 6 -2D+1002O 4 -1K+50−41,0
Board 3−12,0N 2 -15−50S 1SA -1D−5012,0
Board 40,0O 2 =8−1101O 2 +18−1406,0
Board 5−41,0O 6 +13−94014W 5 -34+150−64,0
Ladies mit Handicap1,9918,01Blockflötenensemble
Sigrun ZargesJosef Koch0:22Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleKarl WartlickEva KleimannHelga Hoff
Board 1113,0O 3SA +28−460O 3SA +28−460−13,0
Board 12−31,0S 1SA -15−1006N 1SA +19+120−3,0
Board 13−31,0O 4 +2B−68014O 6 -3B+300−59,0
Board 14−18,0N 3 -37−1502O 1SA =2−908,0
Board 15−15,0N 3 -1K−100N 3 -1A−10015,0
Ladies mit Handicap12,987,02Stoneage
Sigrun ZargesJosef Koch20:14Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerEva KleimannHelga Hoff
Board 2132,0O 3SA -1D+5010W 3SA =2−40027,0
Board 22−18,0S 3SA -2K−1005S 1SA =K+90−13,0
Board 23−38,0W 4 =3−6209O 2 +3D−200−16,0
Board 24−3,0N 4 =10+42010S 4 -1B−5056,0
Board 2517,0N 4 =7+420N 4 =3+420−17,0
Ladies mit Handicap13,816,19United Herr-Sch
Sigrun ZargesJosef Koch19:11Yonggi ChoiIngrid Krause
Elfriede BraunerWilfried BraunerEva KleimannHelga Hoff
Board 6−29,0O 4 =8−62011S 5 X -1A−100−33,0
Board 761,0N 4 =6+62010S 3 =D+140−20,0
Board 823,0W 3 +2B−1509W 5 X =K−55030,0
Board 916,0S 3SA =4+400S 3SA =2+400−16,0
Board 10−2,0W 2 +1K−140W 3 =K−1402,0
Ergebnis: 4. Rang mit 49,33 SP / −7,0 Imps

Teamscore für Nr 3 (4)

Nr 312,987,02Stoneage
Jan SohlChristian Leroy20:14Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 118,0O 3SA +34−4901O 3SA +28−460−13,0
Board 12−3,0N 2 =9+907N 1SA X +16+380−37,0
Board 1349,0W 5 -2B+20013O 4 +2B−68031,0
Board 14−18,0W 2 +17−1406W 2 -210+100−20,0
Board 1514,0O 3 -24+1007N 5 -2A−20030,0
Nr 38,4111,59United Herr-Sch
Jan SohlChristian Leroy22:25Yonggi ChoiIngrid Krause
Elfriede BraunerWilfried BraunerKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 2140,0W 3SA -22+10011W 3SA =2−40027,0
Board 22−18,0S 3SA -2K−1005S 1SA =K+90−13,0
Board 23−38,0W 4 =D−62010W 2 +23−170−22,0
Board 2458,0N 6 =4+98011S 4 =B+4203,0
Board 25−45,0S 4 -17−5010N 4 =6+420−17,0
Nr 38,4111,59CUMA
Jan SohlChristian Leroy7:10Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 6−33,0O 4 +13−650O 4 +1A−65033,0
Board 7−10,0N 4 -13−1005S 4 -3D−30037,0
Board 8−8,0O 5 =D−4002O 3SA +2D−46017,0
Board 9−44,0S 3SA -12−5010S 3SA =2+400−16,0
Board 1031,0W 3 -1K+100W 4 -1K+100−31,0
Nr 317,792,21Blockflötenensemble
Jan SohlChristian Leroy25:4Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleKarl WartlickKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 160,050%W 6 -29+200−68,8
Board 174,0N 4 -16−5011W 2 X +1A−57056,0
Board 18−27,0S 4 -19−1004O 5 -1A+504,0
Board 1929,0W 2 -12+10014S 1SA X -4D−80064,0
Board 208,0S 4 =K+620N 4 =5+620−8,0
Nr 31010Ladies mit Handicap
Jan SohlChristian Leroy14:14Sigrun ZargesJosef Koch
Eva KleimannHelga HoffKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 1−11,0W 4 +1K−45011O 6 -13+50−54,0
Board 241,0O 4 -1K+502O 6 -2D+100−48,0
Board 3−12,0S 1SA -1D−50N 2 -15−5012,0
Board 4−6,0O 2 +18−1401O 2 =8−1100,0
Board 564,0W 5 -34+15014O 6 +13−94041,0
Ergebnis: 3. Rang mit 57,59 SP / 21,0 Imps

Teamscore für CUMA (5)

CUMA11,598,41Nr 3
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat10:7Jan SohlChristian Leroy
Klaus BraatzBurkhard ThammIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 6−33,0O 4 +1A−650O 4 +13−65033,0
Board 7−37,0S 4 -3D−3005N 4 -13−10010,0
Board 8−17,0O 3SA +2D−4602O 5 =D−4008,0
Board 916,0S 3SA =2+40010S 3SA -12−5044,0
Board 1031,0W 4 -1K+100W 3 -1K+100−31,0
CUMA9,4510,55Ladies mit Handicap
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat9:10Sigrun ZargesJosef Koch
Eva KleimannHelga HoffIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 16−3,8O 3SA +29−660W 3SA +23−6603,8
Board 174,0N 3SA -16−50N 3SA -110−50−4,0
Board 1832,0O 5 X -2K+3004S 3 +1D+170−13,0
Board 1929,0W 3 -19+1005S 1SA -2D−100−2,0
Board 20−51,0S 3 +1K+17010S 4 =10+620−8,0
CUMA16,523,48Stoneage
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat16:0Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 1−5,0O 4 =6−4201W 4 +1K−45011,0
Board 2−18,0O 4 +1D−4506O 4 X +1D−69045,0
Board 310,0W 3 -18+100S 1SA =D+90−10,0
Board 440,0O 3 -28+2009N 3 -2D−20017,0
Board 56,0O 3SA +44−520O 4SA +310−520−6,0
CUMA14,945,06United Herr-Sch
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat17:6Yonggi ChoiIngrid Krause
Elfriede BraunerWilfried BraunerIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 1113,0O 3SA +24−46012N 4 X -5K−110060,0
Board 12−3,0N 2 =9+90N 2 =K+903,0
Board 13−23,0W 4 =9−620W 4 =A−62023,0
Board 1426,0N 3 +14+1305N 2 -1A−502,0
Board 156,0O 2 -15+506W 3 X -2A+300−40,0
CUMA7,4712,53Blockflötenensemble
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat8:13Conny RißlerWolfhart Umlauft
Simon BeadleKarl WartlickIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 21−31,0O 3SA +12−4308W 1SA =2−90−13,0
Board 22−9,0S 2SA -1K−505S 2SA =K+120−19,0
Board 2322,0O 2 +2D−1701O 2 +3D−200−16,0
Board 242,0N 4 +12+450N 4 +110+450−2,0
Board 2517,0S 4 =6+4207S 3 =7+14023,0
Ergebnis: 1. Rang mit 59,97 SP / 24,0 Imps

Teamscore für Blockflötenensemble (6)

Blockflötenensemble16,523,48United Herr-Sch
Conny RißlerWolfhart Umlauft19:3Yonggi ChoiIngrid Krause
Elfriede BraunerWilfried BraunerSimon BeadleKarl Wartlick
Board 1−11,0O 4 +13−4501W 4 +2K−48016,0
Board 2−13,0O 4 =D−420O 4 =D−42013,0
Board 325,0W 2 -23+2007S 2 X -1D−10021,0
Board 4−17,0N 3 -2D−2003O 2 =8−1100,0
Board 515,0O 5 +210−44011W 6SA +1D−102050,0
Blockflötenensemble9,4510,55Stoneage
Conny RißlerWolfhart Umlauft19:20Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerSimon BeadleKarl Wartlick
Board 610,0N 5 X -2K−3009S 3 =6+110−52,0
Board 7−24,0S 3 -2D−2003S 4 -1D−10010,0
Board 854,0O 3SA -3D+15012O 3SA +3D−49022,0
Board 9−25,0O 2 -1A+1008S 3SA +18+430−21,0
Board 10−11,0S 3 -2K−2007S 2 X -2K−50047,0
Blockflötenensemble18,011,99Ladies mit Handicap
Conny RißlerWolfhart Umlauft22:0Sigrun ZargesJosef Koch
Eva KleimannHelga HoffSimon BeadleKarl Wartlick
Board 1113,0O 3SA +28−460O 3SA +28−460−13,0
Board 123,0N 1SA +19+1206S 1SA -15−10031,0
Board 1359,0O 6 -3B+30014O 4 +2B−68031,0
Board 14−8,0O 1SA =2−902N 3 -37−15018,0
Board 15−15,0N 3 -1A−100N 3 -1K−10015,0
Blockflötenensemble2,2117,79Nr 3
Conny RißlerWolfhart Umlauft4:25Jan SohlChristian Leroy
Klaus BraatzBurkhard ThammSimon BeadleKarl Wartlick
Board 1668,8W 6 -29+20050%0,0
Board 17−56,0W 2 X +1A−57011N 4 -16−50−4,0
Board 18−4,0O 5 -1A+504S 4 -19−10027,0
Board 19−64,0S 1SA X -4D−80014W 2 -12+100−29,0
Board 208,0N 4 =5+620S 4 =K+620−8,0
Blockflötenensemble12,537,47CUMA
Conny RißlerWolfhart Umlauft13:8Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertSimon BeadleKarl Wartlick
Board 2113,0W 1SA =2−908O 3SA +12−43031,0
Board 2219,0S 2SA =K+1205S 2SA -1K−509,0
Board 2316,0O 2 +3D−2001O 2 +2D−170−22,0
Board 242,0N 4 +110+450N 4 +12+450−2,0
Board 25−23,0S 3 =7+1407S 4 =6+420−17,0
Ergebnis: 2. Rang mit 58,72 SP / 21,0 Imps