Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage1,4418,56HUPF
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler7:34Peter SeibFred Wrobel
Hannes BrügelUschi RöhrigHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 1−4,0S 3SA -13−504O 2 -2A+100−4,0
Board 2−9,0S 5 -3A−3009W 4 -2K+100−9,0
Board 3−10,0S 3 -16−5010W 3 -410+400−10,0
Board 4−10,0S 3 +2D+20010S 4 +19+650−10,0
Board 5−1,0O 3SA +34−4901O 3SA +24−460−1,0
Board 67,0N 3SA +14+4307N 2 +1D+1407,0
Stoneage16,893,11Ich nicht
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler23:4Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffSeev BarHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 132,0S 4 +2D+6802S 5 =A+6002,0
Board 1411,0N 5 =A+45011N 6 X -1A−10011,0
Board 156,0S 1SA +22+1506S 1SA -17−1006,0
Board 162,0W 4 +14−6502W 4 +3A−7102,0
Board 172,0N 1SA +14+1202W 3 -1A+502,0
Board 18−4,0W 1 +13−904W 3 -12+50−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 18,33 SP / −8,0 Imps

Teamscore für HUPF (2)

HUPF6,4713,53Ich nicht
Peter SeibFred Wrobel17:25Elke SchneiderDietrich Wiese
Helga HoffSeev BarHannes BrügelUschi Röhrig
Board 7−1,0W 4 +2A−6801W 4 +1A−650−1,0
Board 8−7,0N 2 +43+1707S 4 +1A+450−7,0
Board 914,0W 4 -15+10014S 5 X -43−80014,0
Board 103,0S 5 -1D−1003S 6 -2D−2003,0
Board 11−4,0N 2SA -2B−1004O 2 -1K+50−4,0
Board 12−13,0N 4 -15−10013N 4 +14+650−13,0
HUPF18,561,44Stoneage
Peter SeibFred Wrobel34:7Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerHannes BrügelUschi Röhrig
Board 14,0O 2 -2A+1004S 3SA -13−504,0
Board 29,0W 4 -2K+1009S 5 -3A−3009,0
Board 310,0W 3 -410+40010S 3 -16−5010,0
Board 410,0S 4 +19+65010S 3 +2D+20010,0
Board 51,0O 3SA +24−4601O 3SA +34−4901,0
Board 6−7,0N 2 +1D+1407N 3SA +14+430−7,0
Ergebnis: 1. Rang mit 25,03 SP / 19,0 Imps

Teamscore für Ich nicht (3)

Ich nicht3,1116,89Stoneage
Elke SchneiderDietrich Wiese4:23Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerHelga HoffSeev Bar
Board 13−2,0S 5 =A+6002S 4 +2D+680−2,0
Board 14−11,0N 6 X -1A−10011N 5 =A+450−11,0
Board 15−6,0S 1SA -17−1006S 1SA +22+150−6,0
Board 16−2,0W 4 +3A−7102W 4 +14−650−2,0
Board 17−2,0W 3 -1A+502N 1SA +14+120−2,0
Board 184,0W 3 -12+504W 1 +13−904,0
Ich nicht13,536,47HUPF
Elke SchneiderDietrich Wiese25:17Peter SeibFred Wrobel
Hannes BrügelUschi RöhrigHelga HoffSeev Bar
Board 71,0W 4 +1A−6501W 4 +2A−6801,0
Board 87,0S 4 +1A+4507N 2 +43+1707,0
Board 9−14,0S 5 X -43−80014W 4 -15+100−14,0
Board 10−3,0S 6 -2D−2003S 5 -1D−100−3,0
Board 114,0O 2 -1K+504N 2SA -2B−1004,0
Board 1213,0N 4 +14+65013N 4 -15−10013,0
Ergebnis: 3. Rang mit 16,64 SP / −11,0 Imps