1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
S | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | – | – |
S | 2 | – | – | – | – |
O | – | 2 | 2 | 3 | 1 |
W | – | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
S | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | – | – | – |
S | 2 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 5 | 4 |
W | – | – | 2 | 5 | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 2 | 1 | – | 4 | 2 |
W | 2 | 1 | – | 4 | 2 |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | 3 | 1 |
S | 3 | – | – | 3 | 1 |
O | – | 2 | 1 | – | – |
W | – | 2 | 1 | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | – | – |
S | – | – | 2 | – | – |
O | 4 | 3 | – | 4 | 2 |
W | 4 | 3 | – | 4 | 2 |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 6 | – | 2 | 4 |
S | 2 | 6 | – | 2 | 4 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | – | – | 5 | 5 | 5 |
W | – | – | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 3 | – | – | – |
S | 1 | 3 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 2 | – |
W | – | – | 2 | 2 | – |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 7 | 2 | – | 6 | – |
S | 7 | 2 | – | 6 | – |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | – | – | 3 |
S | 3 | 3 | 1 | – | 2 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 2 | – | 1 |
S | – | 2 | 2 | – | 1 |
O | 1 | – | – | 2 | – |
W | 1 | – | – | 2 | – |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
S | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 2 | 1 | 2 | – |
W | – | 2 | 1 | 2 | – |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | – |
S | – | 1 | – | 1 | – |
O | 1 | – | 1 | – | 1 |
W | 1 | – | 1 | – | 1 |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 1 | – |
S | 1 | – | – | 1 | – |
O | – | – | – | – | 1 |
W | – | – | – | – | 1 |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 4 | 4 | – |
S | – | – | 4 | 4 | – |
O | 2 | 2 | – | – | – |
W | 2 | 2 | – | – | – |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | 5 | 3 |
S | – | – | 3 | 5 | 3 |
O | 1 | 2 | – | – | – |
W | 1 | 1 | – | – | – |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | – | – |
S | – | – | 2 | – | – |
O | – | 1 | – | 2 | 1 |
W | – | 1 | – | 2 | 1 |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 2 | – |
S | – | – | 2 | 2 | – |
O | 3 | 3 | – | – | – |
W | 3 | 3 | – | – | – |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 |
S | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
W | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | – | – | 1 |
S | 3 | 2 | – | – | 1 |
O | – | – | 2 | 1 | – |
W | – | – | 2 | 1 | – |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
S | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 4 | – | 1 |
S | 2 | – | 4 | – | 1 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
S | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | – | 3 | – |
S | – | 4 | – | 3 | – |
O | 1 | – | 3 | – | 3 |
W | 1 | – | 3 | – | 3 |
|
|
|
29 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | – |
S | – | 2 | – | 1 | – |
O | – | – | 3 | – | 1 |
W | – | – | 3 | – | 1 |
|
|
|
30 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 2 | 1 |
S | – | 1 | – | 2 | 1 |
O | 1 | – | 2 | – | – |
W | 1 | – | 2 | – | – |
|
|
|
31 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
W | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
|
|
32 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | – | – |
S | – | – | 2 | – | – |
O | 3 | 5 | – | 3 | 5 |
W | 3 | 5 | – | 3 | 5 |
|
|
|
33 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 |
S | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
34 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | – | 1 | 5 | 3 |
S | 6 | – | 1 | 5 | 3 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
35 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 |
S | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
36 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | 1 | – |
S | 1 | – | 1 | 1 | – |
O | – | 3 | – | – | – |
W | – | 3 | – | – | – |
|
|
|