Teamscore für Deine meine beide keine (1)
Deine meine beide keine | 12,33 | – | 7,67 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
8 | : | 3 | |||||||||
Board 19 | 0,0 | N 2♥ +3 | ♥4 | +200 | O 3♠ X -1 | ♣5 | +200 | 0,0 | |||
Board 20 | −1,0 | O 3♥ = | ♣6 | −140 | 1 | N 3♣ -1 | ♥A | −100 | −1,0 | ||
Board 21 | 2,0 | O 3♠ -3 | ♥3 | +150 | 2 | O 4♠ -2 | ♠8 | +100 | 2,0 | ||
Board 22 | 6,0 | W 5♥ X -1 | ♦4 | +200 | 6 | S 3♠ -1 | ♦D | −50 | 6,0 | ||
Board 23 | −2,0 | S 3SA = | ♣6 | +600 | 2 | N 4♥ +1 | ♥10 | +650 | −2,0 | ||
Board 24 | 0,0 | S 4♠ -1 | ♥8 | −50 | S 4♠ -1 | ♥8 | −50 | 0,0 | |||
Deine meine beide keine | 7,67 | – | 12,33 | Stoneage | |||||||
11 | : | 16 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | N 3SA -2 | ♦3 | −200 | N 2♠ -2 | ♥D | −200 | 0,0 | |||
Board 32 | 0,0 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | 0,0 | |||
Board 33 | 11,0 | N 6♦ +1 | ♥B | +940 | 11 | N 5♦ +2 | ♥B | +440 | 11,0 | ||
Board 34 | −10,0 | W 3SA = | ♠5 | −400 | 10 | O 3♦ -1 | ♠6 | +50 | −10,0 | ||
Board 35 | 0,0 | N 2♥ = | ♣6 | +110 | N 3♣ = | ♣7 | +110 | 0,0 | |||
Board 36 | −6,0 | O 3♦ = | ♦10 | −110 | 6 | N 2♠ = | ♥D | +110 | −6,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 20,00 SP / 0,0 Imps |
Teamscore für Schwarzwald Alaaf (2)
Schwarzwald Alaaf | 5,41 | – | 14,59 | Stoneage | |||||||
12 | : | 23 | |||||||||
Board 25 | 10,0 | N 3SA = | ♠B | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♠B | −50 | 10,0 | ||
Board 26 | 0,0 | S 2♥ +1 | ♦10 | +140 | S 3♥ = | ♦6 | +140 | 0,0 | |||
Board 27 | 0,0 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | 0,0 | |||
Board 28 | −11,0 | W 6♠ +1 | ♥D | −1010 | 11 | W 4♠ +3 | ♥D | −510 | −11,0 | ||
Board 29 | −12,0 | N 3♠ X -2 | ♥9 | −500 | 12 | S 4♦ +1 | ♥A | +150 | −12,0 | ||
Board 30 | 2,0 | W 4♠ = | ♣2 | −420 | 2 | O 5♠ +1 | ♦5 | −480 | 2,0 | ||
Schwarzwald Alaaf | 7,67 | – | 12,33 | Deine meine beide keine | |||||||
3 | : | 8 | |||||||||
Board 19 | 0,0 | O 3♠ X -1 | ♣5 | +200 | N 2♥ +3 | ♥4 | +200 | 0,0 | |||
Board 20 | 1,0 | N 3♣ -1 | ♥A | −100 | 1 | O 3♥ = | ♣6 | −140 | 1,0 | ||
Board 21 | −2,0 | O 4♠ -2 | ♠8 | +100 | 2 | O 3♠ -3 | ♥3 | +150 | −2,0 | ||
Board 22 | −6,0 | S 3♠ -1 | ♦D | −50 | 6 | W 5♥ X -1 | ♦4 | +200 | −6,0 | ||
Board 23 | 2,0 | N 4♥ +1 | ♥10 | +650 | 2 | S 3SA = | ♣6 | +600 | 2,0 | ||
Board 24 | 0,0 | S 4♠ -1 | ♥8 | −50 | S 4♠ -1 | ♥8 | −50 | 0,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 13,08 SP / −16,0 Imps |
Teamscore für Stoneage (3)
Stoneage | 12,33 | – | 7,67 | Deine meine beide keine | |||||||
16 | : | 11 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | N 2♠ -2 | ♥D | −200 | N 3SA -2 | ♦3 | −200 | 0,0 | |||
Board 32 | 0,0 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | 0,0 | |||
Board 33 | −11,0 | N 5♦ +2 | ♥B | +440 | 11 | N 6♦ +1 | ♥B | +940 | −11,0 | ||
Board 34 | 10,0 | O 3♦ -1 | ♠6 | +50 | 10 | W 3SA = | ♠5 | −400 | 10,0 | ||
Board 35 | 0,0 | N 3♣ = | ♣7 | +110 | N 2♥ = | ♣6 | +110 | 0,0 | |||
Board 36 | 6,0 | N 2♠ = | ♥D | +110 | 6 | O 3♦ = | ♦10 | −110 | 6,0 | ||
Stoneage | 14,59 | – | 5,41 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
23 | : | 12 | |||||||||
Board 25 | −10,0 | N 3SA -1 | ♠B | −50 | 10 | N 3SA = | ♠B | +400 | −10,0 | ||
Board 26 | 0,0 | S 3♥ = | ♦6 | +140 | S 2♥ +1 | ♦10 | +140 | 0,0 | |||
Board 27 | 0,0 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | 0,0 | |||
Board 28 | 11,0 | W 4♠ +3 | ♥D | −510 | 11 | W 6♠ +1 | ♥D | −1010 | 11,0 | ||
Board 29 | 12,0 | S 4♦ +1 | ♥A | +150 | 12 | N 3♠ X -2 | ♥9 | −500 | 12,0 | ||
Board 30 | −2,0 | O 5♠ +1 | ♦5 | −480 | 2 | W 4♠ = | ♣2 | −420 | −2,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 26,92 SP / 16,0 Imps |