Teamscore für Schwarzwald Alaaf (1)
Schwarzwald Alaaf | 5,06 | – | 14,94 | Mittenbühlgang | |||||||
1 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | −22,0 | N 3SA -2 | ♥8 | −100 | 11 | N 3SA +3 | ♠6 | +490 | −24,0 | ||
Board 2 | 13,0 | N 6♠ = | ♦B | +1430 | N 6♠ = | ♠B | +1430 | −13,0 | |||
Board 3 | 2,0 | W 3SA = | ♠10 | −600 | W 3SA = | ♠10 | −600 | −2,0 | |||
Board 4 | 22,0 | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | 1 | S 3SA +2 | ♣K | +660 | −25,0 | ||
Board 5 | 11,0 | N 4♥ = | ♣10 | +620 | 1 | S 5♣ = | ♠A | +600 | −8,0 | ||
Schwarzwald Alaaf | 10,55 | – | 9,45 | BSTT | |||||||
3 | : | 2 | |||||||||
Board 6 | 4,0 | N 4♠ = | ♥2 | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | −7,0 | ||
Board 7 | 19,0 | N 3♣ +1 | ♦A | +130 | 1 | O 3♥ -1 | ♦6 | +100 | −16,0 | ||
Board 8 | −11,0 | W 4♥ = | ♠5 | −420 | O 4♥ = | ♠10 | −420 | 11,0 | |||
Board 9 | 4,0 | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | 2 | O 3♦ = | ♥10 | −110 | 4,0 | ||
Board 10 | 0,0 | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | 1 | O 5♣ +2 | ♠2 | −640 | −3,0 | ||
Schwarzwald Alaaf | 11,59 | – | 8,41 | Ich nicht | |||||||
13 | : | 10 | |||||||||
Board 11 | 7,0 | N 2♦ +1 | ♥K | +110 | 1 | N 2♦ = | ♥K | +90 | −4,0 | ||
Board 12 | 1,0 | W 3SA = | ♠5 | −400 | 11 | W 6♦ = | ♥6 | −920 | 36,0 | ||
Board 13 | 9,0 | N 2♥ +1 | ♥10 | +140 | 1 | S 2♠ = | ♦A | +110 | −5,0 | ||
Board 14 | 5,0 | N 3♠ = | ♦2 | +140 | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | −5,0 | |||
Board 15 | −20,0 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | 10 | N 5♠ = | ♦A | +650 | −20,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 27,20 SP / −7,0 Imps |
Teamscore für Mittenbühlgang (2)
Mittenbühlgang | 4,39 | – | 15,61 | Ich nicht | |||||||
9 | : | 22 | |||||||||
Board 6 | 7,0 | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | 6 | O 5♥ -2 | ♠A | +200 | 18,0 | ||
Board 7 | −35,0 | O 3SA = | ♦6 | −600 | 11 | S 3♠ -1 | ♣K | −100 | 0,0 | ||
Board 8 | −11,0 | O 4♥ = | ♦A | −420 | 11 | W 3SA -3 | ♦4 | +150 | −33,0 | ||
Board 9 | 4,0 | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | 2 | O 3♦ = | ♠6 | −110 | 4,0 | ||
Board 10 | 1,0 | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | 1 | O 3SA +3 | ♠A | −690 | 4,0 | ||
Mittenbühlgang | 14,94 | – | 5,06 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
12 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 24,0 | N 3SA +3 | ♠6 | +490 | 11 | N 3SA -2 | ♥8 | −100 | 22,0 | ||
Board 2 | 13,0 | N 6♠ = | ♠B | +1430 | N 6♠ = | ♦B | +1430 | −13,0 | |||
Board 3 | 2,0 | W 3SA = | ♠10 | −600 | W 3SA = | ♠10 | −600 | −2,0 | |||
Board 4 | 25,0 | S 3SA +2 | ♣K | +660 | 1 | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | −22,0 | ||
Board 5 | 8,0 | S 5♣ = | ♠A | +600 | 1 | N 4♥ = | ♣10 | +620 | −11,0 | ||
Mittenbühlgang | 13,81 | – | 6,19 | BSTT | |||||||
23 | : | 15 | |||||||||
Board 11 | 4,0 | N 1SA = | ♥K | +90 | 5 | S 2SA -2 | ♦K | −100 | 15,0 | ||
Board 12 | 1,0 | W 3SA = | ♣4 | −400 | 10 | W 6♦ -1 | ♠5 | +50 | −34,0 | ||
Board 13 | 9,0 | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | 8 | S 3SA -2 | ♣4 | −200 | 23,0 | ||
Board 14 | −15,0 | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | 5 | N 3♠ = | ♦2 | +140 | −5,0 | ||
Board 15 | 20,0 | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | 10 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | 20,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 33,14 SP / 6,0 Imps |
Teamscore für Ich nicht (3)
Ich nicht | 14,2 | – | 5,8 | BSTT | |||||||
26 | : | 17 | |||||||||
Board 1 | 20,0 | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | 11 | N 4♣ -2 | ♥5 | −100 | 22,0 | ||
Board 2 | 13,0 | N 6♠ = | ♦B | +1430 | 13 | N 4♠ +2 | ♦B | +680 | 39,0 | ||
Board 3 | 2,0 | W 3SA = | ♠7 | −600 | 2 | W 3SA +2 | ♠7 | −660 | 6,0 | ||
Board 4 | −30,0 | S 3SA -1 | ♣A | −100 | 5 | S 3♦ = | ♣A | +110 | 17,0 | ||
Board 5 | −34,0 | W 3♠ -1 | ♥3 | +50 | 12 | S 5♥ = | ♣10 | +650 | −15,0 | ||
Ich nicht | 15,61 | – | 4,39 | Mittenbühlgang | |||||||
22 | : | 9 | |||||||||
Board 6 | −18,0 | O 5♥ -2 | ♠A | +200 | 6 | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | −7,0 | ||
Board 7 | 0,0 | S 3♠ -1 | ♣K | −100 | 11 | O 3SA = | ♦6 | −600 | 35,0 | ||
Board 8 | 33,0 | W 3SA -3 | ♦4 | +150 | 11 | O 4♥ = | ♦A | −420 | 11,0 | ||
Board 9 | −4,0 | O 3♦ = | ♠6 | −110 | 2 | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | −4,0 | ||
Board 10 | −4,0 | O 3SA +3 | ♠A | −690 | 1 | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | −1,0 | ||
Ich nicht | 8,41 | – | 11,59 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
10 | : | 13 | |||||||||
Board 11 | 4,0 | N 2♦ = | ♥K | +90 | 1 | N 2♦ +1 | ♥K | +110 | −7,0 | ||
Board 12 | −36,0 | W 6♦ = | ♥6 | −920 | 11 | W 3SA = | ♠5 | −400 | −1,0 | ||
Board 13 | 5,0 | S 2♠ = | ♦A | +110 | 1 | N 2♥ +1 | ♥10 | +140 | −9,0 | ||
Board 14 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | N 3♠ = | ♦2 | +140 | −5,0 | |||
Board 15 | 20,0 | N 5♠ = | ♦A | +650 | 10 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | 20,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 38,22 SP / 19,0 Imps |
Teamscore für BSTT (4)
BSTT | 9,45 | – | 10,55 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
2 | : | 3 | |||||||||
Board 6 | 7,0 | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | 1 | N 4♠ = | ♥2 | +420 | −4,0 | ||
Board 7 | 16,0 | O 3♥ -1 | ♦6 | +100 | 1 | N 3♣ +1 | ♦A | +130 | −19,0 | ||
Board 8 | −11,0 | O 4♥ = | ♠10 | −420 | W 4♥ = | ♠5 | −420 | 11,0 | |||
Board 9 | −4,0 | O 3♦ = | ♥10 | −110 | 2 | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | −4,0 | ||
Board 10 | 3,0 | O 5♣ +2 | ♠2 | −640 | 1 | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | 0,0 | ||
BSTT | 5,8 | – | 14,2 | Ich nicht | |||||||
17 | : | 26 | |||||||||
Board 1 | −22,0 | N 4♣ -2 | ♥5 | −100 | 11 | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | −20,0 | ||
Board 2 | −39,0 | N 4♠ +2 | ♦B | +680 | 13 | N 6♠ = | ♦B | +1430 | −13,0 | ||
Board 3 | −6,0 | W 3SA +2 | ♠7 | −660 | 2 | W 3SA = | ♠7 | −600 | −2,0 | ||
Board 4 | −17,0 | S 3♦ = | ♣A | +110 | 5 | S 3SA -1 | ♣A | −100 | 30,0 | ||
Board 5 | 15,0 | S 5♥ = | ♣10 | +650 | 12 | W 3♠ -1 | ♥3 | +50 | 34,0 | ||
BSTT | 6,19 | – | 13,81 | Mittenbühlgang | |||||||
15 | : | 23 | |||||||||
Board 11 | −15,0 | S 2SA -2 | ♦K | −100 | 5 | N 1SA = | ♥K | +90 | −4,0 | ||
Board 12 | 34,0 | W 6♦ -1 | ♠5 | +50 | 10 | W 3SA = | ♣4 | −400 | −1,0 | ||
Board 13 | −23,0 | S 3SA -2 | ♣4 | −200 | 8 | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | −9,0 | ||
Board 14 | 5,0 | N 3♠ = | ♦2 | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | 15,0 | ||
Board 15 | −20,0 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | 10 | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | −20,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 21,44 SP / −18,0 Imps |