Teamscore für Schwarzwald Alaaf (1)

Schwarzwald Alaaf6,0113,99Blockflötenensemble
Sigrun ZargesJosef Koch8:18Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftDorota StaronWładysław Staron
Board 224,0W 3 -23+2003W 2 -14+1006,0
Board 2312,0S 3SA =6+600S 3SA =7+600−12,0
Board 247,0S 3 =A+1104N 3SA -19−509,0
Board 258,0N 4 =A+4201N 4 +1A+450−12,0
Board 26−19,0S 4 -1D−10012S 4 =6+620−33,0
Board 27−8,0W 4 =K−4201W 4 +1K−45012,0
Board 28−17,0N 3SA -1K−1005S 2 =3+1100,0
Schwarzwald Alaaf16,533,47Blattschuss
Sigrun ZargesJosef Koch22:3Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführDorota StaronWładysław Staron
Board 134,0N 4 =K+42011N 4 -22−1005,0
Board 217,0N 3 =4+1105W 1SA =8−903,0
Board 31,0PassPass3O 2SA -13+100−12,0
Board 40,0N 4 =B+620N 4 =B+6200,0
Board 56,0N 1SA +14+1206S 2 -19−10018,0
Board 66,0N 3 =3+140N 3 =9+140−6,0
Board 79,0W 4 -15+100W 4 -1A+100−9,0
Schwarzwald Alaaf11,358,65Klaus
Sigrun ZargesJosef Koch22:19Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus BraatzBurkhard ThammDorota StaronWładysław Staron
Board 812,0O 3SA -26+1006W 3 +18−13012,0
Board 939,0W 4 +23−68013W 6 =B−143012,0
Board 107,0N 3 +2B+200N 3 +2B+200−7,0
Board 11−5,0N 3 +2A+2006N 3SA +14+430−16,0
Board 12−6,0O 3SA +16−430O 3SA +13−4306,0
Board 13−10,0S 3SA -13−10013S 3SA +210+660−39,0
Board 149,0N 3 =8+1403W 3 -15+502,0
Schwarzwald Alaaf1010Stoneage
Sigrun ZargesJosef Koch14:14Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaDorota StaronWładysław Staron
Board 153,0N 4 -2K−200N 4 -2K−200−3,0
Board 16−27,0W 4 +210−68013O 6 -15+100−26,0
Board 17−3,0N 1 -2A−100N 3 -210−1003,0
Board 1815,0W 3 -1K+508N 2SA -3B−30017,0
Board 193,0S 4 +23+4801S 4 +1B+4501,0
Board 2015,0W 2 -110+1005S 4 -1K−1005,0
Board 215,0S 1SA =7+901N 2 +19+110−8,0
Ergebnis: 3. Rang mit 43,89 SP / 12,0 Imps

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage3,0116,99Klaus
Helga KummerDr. Horst Oehler5:26Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus BraatzBurkhard ThammRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 296,0S 3 =8+1401W 4 -14+100−2,0
Board 30−16,0N 5 -2D−1006S 3 =K+140−9,0
Board 31−1,0O 4 +2K−4801O 4 +1K−450−1,0
Board 32−22,0W 3SA =6−60012O 4 -16+100−28,0
Board 33−9,0S 4 -15−502W 2 =A−11015,0
Board 344,0O 4 -25+1002W 3SA -1K+504,0
Board 35−6,0O 3 +110−1707N 3 =B+110−21,0
Stoneage3,9616,04Blockflötenensemble
Helga KummerDr. Horst Oehler11:28Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 8−12,0W 3 +14−1306W 4 -23+100−12,0
Board 9−12,0W 6 =8−14301W 6 +13−146015,0
Board 107,0N 3 +2D+2007S 3SA -18−10021,0
Board 11−29,0S 4 -22−10011N 3SA +23+460−18,0
Board 12−9,0O 3SA +25−4607W 2SA +14−150−21,0
Board 13−10,0S 3SA -13−1003S 3SA -23−20019,0
Board 14−12,0N 3 -13−504W 3 -210+100−5,0
Stoneage1010Schwarzwald Alaaf
Helga KummerDr. Horst Oehler14:14Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 153,0N 4 -2K−200N 4 -2K−200−3,0
Board 1626,0O 6 -15+10013W 4 +210−68027,0
Board 17−3,0N 3 -210−100N 1 -2A−1003,0
Board 18−17,0N 2SA -3B−3008W 3 -1K+50−15,0
Board 19−1,0S 4 +1B+4501S 4 +23+480−3,0
Board 20−5,0S 4 -1K−1005W 2 -110+100−15,0
Board 218,0N 2 +19+1101S 1SA =7+90−5,0
Stoneage200Blattschuss
Helga KummerDr. Horst Oehler65:5Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 2225,0N 3SA +15+43011W 2 =2−11023,0
Board 2315,0S 3SA +18+63013S 4 -27−20039,0
Board 24−9,0N 3SA -18−505S 3 +1A+130−11,0
Board 2512,0N 4 +1A+45011N 4 -1A−5032,0
Board 265,0N 3 +29+2007S 4 -1D−10019,0
Board 2732,0W 4 -1K+5011W 3SA +2K−46012,0
Board 2834,0N 3SA =3+60012N 1SA -16−10017,0
Ergebnis: 4. Rang mit 36,97 SP / 22,0 Imps

Teamscore für Blattschuss (3)

Blattschuss3,4716,53Schwarzwald Alaaf
Erika GebauerHans-Georg Wichmann3:22Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 1−5,0N 4 -22−10011N 4 =K+420−34,0
Board 2−3,0W 1SA =8−905N 3 =4+110−17,0
Board 312,0O 2SA -13+1003PassPass−1,0
Board 40,0N 4 =B+620N 4 =B+6200,0
Board 5−18,0S 2 -19−1006N 1SA +14+120−6,0
Board 66,0N 3 =9+140N 3 =3+140−6,0
Board 79,0W 4 -1A+100W 4 -15+100−9,0
Blattschuss5,6814,32Klaus
Erika GebauerHans-Georg Wichmann13:24Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus BraatzBurkhard ThammHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 15−9,0N 3 -3K−3003N 4 -2K−200−3,0
Board 1626,0O 6 -1A+10013O 4 +1B−65025,0
Board 17−7,0W 1SA +13−1205W 3SA -16+50−13,0
Board 18−17,0N 2SA -3B−3009N 1SA =4+90−19,0
Board 19−1,0S 4 +110+450S 3SA +24+4601,0
Board 20−5,0O 1SA =9−90N 4 -17−1005,0
Board 21−21,0N 3 -29−2007N 3 =9+110−8,0
Blattschuss020Stoneage
Erika GebauerHans-Georg Wichmann5:65Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 22−23,0W 2 =2−11011N 3SA +15+430−25,0
Board 23−39,0S 4 -27−20013S 3SA +18+630−15,0
Board 2411,0S 3 +1A+1305N 3SA -18−509,0
Board 25−32,0N 4 -1A−5011N 4 +1A+450−12,0
Board 26−19,0S 4 -1D−1007N 3 +29+200−5,0
Board 27−12,0W 3SA +2K−46011W 4 -1K+50−32,0
Board 28−17,0N 1SA -16−10012N 3SA =3+600−34,0
Blattschuss0,8519,15Blockflötenensemble
Erika GebauerHans-Georg Wichmann2:35Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 29−10,0PassPass3S 2 =A+110−2,0
Board 30−2,0O 2 -1A+503S 3 =K+140−9,0
Board 31−36,0O 6 =K−98014O 4 -1K+50−36,0
Board 32−24,0O 4 =2−62011N 4 -1B−50−18,0
Board 3310,0O 3 -3B+1501N 2 +27+170−14,0
Board 344,0W 3 -2K+1002W 3 -1K+504,0
Board 35−13,0O 3 +37−2303O 3 =−1402,0
Ergebnis: 5. Rang mit 10,00 SP / −123,0 Imps

Teamscore für Blockflötenensemble (4)

Blockflötenensemble16,043,96Stoneage
Simon BeadleKarl Wartlick28:11Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 812,0W 4 -23+1006W 3 +14−13012,0
Board 9−15,0W 6 +13−14601W 6 =8−143012,0
Board 10−21,0S 3SA -18−1007N 3 +2D+200−7,0
Board 1118,0N 3SA +23+46011S 4 -22−10029,0
Board 1221,0W 2SA +14−1507O 3SA +25−4609,0
Board 13−19,0S 3SA -23−2003S 3SA -13−10010,0
Board 145,0W 3 -210+1004N 3 -13−5012,0
Blockflötenensemble13,996,01Schwarzwald Alaaf
Simon BeadleKarl Wartlick18:8Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 22−6,0W 2 -14+1003W 3 -23+200−4,0
Board 2312,0S 3SA =7+600S 3SA =6+600−12,0
Board 24−9,0N 3SA -19−504S 3 =A+110−7,0
Board 2512,0N 4 +1A+4501N 4 =A+420−8,0
Board 2633,0S 4 =6+62012S 4 -1D−10019,0
Board 27−12,0W 4 +1K−4501W 4 =K−4208,0
Board 280,0S 2 =3+1105N 3SA -1K−10017,0
Blockflötenensemble19,150,85Blattschuss
Simon BeadleKarl Wartlick35:2Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 292,0S 2 =A+1103PassPass10,0
Board 309,0S 3 =K+1403O 2 -1A+502,0
Board 3136,0O 4 -1K+5014O 6 =K−98036,0
Board 3218,0N 4 -1B−5011O 4 =2−62024,0
Board 3314,0N 2 +27+1701O 3 -3B+150−10,0
Board 34−4,0W 3 -1K+502W 3 -2K+100−4,0
Board 35−2,0O 3 =−1403O 3 +37−23013,0
Blockflötenensemble3,7116,29Klaus
Simon BeadleKarl Wartlick4:22Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus BraatzBurkhard ThammConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 1−22,0N 5 X -22−3005O 4 =10−1307,0
Board 2−7,0W 1SA +110−120W 1SA +18−1207,0
Board 3−14,0W 2 +13−1404PassPass−1,0
Board 40,0N 4 =B+620N 4 =B+6200,0
Board 56,0S 1SA +14+120S 1SA +18+120−6,0
Board 62,0S 2 +12+1104N 3 -1B−5014,0
Board 7−37,0O 4 =7−62013W 3SA -25+200−19,0
Ergebnis: 2. Rang mit 52,89 SP / 42,0 Imps

Teamscore für Klaus (5)

Klaus14,325,68Blattschuss
Petra WörnerKim Schöllkopf24:13Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 153,0N 4 -2K−2003N 3 -3K−3009,0
Board 16−25,0O 4 +1B−65013O 6 -1A+100−26,0
Board 1713,0W 3SA -16+505W 1SA +13−1207,0
Board 1819,0N 1SA =4+909N 2SA -3B−30017,0
Board 19−1,0S 3SA +24+460S 4 +110+4501,0
Board 20−5,0N 4 -17−100O 1SA =9−905,0
Board 218,0N 3 =9+1107N 3 -29−20021,0
Klaus16,993,01Stoneage
Petra WörnerKim Schöllkopf26:5Helga KummerDr. Horst Oehler
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 292,0W 4 -14+1001S 3 =8+140−6,0
Board 309,0S 3 =K+1406N 5 -2D−10016,0
Board 311,0O 4 +1K−4501O 4 +2K−4801,0
Board 3228,0O 4 -16+10012W 3SA =6−60022,0
Board 33−15,0W 2 =A−1102S 4 -15−509,0
Board 34−4,0W 3SA -1K+502O 4 -25+100−4,0
Board 3521,0N 3 =B+1107O 3 +110−1706,0
Klaus16,293,71Blockflötenensemble
Petra WörnerKim Schöllkopf22:4Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 1−7,0O 4 =10−1305N 5 X -22−30022,0
Board 2−7,0W 1SA +18−120W 1SA +110−1207,0
Board 31,0PassPass4W 2 +13−14014,0
Board 40,0N 4 =B+620N 4 =B+6200,0
Board 56,0S 1SA +18+120S 1SA +14+120−6,0
Board 6−14,0N 3 -1B−504S 2 +12+110−2,0
Board 719,0W 3SA -25+20013O 4 =7−62037,0
Klaus8,6511,35Schwarzwald Alaaf
Petra WörnerKim Schöllkopf19:22Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronKlaus BraatzBurkhard Thamm
Board 8−12,0W 3 +18−1306O 3SA -26+100−12,0
Board 9−12,0W 6 =B−143013W 4 +23−680−39,0
Board 107,0N 3 +2B+200N 3 +2B+200−7,0
Board 1116,0N 3SA +14+4306N 3 +2A+2005,0
Board 12−6,0O 3SA +13−430O 3SA +16−4306,0
Board 1339,0S 3SA +210+66013S 3SA -13−10010,0
Board 14−2,0W 3 -15+503N 3 =8+140−9,0
Ergebnis: 1. Rang mit 56,25 SP / 47,0 Imps