Teamscore für Blockflöte Alaaf (1)
Blockflöte Alaaf | 3,89 | – | 16,11 | Spielfreude | |||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | N 5♣ -1 | ♥A | −50 | 4 | W 4♥ X -1 | ♥B | +100 | −4,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | 0,0 | |||
Board 3 | 0,0 | W 4♠ -3 | ♥D | +300 | W 3♠ -3 | ♥D | +300 | 0,0 | |||
Board 4 | −10,0 | S 2♠ +2 | ♥D | +170 | 10 | N 3SA = | ♥D | +600 | −10,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 4♥ = | ♠D | −420 | W 4♥ = | ♠D | −420 | 0,0 | |||
Board 6 | −2,0 | N 6SA -2 | ♠4 | −100 | 2 | S 6♦ -1 | ♦7 | −50 | −2,0 | ||
Blockflöte Alaaf | 3,62 | – | 16,38 | MaxiMum | |||||||
11 | : | 28 | |||||||||
Board 13 | −3,0 | N 3♥ -4 | ♦K | −400 | 3 | S 2♠ -3 | ♥9 | −300 | −3,0 | ||
Board 14 | 11,0 | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | 11 | S 3SA -1 | ♠A | −50 | 11,0 | ||
Board 15 | −10,0 | N 6♠ -3 | ♦D | −300 | 10 | N 3♠ = | ♦D | +140 | −10,0 | ||
Board 16 | −7,0 | S 3♦ +1 | ♠2 | +130 | 7 | N 3SA = | ♠3 | +400 | −7,0 | ||
Board 17 | 0,0 | O 1SA -2 | ♥B | +100 | O 1SA -2 | ♥B | +100 | 0,0 | |||
Board 18 | −8,0 | N 3SA -2 | ♦D | −200 | 8 | O 4♥ -3 | ♣B | +150 | −8,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 7,51 SP / −33,0 IMP |
Teamscore für Spielfreude (2)
Spielfreude | 5,08 | – | 14,92 | MaxiMum | |||||||
13 | : | 25 | |||||||||
Board 7 | 13,0 | N 4♥ +1 | ♥10 | +650 | 13 | W 3♠ = | ♠7 | −140 | 13,0 | ||
Board 8 | −10,0 | S 3SA -1 | ♥3 | −50 | 10 | N 3SA = | ♣2 | +400 | −10,0 | ||
Board 9 | −10,0 | W 3SA = | ♣K | −600 | 10 | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | −10,0 | ||
Board 10 | −2,0 | S 5♦ = | ♥5 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | −2,0 | ||
Board 11 | 0,0 | N 2♥ -1 | ♠B | −50 | S 3♥ -1 | ♠6 | −50 | 0,0 | |||
Board 12 | −3,0 | S 4♠ -3 | ♥K | −300 | 3 | S 4♠ -2 | ♦2 | −200 | −3,0 | ||
Spielfreude | 16,11 | – | 3,89 | Blockflöte Alaaf | |||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | W 4♥ X -1 | ♥B | +100 | 4 | N 5♣ -1 | ♥A | −50 | 4,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | 0,0 | |||
Board 3 | 0,0 | W 3♠ -3 | ♥D | +300 | W 4♠ -3 | ♥D | +300 | 0,0 | |||
Board 4 | 10,0 | N 3SA = | ♥D | +600 | 10 | S 2♠ +2 | ♥D | +170 | 10,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 4♥ = | ♠D | −420 | W 4♥ = | ♠D | −420 | 0,0 | |||
Board 6 | 2,0 | S 6♦ -1 | ♦7 | −50 | 2 | N 6SA -2 | ♠4 | −100 | 2,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 21,19 SP / 4,0 IMP |
Teamscore für MaxiMum (3)
MaxiMum | 16,38 | – | 3,62 | Blockflöte Alaaf | |||||||
28 | : | 11 | |||||||||
Board 13 | 3,0 | S 2♠ -3 | ♥9 | −300 | 3 | N 3♥ -4 | ♦K | −400 | 3,0 | ||
Board 14 | −11,0 | S 3SA -1 | ♠A | −50 | 11 | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | −11,0 | ||
Board 15 | 10,0 | N 3♠ = | ♦D | +140 | 10 | N 6♠ -3 | ♦D | −300 | 10,0 | ||
Board 16 | 7,0 | N 3SA = | ♠3 | +400 | 7 | S 3♦ +1 | ♠2 | +130 | 7,0 | ||
Board 17 | 0,0 | O 1SA -2 | ♥B | +100 | O 1SA -2 | ♥B | +100 | 0,0 | |||
Board 18 | 8,0 | O 4♥ -3 | ♣B | +150 | 8 | N 3SA -2 | ♦D | −200 | 8,0 | ||
MaxiMum | 14,92 | – | 5,08 | Spielfreude | |||||||
25 | : | 13 | |||||||||
Board 7 | −13,0 | W 3♠ = | ♠7 | −140 | 13 | N 4♥ +1 | ♥10 | +650 | −13,0 | ||
Board 8 | 10,0 | N 3SA = | ♣2 | +400 | 10 | S 3SA -1 | ♥3 | −50 | 10,0 | ||
Board 9 | 10,0 | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | 10 | W 3SA = | ♣K | −600 | 10,0 | ||
Board 10 | 2,0 | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | 2 | S 5♦ = | ♥5 | +600 | 2,0 | ||
Board 11 | 0,0 | S 3♥ -1 | ♠6 | −50 | N 2♥ -1 | ♠B | −50 | 0,0 | |||
Board 12 | 3,0 | S 4♠ -2 | ♦2 | −200 | 3 | S 4♠ -3 | ♥K | −300 | 3,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 31,30 SP / 29,0 IMP |