Teamscore für Schwarzwald Alaaf (1)

Schwarzwald Alaaf7,7112,29MUPF
Władysław StaronDorota Staron12:16Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigJosef KochSigrun Zarges
Board 52,0O 3SA -1B+5010W 3SA =D−40010,0
Board 6−10,4N 6 -13−5010S 3SA +18+430−1,6
Board 7−6,0O 2 =5−906N 3 +1K+130−0,8
Board 82,2O 3SA -28+1002O 3SA -16+50−0,2
Schwarzwald Alaaf13,746,26CUMA
Władysław StaronDorota Staron7:0Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteProf. Michael StieglitzJosef KochSigrun Zarges
Board 92,2N 4 +22+480N 5 +12+480−2,2
Board 100,4W 3SA +110−6301W 4SA +110−6600,8
Board 11−1,2O 4 +110−4501O 4 +26−4802,4
Board 121,4S 2 =B+1105S 1SA -13−1005,0
Schwarzwald Alaaf6,7213,28Ich nicht
Władysław StaronDorota Staron6:12Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannJosef KochSigrun Zarges
Board 13−3,6N 2 =6+11010N 3SA =4+600−7,0
Board 14−2,0W 2 +13−1102S 1SA -15−500,0
Board 15−1,4O 5 -13+506N 5 X -1D−2007,2
Board 16−0,2W 3SA +1B−630O 3SA +19−6300,2
Schwarzwald Alaaf13,746,26Stoneage
Władysław StaronDorota Staron8:1Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerJosef KochSigrun Zarges
Board 17−0,8O 3SA +110−4301O 3SA =2−400−0,4
Board 18−1,4O 1SA +110−120W 1SA +14−1201,4
Board 192,4W 4 +26−680W 4 +25−680−2,4
Board 20−6,8N 3 -38−3008O 4 =5−62011,8
Schwarzwald Alaaf12,297,71Conny feat. Mittenbühlgang
Władysław StaronDorota Staron11:7Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerConny RißlerJosef KochSigrun Zarges
Board 210,6S 3 +15+130S 2 +24+130−0,6
Board 22−5,0O 3SA +4B−7201O 3SA +3B−6904,2
Board 234,0O 2 -1D+10011S 3 -410−4009,2
Board 24−5,6W 3SA +26−4606W 1SA +44−210−1,6
Schwarzwald Alaaf7,212,8Brexit
Władysław StaronDorota Staron7:12Simon BeadleHelga Hoff
Karl WartlickRudi SalzerJosef KochSigrun Zarges
Board 254,2S 4 +15+4504S 4 X =6+590−7,8
Board 26−3,2O 2 +1A−1406O 3 -13+100−3,8
Board 275,2S 3SA =10+4002N 3SA +2B+460−6,8
Board 281,2O 3 -2A+1007S 2 -2D−2006,8
Ergebnis: 4. Rang mit 61,40 SP / 3,0 IMP

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage6,7213,28Conny feat. Mittenbühlgang
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia0:6Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerConny RißlerDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 92,2N 4 +2K+480N 4 +22+480−2,2
Board 10−0,8W 3SA +210−660W 3SA +210−6600,8
Board 11−0,2O 4 =7−4206O 2 +36−200−6,2
Board 121,4S 2 =B+110S 1 +1B+110−1,4
Stoneage18,331,67Brexit
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia21:0Simon BeadleHelga Hoff
Karl WartlickRudi SalzerDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 13−7,6N 3 -110−1003N 3SA -29−2009,8
Board 143,6W 2SA -13+505W 2SA =3−1202,2
Board 159,0N 5 =D+60012N 5 -110−1004,6
Board 161,0O 3SA =4−6001O 3SA +110−6300,2
Stoneage6,2613,74Schwarzwald Alaaf
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia1:8Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 170,4O 3SA =2−4001O 3SA +110−4300,8
Board 18−1,4W 1SA +14−120O 1SA +110−1201,4
Board 192,4W 4 +25−680W 4 +26−680−2,4
Board 20−11,8O 4 =5−6208N 3 -38−3006,8
Stoneage8,2411,76MUPF
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia7:10Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 210,6S 3 +14+1302O 1 -1A+502,0
Board 22−3,0O 3SA +210−66010O 3 +3A−170−8,6
Board 235,6S 1SA +24+1502O 2 -13+100−4,0
Board 243,6W 2 +34−1503W 2SA +44−240−0,6
Stoneage3,5816,42CUMA
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia6:20Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteProf. Michael StieglitzDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 25−4,4S 3 +110+1306O 4 =6−1309,6
Board 26−3,2O 2 +1A−1406O 4 -13+100−3,8
Board 27−2,6N 3 =4+1107N 3SA =B+400−5,2
Board 28−5,2W 2SA =3−1207O 2SA -35+150−3,0
Stoneage5,8214,18Ich nicht
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia4:12Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 11,2N 3SA +13+4301N 3SA +25+460−2,2
Board 20,8N 2 +1D+14010S 4 =D+620−11,2
Board 32,2S 1SA =2+904N 2 -1A−502,4
Board 4−0,6O 3SA +26−6601O 3SA +16−630−0,6
Ergebnis: 6. Rang mit 48,95 SP / −17,0 IMP

Teamscore für MUPF (3)

MUPF15,384,62CUMA
Fred WrobelPeter Seib14:3Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteProf. Michael StieglitzMaik DöringUschi Röhrig
Board 137,0N 3SA =4+600N 3SA =4+600−7,0
Board 14−1,2W 2 =6−903PassPass−1,8
Board 1511,4N 5 X =D+75014N 5 X -1D−2007,2
Board 16−0,2O 3SA +19−630O 3SA +110−6300,2
MUPF9,3910,61Ich nicht
Fred WrobelPeter Seib0:1Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannMaik DöringUschi Röhrig
Board 170,4O 3SA =2−400O 3SA =2−400−0,4
Board 18−1,4W 1SA +14−1201W 1SA =B−900,2
Board 19−11,2W 6SA =5−1440W 6 =4−143011,0
Board 205,4W 4 -210+200W 3 -210+200−5,4
MUPF11,768,24Stoneage
Fred WrobelPeter Seib10:7Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerMaik DöringUschi Röhrig
Board 21−2,0O 1 -1A+502S 3 +14+130−0,6
Board 228,6O 3 +3A−17010O 3SA +210−6603,0
Board 234,0O 2 -13+1002S 1SA +24+150−5,6
Board 240,6W 2SA +44−2403W 2 +34−150−3,6
MUPF10,619,39Conny feat. Mittenbühlgang
Fred WrobelPeter Seib9:8Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerConny RißlerMaik DöringUschi Röhrig
Board 25−2,2O 4 X -1K+2006S 4 +16+450−4,2
Board 263,8O 3 -13+1007S 4 -23−2005,0
Board 27−8,0N 3SA -25−1002N 5 -1D−506,6
Board 284,8O 5 -4A+2002O 4 -3A+150−3,0
MUPF9,3910,61Brexit
Fred WrobelPeter Seib11:12Simon BeadleHelga Hoff
Karl WartlickRudi SalzerMaik DöringUschi Röhrig
Board 12,2N 3SA +210+46011N 5 -26−10011,0
Board 2−5,6N 4 -1D−1005W 2 X -1B+1000,4
Board 3−4,2N 3 -2A−1006S 1SA +110+120−3,4
Board 4−0,6O 3SA +2D−6601O 3SA +1D−630−0,6
MUPF12,297,71Schwarzwald Alaaf
Fred WrobelPeter Seib16:12Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesMaik DöringUschi Röhrig
Board 5−10,0W 3SA =D−40010O 3SA -1B+50−2,0
Board 61,6S 3SA +18+43010N 6 -13−5010,4
Board 70,8N 3 +1K+1306O 2 =5−906,0
Board 80,2O 3SA -16+502O 3SA -28+100−2,2
Ergebnis: 2. Rang mit 68,82 SP / 17,0 IMP

Teamscore für Conny feat. Mittenbühlgang (4)

Conny feat. Mittenbühlgang1,9118,09Brexit
Wolfhart UmlauftJan Sohl1:21Simon BeadleHelga Hoff
Karl WartlickRudi SalzerStefanie BühlerConny Rißler
Board 170,4O 3SA =2−4001O 3SA +12−4300,8
Board 18−0,2O 1SA =10−904O 1SA -12+50−4,6
Board 192,2W 3SA +35−69014O 6 -33+300−15,2
Board 202,4W 4 -110+1003O 4 -25+200−5,4
Conny feat. Mittenbühlgang7,7112,29Schwarzwald Alaaf
Wolfhart UmlauftJan Sohl7:11Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesStefanie BühlerConny Rißler
Board 210,6S 2 +24+130S 3 +15+130−0,6
Board 22−4,2O 3SA +3B−6901O 3SA +4B−7205,0
Board 23−9,2S 3 -410−40011O 2 -1D+100−4,0
Board 241,6W 1SA +44−2106W 3SA +26−4605,6
Conny feat. Mittenbühlgang9,3910,61MUPF
Wolfhart UmlauftJan Sohl8:9Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigStefanie BühlerConny Rißler
Board 254,2S 4 +16+4506O 4 X -1K+2002,2
Board 26−5,0S 4 -23−2007O 3 -13+100−3,8
Board 27−6,6N 5 -1D−502N 3SA -25−1008,0
Board 283,0O 4 -3A+1502O 5 -4A+200−4,8
Conny feat. Mittenbühlgang14,185,82CUMA
Wolfhart UmlauftJan Sohl10:2Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteProf. Michael StieglitzStefanie BühlerConny Rißler
Board 12,2N 3SA +23+4601N 3SA +310+490−3,2
Board 2−0,4N 2 =D+1105N 4 -1D−1005,6
Board 33,4S 1SA +14+1205N 2 -18−502,4
Board 4−0,6W 3SA +29−6601O 3SA +1D−630−0,6
Conny feat. Mittenbühlgang155Ich nicht
Wolfhart UmlauftJan Sohl10:0Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannStefanie BühlerConny Rißler
Board 52,0W 3SA -1D+50W 3SA -1D+50−2,0
Board 62,8S 3SA +22+4601S 3SA +17+430−1,6
Board 73,0O 4 -26+2003N 3 =10+1100,4
Board 80,2O 3SA -16+506O 2 +24−1706,6
Conny feat. Mittenbühlgang13,286,72Stoneage
Wolfhart UmlauftJan Sohl6:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerStefanie BühlerConny Rißler
Board 92,2N 4 +22+480N 4 +2K+480−2,2
Board 10−0,8W 3SA +210−660W 3SA +210−6600,8
Board 116,2O 2 +36−2006O 4 =7−4200,2
Board 121,4S 1 +1B+110S 2 =B+110−1,4
Ergebnis: 3. Rang mit 61,47 SP / −1,0 IMP

Teamscore für CUMA (5)

CUMA8,2411,76Ich nicht
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert8:11Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 210,6S 3 +1D+1301S 2 +12+1100,4
Board 22−5,0O 3SA +47−72011O 4 +2A−170−8,6
Board 23−1,6O 2 =K−1101O 2SA +15−1502,8
Board 243,6W 2 +34−1506W 3SA =4−4003,8
CUMA16,423,58Stoneage
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert20:6Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 25−9,6O 4 =6−1306S 3 +110+1304,4
Board 263,8O 4 -13+1006O 2 +1A−1403,2
Board 275,2N 3SA =B+4007N 3 =4+1102,6
Board 283,0O 2SA -35+1507W 2SA =3−1205,2
CUMA5,8214,18Conny feat. Mittenbühlgang
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert2:10Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerConny RißlerIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 13,2N 3SA +310+4901N 3SA +23+460−2,2
Board 2−5,6N 4 -1D−1005N 2 =D+1100,4
Board 3−2,4N 2 -18−505S 1SA +14+120−3,4
Board 40,6O 3SA +1D−6301W 3SA +29−6600,6
CUMA7,212,8Brexit
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert1:6Simon BeadleHelga Hoff
Karl WartlickRudi SalzerIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 52,0W 3SA -1D+50O 3SA -12+50−2,0
Board 62,8S 3SA +210+4601S 3SA +12+430−1,6
Board 7−0,4O 4 -16+1003O 4 -27+200−3,0
Board 80,2O 3SA -16+503O 3SA -36+150−3,8
CUMA6,2613,74Schwarzwald Alaaf
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert0:7Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 92,2N 5 +12+480N 4 +22+480−2,2
Board 10−0,8W 4SA +110−6601W 3SA +110−630−0,4
Board 11−2,4O 4 +26−4801O 4 +110−4501,2
Board 12−5,0S 1SA -13−1005S 2 =B+110−1,4
CUMA4,6215,38MUPF
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert3:14Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 137,0N 3SA =4+600N 3SA =4+600−7,0
Board 141,8PassPass3W 2 =6−901,2
Board 15−7,2N 5 X -1D−20014N 5 X =D+750−11,4
Board 16−0,2O 3SA +110−630O 3SA +19−6300,2
Ergebnis: 7. Rang mit 48,56 SP / −20,0 IMP

Teamscore für Brexit (6)

Brexit12,87,2Schwarzwald Alaaf
Simon BeadleHelga Hoff12:7Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesKarl WartlickRudi Salzer
Board 257,8S 4 X =6+5904S 4 +15+450−4,2
Board 263,8O 3 -13+1006O 2 +1A−1403,2
Board 276,8N 3SA +2B+4602S 3SA =10+400−5,2
Board 28−6,8S 2 -2D−2007O 3 -2A+100−1,2
Brexit10,619,39MUPF
Simon BeadleHelga Hoff12:11Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigKarl WartlickRudi Salzer
Board 1−11,0N 5 -26−10011N 3SA +210+460−2,2
Board 2−0,4W 2 X -1B+1005N 4 -1D−1005,6
Board 33,4S 1SA +110+1206N 3 -2A−1004,2
Board 40,6O 3SA +1D−6301O 3SA +2D−6600,6
Brexit12,87,2CUMA
Simon BeadleHelga Hoff6:1Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteProf. Michael StieglitzKarl WartlickRudi Salzer
Board 52,0O 3SA -12+50W 3SA -1D+50−2,0
Board 61,6S 3SA +12+4301S 3SA +210+460−2,8
Board 73,0O 4 -27+2003O 4 -16+1000,4
Board 83,8O 3SA -36+1503O 3SA -16+50−0,2
Brexit155Ich nicht
Simon BeadleHelga Hoff11:1Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannKarl WartlickRudi Salzer
Board 92,2N 4 +25+48011N 6 -1K−5011,0
Board 100,4W 3SA +110−6301O 5 =A−600−1,6
Board 11−1,2O 4 +110−450O 4 +110−4501,2
Board 120,4S 2 =5+90S 1 +1B+90−0,4
Brexit1,6718,33Stoneage
Simon BeadleHelga Hoff0:21Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerKarl WartlickRudi Salzer
Board 13−9,8N 3SA -29−2003N 3 -110−1007,6
Board 14−2,2W 2SA =3−1205W 2SA -13+50−3,6
Board 15−4,6N 5 -110−10012N 5 =D+600−9,0
Board 16−0,2O 3SA +110−6301O 3SA =4−600−1,0
Brexit18,091,91Conny feat. Mittenbühlgang
Simon BeadleHelga Hoff21:1Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerConny RißlerKarl WartlickRudi Salzer
Board 17−0,8O 3SA +12−4301O 3SA =2−400−0,4
Board 184,6O 1SA -12+504O 1SA =10−900,2
Board 1915,2O 6 -33+30014W 3SA +35−690−2,2
Board 205,4O 4 -25+2003W 4 -110+100−2,4
Ergebnis: 1. Rang mit 70,97 SP / 20,0 IMP

Teamscore für Ich nicht (7)

Ich nicht14,185,82Stoneage
Dietrich WieseElke Schneider12:4Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerUte FischerEva Kleimann
Board 12,2N 3SA +25+4601N 3SA +13+430−1,2
Board 211,2S 4 =D+62010N 2 +1D+140−0,8
Board 3−2,4N 2 -1A−504S 1SA =2+90−2,2
Board 40,6O 3SA +16−6301O 3SA +26−6600,6
Ich nicht515Conny feat. Mittenbühlgang
Dietrich WieseElke Schneider0:10Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerConny RißlerUte FischerEva Kleimann
Board 52,0W 3SA -1D+50W 3SA -1D+50−2,0
Board 61,6S 3SA +17+4301S 3SA +22+460−2,8
Board 7−0,4N 3 =10+1103O 4 -26+200−3,0
Board 8−6,6O 2 +24−1706O 3SA -16+50−0,2
Ich nicht515Brexit
Dietrich WieseElke Schneider1:11Simon BeadleHelga Hoff
Karl WartlickRudi SalzerUte FischerEva Kleimann
Board 9−11,0N 6 -1K−5011N 4 +25+480−2,2
Board 101,6O 5 =A−6001W 3SA +110−630−0,4
Board 11−1,2O 4 +110−450O 4 +110−4501,2
Board 120,4S 1 +1B+90S 2 =5+90−0,4
Ich nicht13,286,72Schwarzwald Alaaf
Dietrich WieseElke Schneider12:6Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesUte FischerEva Kleimann
Board 137,0N 3SA =4+60010N 2 =6+1103,6
Board 140,0S 1SA -15−502W 2 +13−1102,0
Board 15−7,2N 5 X -1D−2006O 5 -13+501,4
Board 16−0,2O 3SA +19−630W 3SA +1B−6300,2
Ich nicht10,619,39MUPF
Dietrich WieseElke Schneider1:0Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigUte FischerEva Kleimann
Board 170,4O 3SA =2−400O 3SA =2−400−0,4
Board 18−0,2W 1SA =B−901W 1SA +14−1201,4
Board 19−11,0W 6 =4−1430W 6SA =5−144011,2
Board 205,4W 3 -210+200W 4 -210+200−5,4
Ich nicht11,768,24CUMA
Dietrich WieseElke Schneider11:8Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteProf. Michael StieglitzUte FischerEva Kleimann
Board 21−0,4S 2 +12+1101S 3 +1D+130−0,6
Board 228,6O 4 +2A−17011O 3SA +47−7205,0
Board 23−2,8O 2SA +15−1501O 2 =K−1101,6
Board 24−3,8W 3SA =4−4006W 2 +34−150−3,6
Ergebnis: 5. Rang mit 59,83 SP / −2,0 IMP