Teamscore für Stocherkahn (1)
Stocherkahn | 13,81 | – | 6,19 | Mittenbühlgang | |||||||
20 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | −0,8 | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | 1 | N 2♥ +2 | ♠2 | +170 | −0,6 | ||
Board 2 | 11,0 | W 6♥ -2 | ♦D | +100 | 11 | W 4♥ +1 | ♦D | −450 | 3,0 | ||
Board 3 | 10,4 | O 4♦ -5 | ♠3 | +500 | 9 | N 2♥ = | ♠4 | +110 | −1,0 | ||
Board 4 | −2,8 | N 1SA -1 | ♣K | −100 | 5 | N 1♥ = | ♣K | +80 | −3,2 | ||
Board 5 | −2,0 | S 3♣ -1 | ♦9 | −100 | 6 | W 2♠ -3 | ♣8 | +150 | −5,2 | ||
Stocherkahn | 0,83 | – | 19,17 | HUPF | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 11 | −1,6 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 6 | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | −4,8 | ||
Board 12 | 0,2 | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | N 3SA +3 | ♣4 | +690 | −0,2 | |||
Board 13 | −12,4 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 11 | N 5♠ +2 | ♠8 | +710 | 2,0 | ||
Board 14 | 4,4 | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | −4,4 | |||
Board 15 | −1,0 | N 2♠ = | ♥D | +110 | 11 | N 4♠ = | ♣4 | +620 | −11,0 | ||
Stocherkahn | 14,58 | – | 5,42 | Haarscharf | |||||||
11 | : | 1 | |||||||||
Board 21 | −2,6 | S 1♠ +2 | ♣A | +140 | 3 | W 4♣ -1 | ♠A | +50 | 5,4 | ||
Board 22 | 3,6 | N 3SA = | ♠6 | +400 | 7 | N 2♣ +1 | ♥5 | +110 | 5,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 1SA +2 | ♣B | +150 | 1 | S 2♥ +2 | ♠K | +170 | −1,0 | ||
Board 24 | 2,4 | O 2♠ = | ♦6 | −110 | 1 | O 1♠ +2 | ♣K | −140 | −1,4 | ||
Board 25 | 3,0 | N 3♠ = | ♦10 | +140 | N 3♠ = | ♦10 | +140 | −3,0 | |||
Stocherkahn | 6,19 | – | 13,81 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
5 | : | 13 | |||||||||
Board 6 | −3,0 | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | 3,0 | |||
Board 7 | −5,0 | W 3SA = | ♣8 | −600 | 7 | N 2♠ -3 | ♥9 | −300 | −3,0 | ||
Board 8 | −2,0 | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | 6 | N 3♣ = | ♦A | +110 | −4,8 | ||
Board 9 | −4,8 | W 3SA = | ♦D | −600 | W 3SA = | ♦D | −600 | 4,8 | |||
Board 10 | −1,6 | O 3♣ -1 | ♠K | +100 | 5 | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | 7,0 | ||
Stocherkahn | 19,79 | – | 0,21 | Klaus&Klaus | |||||||
40 | : | 8 | |||||||||
Board 16 | 5,8 | W 2♥ +2 | ♦3 | −170 | 11 | W 3SA +3 | ♦3 | −690 | 7,0 | ||
Board 17 | 1,6 | O 5♣ -1 | ♥8 | +50 | 5 | O 4♣ +1 | ♥8 | −150 | 3,4 | ||
Board 18 | 5,0 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | 13 | S 4♠ -1 | ♣9 | −100 | 11,4 | ||
Board 19 | 4,2 | N 6♥ = | ♦2 | +980 | 11 | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | 9,0 | ||
Board 20 | −9,2 | W 6♥ = | ♥2 | −1430 | 8 | N 4♠ X -4 | ♦A | −1100 | 2,4 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 55,20 SP / 14,0 IMP |
Teamscore für Klaus&Klaus (2)
Klaus&Klaus | 7,93 | – | 12,07 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
6 | : | 10 | |||||||||
Board 21 | −2,6 | S 2♦ +3 | ♣A | +150 | 4 | W 5♣ X -2 | ♦10 | +300 | −2,0 | ||
Board 22 | 3,6 | S 3SA = | ♠D | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | −4,8 | ||
Board 23 | 1,2 | S 1SA +3 | ♠K | +180 | 1 | S 1SA +2 | ♥9 | +150 | 0,0 | ||
Board 24 | 1,4 | O 3♠ = | ♥2 | −140 | 5 | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | −6,6 | ||
Board 25 | 3,0 | N 3♠ = | ♦10 | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | 3,0 | ||
Klaus&Klaus | 2,21 | – | 17,79 | Mittenbühlgang | |||||||
9 | : | 30 | |||||||||
Board 6 | −14,6 | W 6♠ = | ♦B | −1430 | 17 | W 7♠ -1 | ♣D | +100 | −11,0 | ||
Board 7 | −6,0 | W 3SA +1 | ♦4 | −630 | 1 | W 3SA = | ♦4 | −600 | 5,0 | ||
Board 8 | −1,4 | W 3♦ = | ♣A | −110 | 9 | O 3♠ X = | ♣2 | −530 | 10,8 | ||
Board 9 | 9,6 | W 3SA -1 | ♦D | +100 | O 3SA -1 | ♦4 | +100 | −9,6 | |||
Board 10 | −1,6 | O 3♣ -1 | ♠A | +100 | 12 | W 1SA X -3 | ♥3 | +800 | −12,4 | ||
Klaus&Klaus | 0,21 | – | 19,79 | Stocherkahn | |||||||
8 | : | 40 | |||||||||
Board 16 | −7,0 | W 3SA +3 | ♦3 | −690 | 11 | W 2♥ +2 | ♦3 | −170 | −5,8 | ||
Board 17 | −3,4 | O 4♣ +1 | ♥8 | −150 | 5 | O 5♣ -1 | ♥8 | +50 | −1,6 | ||
Board 18 | −11,4 | S 4♠ -1 | ♣9 | −100 | 13 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | −5,0 | ||
Board 19 | −9,0 | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | 11 | N 6♥ = | ♦2 | +980 | −4,2 | ||
Board 20 | −2,4 | N 4♠ X -4 | ♦A | −1100 | 8 | W 6♥ = | ♥2 | −1430 | 9,2 | ||
Klaus&Klaus | 9,45 | – | 10,55 | HUPF | |||||||
6 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −0,8 | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | 7 | N 3SA = | ♣2 | +400 | −7,2 | ||
Board 2 | −2,0 | W 4♥ = | ♦D | −420 | W 4♥ = | ♦D | −420 | 2,0 | |||
Board 3 | −3,4 | N 2♥ -1 | ♠4 | −50 | N 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 3,4 | |||
Board 4 | 0,8 | Pass | Pass | Pass | Pass | −0,8 | |||||
Board 5 | 5,2 | W 4♠ -3 | ♣8 | +150 | 6 | W 1♠ +1 | ♣8 | −110 | 2,0 | ||
Klaus&Klaus | 16,79 | – | 3,21 | Haarscharf | |||||||
24 | : | 7 | |||||||||
Board 11 | 10,6 | O 5♣ -2 | ♦A | +100 | 11 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 1,6 | ||
Board 12 | 0,2 | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | −0,2 | |||
Board 13 | 10,6 | N 6♠ = | ♥4 | +1430 | 13 | N 4♠ +2 | ♥B | +680 | 3,0 | ||
Board 14 | −8,8 | S 4♠ -1 | ♣K | −50 | N 2SA -1 | ♥2 | −50 | 8,8 | |||
Board 15 | −6,2 | N 4♠ -1 | ♣5 | −100 | 7 | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | −1,2 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 36,59 SP / −41,0 IMP |
Teamscore für Schwarzwald Alaaf (3)
Schwarzwald Alaaf | 10 | – | 10 | HUPF | |||||||
12 | : | 12 | |||||||||
Board 16 | −6,2 | W 3SA +2 | ♦3 | −660 | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | 6,2 | |||
Board 17 | −10,8 | S 5♠ X -3 | ♥D | −500 | 12 | S 3♠ +1 | ♣10 | +170 | −4,8 | ||
Board 18 | 5,0 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | S 3SA +2 | ♣9 | +660 | −5,0 | |||
Board 19 | 4,2 | N 6♥ = | ♣B | +980 | N 6♥ = | ♣B | +980 | −4,2 | |||
Board 20 | 6,2 | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | 12 | W 6♥ = | ♠B | −1430 | 9,2 | ||
Schwarzwald Alaaf | 14,58 | – | 5,42 | Haarscharf | |||||||
13 | : | 3 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | S 2♦ +3 | ♣A | +150 | 5 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | 6,2 | ||
Board 2 | −2,0 | W 4♥ = | ♦D | −420 | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | 2,0 | |||
Board 3 | 1,0 | N 2♥ = | ♦9 | +110 | 6 | W 1SA +1 | ♣A | −120 | 5,6 | ||
Board 4 | −2,8 | N 1♥ -1 | ♠9 | −100 | 3 | Pass | Pass | −0,8 | |||
Board 5 | −2,0 | S 3♣ -1 | ♦4 | −100 | 2 | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | 4,4 | ||
Schwarzwald Alaaf | 1 | – | 19 | Mittenbühlgang | |||||||
9 | : | 36 | |||||||||
Board 11 | −1,6 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 9 | S 6♠ X -4 | ♣4 | −800 | 10,6 | ||
Board 12 | −13,6 | N 6♥ -1 | ♠D | −100 | 16 | S 6♦ = | ♦2 | +1370 | −12,8 | ||
Board 13 | −3,8 | N 4♠ +1 | ♥B | +650 | 13 | S 6♠ = | ♠4 | +1430 | −10,6 | ||
Board 14 | 4,4 | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | −4,4 | |||
Board 15 | −6,2 | N 4♠ -1 | ♥D | −100 | 7 | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | −1,2 | ||
Schwarzwald Alaaf | 12,07 | – | 7,93 | Klaus&Klaus | |||||||
10 | : | 6 | |||||||||
Board 21 | 2,0 | W 5♣ X -2 | ♦10 | +300 | 4 | S 2♦ +3 | ♣A | +150 | 2,6 | ||
Board 22 | 4,8 | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | 1 | S 3SA = | ♠D | +400 | −3,6 | ||
Board 23 | 0,0 | S 1SA +2 | ♥9 | +150 | 1 | S 1SA +3 | ♠K | +180 | −1,2 | ||
Board 24 | 6,6 | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | 5 | O 3♠ = | ♥2 | −140 | −1,4 | ||
Board 25 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | 5 | N 3♠ = | ♦10 | +140 | −3,0 | ||
Schwarzwald Alaaf | 13,81 | – | 6,19 | Stocherkahn | |||||||
13 | : | 5 | |||||||||
Board 6 | −3,0 | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | 3,0 | |||
Board 7 | 3,0 | N 2♠ -3 | ♥9 | −300 | 7 | W 3SA = | ♣8 | −600 | 5,0 | ||
Board 8 | 4,8 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 6 | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | 2,0 | ||
Board 9 | −4,8 | W 3SA = | ♦D | −600 | W 3SA = | ♦D | −600 | 4,8 | |||
Board 10 | −7,0 | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | 5 | O 3♣ -1 | ♠K | +100 | 1,6 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 51,46 SP / −5,0 IMP |
Teamscore für Haarscharf (4)
Haarscharf | 3,21 | – | 16,79 | Klaus&Klaus | |||||||
7 | : | 24 | |||||||||
Board 11 | −1,6 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 11 | O 5♣ -2 | ♦A | +100 | −10,6 | ||
Board 12 | 0,2 | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | −0,2 | |||
Board 13 | −3,0 | N 4♠ +2 | ♥B | +680 | 13 | N 6♠ = | ♥4 | +1430 | −10,6 | ||
Board 14 | −8,8 | N 2SA -1 | ♥2 | −50 | S 4♠ -1 | ♣K | −50 | 8,8 | |||
Board 15 | 1,2 | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | 7 | N 4♠ -1 | ♣5 | −100 | 6,2 | ||
Haarscharf | 5,42 | – | 14,58 | Stocherkahn | |||||||
1 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | −5,4 | W 4♣ -1 | ♠A | +50 | 3 | S 1♠ +2 | ♣A | +140 | 2,6 | ||
Board 22 | −5,0 | N 2♣ +1 | ♥5 | +110 | 7 | N 3SA = | ♠6 | +400 | −3,6 | ||
Board 23 | 1,0 | S 2♥ +2 | ♠K | +170 | 1 | S 1SA +2 | ♣B | +150 | 0,0 | ||
Board 24 | 1,4 | O 1♠ +2 | ♣K | −140 | 1 | O 2♠ = | ♦6 | −110 | −2,4 | ||
Board 25 | 3,0 | N 3♠ = | ♦10 | +140 | N 3♠ = | ♦10 | +140 | −3,0 | |||
Haarscharf | 15,61 | – | 4,39 | HUPF | |||||||
14 | : | 1 | |||||||||
Board 6 | 11,0 | W 6♠ -1 | ♥8 | +100 | 12 | W 4♠ = | ♣D | −620 | 1,4 | ||
Board 7 | 7,2 | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | 2 | N 2♠ -2 | ♥9 | −200 | −5,8 | ||
Board 8 | 4,6 | O 4♥ -2 | ♦B | +100 | N 2♣ +1 | ♦A | +110 | −4,8 | |||
Board 9 | −4,8 | O 3SA = | ♦4 | −600 | O 3SA = | ♦4 | −600 | 4,8 | |||
Board 10 | −1,6 | O 3♣ -1 | ♠A | +100 | 1 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 0,6 | ||
Haarscharf | 0,07 | – | 19,93 | Mittenbühlgang | |||||||
0 | : | 33 | |||||||||
Board 16 | 6,8 | O 2♣ +3 | ♦A | −150 | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | −6,8 | |||
Board 17 | −2,4 | O 3♣ = | ♥8 | −110 | 11 | S 4♠ = | ♦3 | +420 | −10,2 | ||
Board 18 | −7,4 | O 3♦ -3 | ♠2 | +150 | 10 | N 4♠ = | ♣8 | +620 | −3,8 | ||
Board 19 | −7,8 | S 4♥ +3 | ♠4 | +510 | 10 | N 6♥ = | ♣6 | +980 | −4,2 | ||
Board 20 | 6,6 | W 4♥ +2 | ♠B | −680 | 2 | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | −8,0 | ||
Haarscharf | 5,42 | – | 14,58 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
3 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | −6,2 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | 5 | S 2♦ +3 | ♣A | +150 | 0,0 | ||
Board 2 | −2,0 | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | W 4♥ = | ♦D | −420 | 2,0 | |||
Board 3 | −5,6 | W 1SA +1 | ♣A | −120 | 6 | N 2♥ = | ♦9 | +110 | −1,0 | ||
Board 4 | 0,8 | Pass | Pass | 3 | N 1♥ -1 | ♠9 | −100 | 2,8 | |||
Board 5 | −4,4 | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | 2 | S 3♣ -1 | ♦4 | −100 | 2,0 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 29,73 SP / −57,0 IMP |
Teamscore für HUPF (5)
HUPF | 4,39 | – | 15,61 | Haarscharf | |||||||
1 | : | 14 | |||||||||
Board 6 | −1,4 | W 4♠ = | ♣D | −620 | 12 | W 6♠ -1 | ♥8 | +100 | −11,0 | ||
Board 7 | 5,8 | N 2♠ -2 | ♥9 | −200 | 2 | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | −7,2 | ||
Board 8 | 4,8 | N 2♣ +1 | ♦A | +110 | O 4♥ -2 | ♦B | +100 | −4,6 | |||
Board 9 | −4,8 | O 3SA = | ♦4 | −600 | O 3SA = | ♦4 | −600 | 4,8 | |||
Board 10 | −0,6 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 1 | O 3♣ -1 | ♠A | +100 | 1,6 | ||
HUPF | 10 | – | 10 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
12 | : | 12 | |||||||||
Board 16 | −6,2 | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | W 3SA +2 | ♦3 | −660 | 6,2 | |||
Board 17 | 4,8 | S 3♠ +1 | ♣10 | +170 | 12 | S 5♠ X -3 | ♥D | −500 | 10,8 | ||
Board 18 | 5,0 | S 3SA +2 | ♣9 | +660 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | −5,0 | |||
Board 19 | 4,2 | N 6♥ = | ♣B | +980 | N 6♥ = | ♣B | +980 | −4,2 | |||
Board 20 | −9,2 | W 6♥ = | ♠B | −1430 | 12 | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | −6,2 | ||
HUPF | 10,55 | – | 9,45 | Klaus&Klaus | |||||||
7 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | 7,2 | N 3SA = | ♣2 | +400 | 7 | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | 0,8 | ||
Board 2 | −2,0 | W 4♥ = | ♦D | −420 | W 4♥ = | ♦D | −420 | 2,0 | |||
Board 3 | −3,4 | N 2♥ -1 | ♠4 | −50 | N 2♥ -1 | ♠4 | −50 | 3,4 | |||
Board 4 | 0,8 | Pass | Pass | Pass | Pass | −0,8 | |||||
Board 5 | −2,0 | W 1♠ +1 | ♣8 | −110 | 6 | W 4♠ -3 | ♣8 | +150 | −5,2 | ||
HUPF | 19,17 | – | 0,83 | Stocherkahn | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
Board 11 | 4,8 | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | 6 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 1,6 | ||
Board 12 | 0,2 | N 3SA +3 | ♣4 | +690 | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | −0,2 | |||
Board 13 | −2,0 | N 5♠ +2 | ♠8 | +710 | 11 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 12,4 | ||
Board 14 | 4,4 | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | −4,4 | |||
Board 15 | 11,0 | N 4♠ = | ♣4 | +620 | 11 | N 2♠ = | ♥D | +110 | 1,0 | ||
HUPF | 11,59 | – | 8,41 | Mittenbühlgang | |||||||
15 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | −1,8 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | 10 | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | −10,4 | ||
Board 22 | −2,0 | O 4♦ -2 | ♦6 | +200 | 3 | N 2♠ = | ♦7 | +110 | 5,0 | ||
Board 23 | −2,2 | S 1SA = | ♠K | +90 | 2 | S 1SA +2 | ♠K | +150 | 0,0 | ||
Board 24 | 0,4 | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | 12 | N 5♦ X -4 | ♠A | −800 | 12,2 | ||
Board 25 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♣2 | −50 | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | 3,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 55,70 SP / 19,0 IMP |
Teamscore für Mittenbühlgang (6)
Mittenbühlgang | 6,19 | – | 13,81 | Stocherkahn | |||||||
12 | : | 20 | |||||||||
Board 1 | 0,6 | N 2♥ +2 | ♠2 | +170 | 1 | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | 0,8 | ||
Board 2 | −3,0 | W 4♥ +1 | ♦D | −450 | 11 | W 6♥ -2 | ♦D | +100 | −11,0 | ||
Board 3 | 1,0 | N 2♥ = | ♠4 | +110 | 9 | O 4♦ -5 | ♠3 | +500 | −10,4 | ||
Board 4 | 3,2 | N 1♥ = | ♣K | +80 | 5 | N 1SA -1 | ♣K | −100 | 2,8 | ||
Board 5 | 5,2 | W 2♠ -3 | ♣8 | +150 | 6 | S 3♣ -1 | ♦9 | −100 | 2,0 | ||
Mittenbühlgang | 17,79 | – | 2,21 | Klaus&Klaus | |||||||
30 | : | 9 | |||||||||
Board 6 | 11,0 | W 7♠ -1 | ♣D | +100 | 17 | W 6♠ = | ♦B | −1430 | 14,6 | ||
Board 7 | −5,0 | W 3SA = | ♦4 | −600 | 1 | W 3SA +1 | ♦4 | −630 | 6,0 | ||
Board 8 | −10,8 | O 3♠ X = | ♣2 | −530 | 9 | W 3♦ = | ♣A | −110 | 1,4 | ||
Board 9 | 9,6 | O 3SA -1 | ♦4 | +100 | W 3SA -1 | ♦D | +100 | −9,6 | |||
Board 10 | 12,4 | W 1SA X -3 | ♥3 | +800 | 12 | O 3♣ -1 | ♠A | +100 | 1,6 | ||
Mittenbühlgang | 19 | – | 1 | Schwarzwald Alaaf | |||||||
36 | : | 9 | |||||||||
Board 11 | −10,6 | S 6♠ X -4 | ♣4 | −800 | 9 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 1,6 | ||
Board 12 | 12,8 | S 6♦ = | ♦2 | +1370 | 16 | N 6♥ -1 | ♠D | −100 | 13,6 | ||
Board 13 | 10,6 | S 6♠ = | ♠4 | +1430 | 13 | N 4♠ +1 | ♥B | +650 | 3,8 | ||
Board 14 | 4,4 | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | −4,4 | |||
Board 15 | 1,2 | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | 7 | N 4♠ -1 | ♥D | −100 | 6,2 | ||
Mittenbühlgang | 19,93 | – | 0,07 | Haarscharf | |||||||
33 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 6,8 | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | O 2♣ +3 | ♦A | −150 | −6,8 | |||
Board 17 | 10,2 | S 4♠ = | ♦3 | +420 | 11 | O 3♣ = | ♥8 | −110 | 2,4 | ||
Board 18 | 3,8 | N 4♠ = | ♣8 | +620 | 10 | O 3♦ -3 | ♠2 | +150 | 7,4 | ||
Board 19 | 4,2 | N 6♥ = | ♣6 | +980 | 10 | S 4♥ +3 | ♠4 | +510 | 7,8 | ||
Board 20 | 8,0 | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | 2 | W 4♥ +2 | ♠B | −680 | −6,6 | ||
Mittenbühlgang | 8,41 | – | 11,59 | HUPF | |||||||
12 | : | 15 | |||||||||
Board 21 | 10,4 | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | 10 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | 1,8 | ||
Board 22 | −5,0 | N 2♠ = | ♦7 | +110 | 3 | O 4♦ -2 | ♦6 | +200 | 2,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 1SA +2 | ♠K | +150 | 2 | S 1SA = | ♠K | +90 | 2,2 | ||
Board 24 | −12,2 | N 5♦ X -4 | ♠A | −800 | 12 | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | −0,4 | ||
Board 25 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | N 4♠ -1 | ♣2 | −50 | 3,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 71,32 SP / 70,0 IMP |