Privatscore für
Runde 2 | 15,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -4 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 1♠ +3 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP |   =  | 77,78 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ +3 | +170 | = | 3,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 4,0 MP |   =  | 22,22 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ = | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 16,0 MP |   =  | 88,89 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2♦ +2 | −130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 13,0 MP |   =  | 72,22 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 2SA -1 | −100 | = | 3,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 6♠ X = | −1210 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♦ +1 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,1 MP | 12,3 MP | ||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 99,3 MP  =  68,96 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: +0,56 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP |   =  | 77,78 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ -1 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 1SA +2 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 3,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1♠ +3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ +2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 0,0 MP |   =  | 0,00 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ X -3 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 9,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 2♣ +4 | +170 | = | 3,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 7,0 MP |   =  | 38,89 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 16,0 MP |   =  | 88,89 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 3♥ +1 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ +1 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,8 MP | 8,4 MP | ||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 67,4 MP  =  46,81 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: −0,23 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ X -1 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 18,0 MP |   =  | 100,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♣ +2 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ = | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 17,0 MP |   =  | 94,44 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ -1 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♠ -2 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 8 | 5,0 MP |   =  | 27,78 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −100 | = | 3,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 6♠ X = | −1210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,7 MP | 11,1 MP | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 89,1 MP  =  61,88 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: +0,72 |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP |   =  | 22,22 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ +2 | −480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♦ +2 | −130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 5,0 MP |   =  | 27,78 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -5 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♦ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 2,0 MP |   =  | 11,11 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | −130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 9,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♦ -1 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,1 MP | 6,3 MP | ||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 50,3 MP  =  34,93 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: −0,49 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP |   =  | 33,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 0,0 MP |   =  | 0,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP |   =  | 33,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 1♣ -1 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 11,0 MP |   =  | 61,11 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ +2 | −480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 8 | 2,0 MP |   =  | 11,11 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,1 MP | 6,3 MP | ||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 51,3 MP  =  35,63 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: −0,33 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 2,0 MP |   =  | 11,11 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +3 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -4 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♣ = | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 13,0 MP |   =  | 72,22 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -5 | +500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 4,0 MP |   =  | 22,22 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ +1 | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♣ +3 | +170 | = | 3,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 4,0 MP |   =  | 22,22 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 8 | 12,0 MP |   =  | 66,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA -1 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,4 MP | 7,2 MP | ||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 58,2 MP  =  40,42 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: −0,26 |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP |   =  | 27,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ +1 | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♦ -6 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 10,0 MP |   =  | 55,56 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | −480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP |   =  | 38,89 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 7,0 MP |   =  | 38,89 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 18,0 MP |   =  | 100,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ +1 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♠ X -3 | −500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 22 | Ost-West | N 5♣ +1 | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 3♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♣ = | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 8 | 6,0 MP |   =  | 33,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,9 MP | 8,7 MP | ||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 69,7 MP  =  48,40 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: +0,19 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP |   =  | 72,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♦ -6 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 3,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -4 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♠ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 12,0 MP |   =  | 66,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1♣ -1 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 5,0 MP |   =  | 27,78 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | −100 | = | 3,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ +2 | −480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 14,0 MP |   =  | 77,78 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 1,0 MP |   =  | 5,56 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 11,0 MP |   =  | 61,11 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ +2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,8 MP | 8,4 MP | ||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 67,4 MP  =  46,81 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: −0,13 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP |   =  | 66,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 16,0 MP |   =  | 88,89 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -4 | +400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ = | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 11,0 MP |   =  | 61,11 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 13,0 MP |   =  | 72,22 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | 3,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 14,0 MP |   =  | 77,78 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 9,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♣ +4 | +170 | = | 3,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 8,0 MP |   =  | 44,44 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 8 | 9,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 92,0 MP  =  63,89 %  —  Top: 6,0 MP  —  Rating: +0,11 |