Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | N 2♦ +2 | ♣8 | 130 |       | 1 | 0,0 |
1,0 | 2 | N 2♦ = | ♣3 | 90 |       | 4 | 3,0 |
1,0 | 3 | N 1SA = | ♣3 | 90 |       | 5 | 3,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | N 3SA +1 | ♠4 | 630 |       | 1 | 0,0 |
2,0 | 2 | O 1♠ = | ♣3 |       | 80 | 4 | 2,0 |
0,0 | 3 | N 3SA -3 | ♠4 |       | 300 | 5 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | N 1♦ = | ♠A | 70 |       | 1 | 2,0 |
4,0 | 2 | N 1♦ +2 | ♣5 | 110 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 3 | W 2♠ = | ♦D |       | 110 | 5 | 4,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | W 4♠ +1 | ♦3 |       | 650 | 1 | 1,0 |
0,0 | 2 | W 4♠ +2 | ♦3 |       | 680 | 4 | 4,0 |
3,0 | 3 | W 4♠ +1 | ♦3 |       | 650 | 5 | 1,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | W 4♥ -4 | ♦B | 200 |       | 3 | 0,0 |
1,0 | 6 | W 4♥ -1 | ♠3 | 50 |       | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | O 3SA -1 | ♦5 | 50 |       | 5 | 3,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | S 2♠ -1 | ♦4 |       | 50 | 3 | 4,0 |
4,0 | 6 | S 3♠ = | ♥2 | 140 |       | 2 | 0,0 |
2,0 | 1 | S 2♣ +1 | ♥2 | 110 |       | 5 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | W 2♠ -1 | ♦2 | 100 |       | 3 | 1,0 |
3,0 | 6 | O 2♥ -1 | ♦A | 100 |       | 2 | 1,0 |
0,0 | 1 | O 1♥ +2 | ♦4 |       | 140 | 5 | 4,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | O 2SA -1 | ♣3 | 50 |       | 3 | 3,0 |
4,0 | 6 | O 2SA -2 | ♥2 | 100 |       | 2 | 0,0 |
1,0 | 1 | O 2SA -1 | ♣3 | 50 |       | 5 | 3,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | W 2SA +1 | ♠10 |       | 150 | 4 | 4,0 |
4,0 | 6 | O 2♣ -2 | ♠5 | 200 |       | 3 | 0,0 |
2,0 | 2 | W 2♥ +1 | ♣6 |       | 140 | 1 | 2,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 2♠ +1 | ♣5 | 140 |       | 4 | 2,0 |
0,0 | 6 | S 3♠ -1 | ♥D |       | 100 | 3 | 4,0 |
4,0 | 2 | S 1♠ X +2 | ♣5 | 560 |       | 1 | 0,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | S 1SA = | ♠2 | 90 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 6 | W 2SA = | ♠3 |       | 120 | 3 | 4,0 |
2,0 | 2 | N 1♠ -2 | ♦A |       | 100 | 1 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | O 3SA -1 | ♣3 | 50 |       | 4 | 2,0 |
4,0 | 6 | O 3SA -2 | ♠8 | 100 |       | 3 | 0,0 |
0,0 | 2 | O 3SA = | ♦6 |       | 400 | 1 | 4,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | W 3♥ -1 | ♦D | 100 |       | 2 | 0,0 |
2,0 | 1 | W 2♥ +1 | ♠6 |       | 140 | 3 | 2,0 |
0,0 | 6 | W 2♥ +2 | ♠2 |       | 170 | 4 | 4,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | W 3♠ -1 | ♥B | 50 |       | 2 | 1,0 |
0,0 | 1 | W 1SA +1 | ♠5 |       | 120 | 3 | 4,0 |
3,0 | 6 | W 3♠ -1 | ♣4 | 50 |       | 4 | 1,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | W 2♥ +3 | ♠4 |       | 200 | 2 | 2,0 |
4,0 | 1 | W 2SA +1 | ♠4 |       | 150 | 3 | 0,0 |
0,0 | 6 | W 4♥ +1 | ♠2 |       | 450 | 4 | 4,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | W 4♥ +1 | ♣8 |       | 650 | 2 | 4,0 |
2,0 | 1 | W 3SA = | ♦2 |       | 600 | 3 | 2,0 |
4,0 | 6 | O 3♠ +2 | ♥4 |       | 200 | 4 | 0,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | O 4♥ -2 | ♦4 | 100 |       | 5 | 0,0 |
2,0 | 4 | W 2SA +1 | ♣4 |       | 150 | 1 | 2,0 |
0,0 | 3 | O 1SA +3 | ♦4 |       | 180 | 2 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | O 3♥ +1 | ♠10 |       | 170 | 5 | 2,0 |
4,0 | 4 | S 2♠ +1 | ♣6 | 140 |       | 1 | 0,0 |
0,0 | 3 | S 4♠ -4 | ♥6 |       | 400 | 2 | 4,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | S 3SA -1 | ♥5 |       | 50 | 5 | 2,0 |
2,0 | 4 | S 3SA -1 | ♥5 |       | 50 | 1 | 2,0 |
2,0 | 3 | S 3SA -1 | ♥K |       | 50 | 2 | 2,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | W 4♠ -2 | ♦2 | 200 |       | 5 | 1,0 |
3,0 | 4 | W 3♠ -2 | ♣5 | 200 |       | 1 | 1,0 |
0,0 | 3 | W 2♠ +2 | ♣K |       | 170 | 2 | 4,0 |
|