Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | N 1SA = | 90 |       | 5 | 2,0 |
0,0 | 4 | W 3♥ -1 | 50 |       | 2 | 4,0 |
4,0 | 7 | W 3♥ -2 | 100 |       | 3 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | S 3♥ -3 |       | 300 | 5 | 4,0 |
2,0 | 4 | W 2♠ +1 |       | 140 | 2 | 2,0 |
4,0 | 7 | W 2♠ = |       | 110 | 3 | 0,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | W 3♦ +1 |       | 130 | 5 | 2,0 |
2,0 | 4 | W 3♦ +1 |       | 130 | 2 | 2,0 |
2,0 | 7 | W 3♦ +1 |       | 130 | 3 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | S 3♠ = | 140 |       | 6 | 3,0 |
4,0 | 5 | N 4♠ +1 | 650 |       | 3 | 0,0 |
1,0 | 1 | N 3♠ = | 140 |       | 4 | 3,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | W 3♦ +1 |       | 130 | 6 | 4,0 |
4,0 | 5 | S 1SA +2 | 150 |       | 3 | 0,0 |
2,0 | 1 | S 1SA +1 | 120 |       | 4 | 2,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | W 3SA = |       | 600 | 6 | 4,0 |
4,0 | 5 | W 2SA -1 | 100 |       | 3 | 0,0 |
2,0 | 1 | O 2SA = |       | 120 | 4 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | S 3SA +1 | 630 |       | 7 | 0,0 |
0,0 | 6 | N 3SA -2 |       | 200 | 4 | 4,0 |
2,0 | 2 | S 3SA -1 |       | 100 | 5 | 2,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | O 3♣ -2 | 100 |       | 7 | 4,0 |
3,0 | 6 | S 3♠ +1 | 170 |       | 4 | 1,0 |
3,0 | 2 | S 3♠ +1 | 170 |       | 5 | 1,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | S 2♥ +2 | 170 |       | 7 | 2,0 |
4,0 | 6 | N 3♥ +2 | 200 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 2 | O 1SA -1 | 100 |       | 5 | 4,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | O 5SA +1 |       | 690 | 6 | 4,0 |
3,0 | 2 | O 3SA +1 |       | 630 | 1 | 1,0 |
3,0 | 7 | W 3SA +1 |       | 630 | 5 | 1,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3 | O 6♠ = |       | 980 | 6 | 3,0 |
1,0 | 2 | W 6♠ = |       | 980 | 1 | 3,0 |
4,0 | 7 | W 3SA +3 |       | 490 | 5 | 0,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | W 4♥ = |       | 420 | 6 | 4,0 |
2,0 | 2 | W 3♥ +3 |       | 230 | 1 | 2,0 |
4,0 | 7 | W 5♥ -1 | 50 |       | 5 | 0,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | W 3♥ = |       | 140 | 7 | 2,0 |
0,0 | 3 | N 3♦ -2 |       | 200 | 2 | 4,0 |
4,0 | 1 | W 3♥ -1 | 100 |       | 6 | 0,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | W 2♠ +1 |       | 140 | 7 | 3,0 |
4,0 | 3 | W 4♠ -1 | 50 |       | 2 | 0,0 |
1,0 | 1 | W 3♠ = |       | 140 | 6 | 3,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | N 4♠ = | 620 |       | 7 | 0,0 |
1,0 | 3 | N 3SA -1 |       | 100 | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | N 4♠ -1 |       | 100 | 6 | 3,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | O 4♠ = |       | 620 | 7 | 3,0 |
4,0 | 5 | O 6♠ X -2 | 500 |       | 1 | 0,0 |
1,0 | 4 | O 4♠ = |       | 620 | 3 | 3,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | S 3SA = | 400 |       | 7 | 0,0 |
2,0 | 5 | S 4♥ -1 |       | 50 | 1 | 2,0 |
0,0 | 4 | S 4♥ -2 |       | 100 | 3 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | W 3SA -1 | 50 |       | 7 | 0,0 |
0,0 | 5 | O 4♠ = |       | 420 | 1 | 4,0 |
2,0 | 4 | W 3SA = |       | 400 | 3 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | O 2♠ -3 | 300 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 3 | S 3♦ -3 |       | 150 | 1 | 4,0 |
2,0 | 6 | O 2SA -2 | 200 |       | 2 | 2,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | O 2♠ -2 | 200 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 3 | O 4♠ = |       | 620 | 1 | 4,0 |
2,0 | 6 | O 2♠ +3 |       | 200 | 2 | 2,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | S 3♠ = | 140 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 3 | W 3♥ +1 |       | 170 | 1 | 4,0 |
2,0 | 6 | O 4♥ X -1 | 100 |       | 2 | 2,0 |
|