Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 2 | W 3♥ = |       | 140 | 9 | 5,0 |
3,0 | 6 | O 2♥ +1 |       | 140 | 7 | 5,0 |
0,0 | 4 | O 2♥ +2 |       | 170 | 10 | 8,0 |
8,0 | 8 | O 2♥ -1 | 50 |       | 3 | 0,0 |
6,0 | 5 | O 2♥ = |       | 110 | 11 | 2,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 2 | O 2SA = |       | 120 | 9 | 5,0 |
0,0 | 6 | O 1SA +3 |       | 180 | 7 | 8,0 |
6,0 | 4 | O 1SA = |       | 90 | 10 | 2,0 |
8,0 | 8 | S 2♠ +2 | 170 |       | 3 | 0,0 |
3,0 | 5 | O 1SA +1 |       | 120 | 11 | 5,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 2 | S 3SA +1 | 430 |       | 9 | 0,0 |
4,0 | 6 | S 3SA = | 400 |       | 7 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 3SA = | 400 |       | 10 | 4,0 |
4,0 | 8 | S 3SA = | 400 |       | 3 | 4,0 |
0,0 | 5 | S 3SA -1 |       | 50 | 11 | 8,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 11 | O 2♠ X -3 | 800 |       | 6 | 0,0 |
0,0 | 9 | S 2♣ -2 |       | 200 | 3 | 8,0 |
3,0 | 7 | W 2♥ = |       | 110 | 8 | 5,0 |
6,0 | 10 | S 2♣ -1 |       | 100 | 5 | 2,0 |
3,0 | 1 | O 2♠ = |       | 110 | 4 | 5,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 11 | W 2♦ -2 | 100 |       | 6 | 7,0 |
5,0 | 9 | S 2♥ +1 | 140 |       | 3 | 3,0 |
5,0 | 7 | S 2♥ +1 | 140 |       | 8 | 3,0 |
8,0 | 10 | N 2♥ +2 | 170 |       | 5 | 0,0 |
1,0 | 1 | O 2♠ -2 | 100 |       | 4 | 7,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 11 | W 2♥ = |       | 110 | 6 | 2,0 |
3,0 | 9 | W 2♥ +1 |       | 140 | 3 | 5,0 |
3,0 | 7 | W 2♥ +1 |       | 140 | 8 | 5,0 |
8,0 | 10 | S 2♠ -1 |       | 50 | 5 | 0,0 |
0,0 | 1 | W 2♥ +2 |       | 170 | 4 | 8,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | W 3♠ = |       | 140 | 5 | 2,0 |
8,0 | 7 | W 4♠ -1 | 100 |       | 11 | 0,0 |
0,0 | 4 | O 3SA +3 |       | 690 | 9 | 8,0 |
3,0 | 8 | W 4♠ +1 |       | 650 | 1 | 5,0 |
3,0 | 6 | W 4♠ +1 |       | 650 | 10 | 5,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | N 3♣ +2 | 150 |       | 5 | 2,0 |
8,0 | 7 | S 3SA +1 | 430 |       | 11 | 0,0 |
0,0 | 4 | N 5♣ -3 |       | 150 | 9 | 8,0 |
4,0 | 8 | N 3♣ = | 110 |       | 1 | 4,0 |
2,0 | 6 | O 5♦ -1 | 50 |       | 10 | 6,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | N 1SA +3 | 180 |       | 5 | 2,0 |
4,0 | 7 | N 2SA = | 120 |       | 11 | 4,0 |
0,0 | 4 | N 3SA -4 |       | 200 | 9 | 8,0 |
8,0 | 8 | N 3SA +1 | 430 |       | 1 | 0,0 |
2,0 | 6 | N 3SA -1 |       | 50 | 10 | 6,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | O 6♥ = |       | 1430 | 10 | 2,0 |
8,0 | 3 | O 4♠ +1 |       | 650 | 6 | 0,0 |
2,0 | 11 | O 6SA X = |       | 1680 | 8 | 6,0 |
0,0 | 5 | O 7SA = |       | 2220 | 9 | 8,0 |
4,0 | 1 | O 6SA = |       | 1440 | 2 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | N 5♦ X -1 |       | 100 | 10 | 1,0 |
7,0 | 3 | N 5♦ -2 |       | 100 | 6 | 1,0 |
2,0 | 11 | O 4♠ = |       | 420 | 8 | 6,0 |
2,0 | 5 | W 4♥ = |       | 420 | 9 | 6,0 |
2,0 | 1 | O 4♠ = |       | 420 | 2 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 7 | W 3SA = |       | 400 | 10 | 5,0 |
6,0 | 3 | W 2SA +3 |       | 210 | 6 | 2,0 |
8,0 | 11 | W 3SA -1 | 50 |       | 8 | 0,0 |
0,0 | 5 | W 3SA +2 |       | 460 | 9 | 8,0 |
3,0 | 1 | O 3SA = |       | 400 | 2 | 5,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | O 3SA = |       | 600 | 10 | 8,0 |
2,0 | 4 | W 1SA +1 |       | 120 | 7 | 6,0 |
5,0 | 11 | W 1SA = |       | 90 | 1 | 3,0 |
5,0 | 9 | O 1♦ +1 |       | 90 | 6 | 3,0 |
8,0 | 2 | W 3♣ -1 | 100 |       | 3 | 0,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 5♠ -4 |       | 200 | 10 | 8,0 |
2,0 | 4 | N 4♠ -3 |       | 150 | 7 | 6,0 |
5,0 | 11 | S 3♠ -1 |       | 50 | 1 | 3,0 |
8,0 | 9 | S 3♠ = | 140 |       | 6 | 0,0 |
5,0 | 2 | N 4♠ -1 |       | 50 | 3 | 3,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | W 3♣ = |       | 110 | 10 | 4,0 |
2,0 | 4 | S 3♠ -2 |       | 200 | 7 | 6,0 |
0,0 | 11 | O 3♣ X = |       | 470 | 1 | 8,0 |
6,0 | 9 | S 3♠ = | 140 |       | 6 | 2,0 |
8,0 | 2 | S 2♠ X = | 670 |       | 3 | 0,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | W 4♠ +1 |       | 650 | 4 | 5,0 |
8,0 | 10 | O 2♠ +2 |       | 170 | 1 | 0,0 |
3,0 | 5 | O 4♠ +1 |       | 650 | 8 | 5,0 |
3,0 | 11 | W 4♥ +1 |       | 650 | 2 | 5,0 |
3,0 | 9 | W 4♥ +1 |       | 650 | 7 | 5,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | W 1♠ +3 |       | 170 | 4 | 4,0 |
8,0 | 10 | O 3♠ X -1 | 100 |       | 1 | 0,0 |
6,0 | 5 | O 2♠ = |       | 110 | 8 | 2,0 |
2,0 | 11 | O 3♠ +2 |       | 200 | 2 | 6,0 |
0,0 | 9 | O 3♠ X +1 |       | 630 | 7 | 8,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | N 1♠ = | 80 |       | 4 | 4,0 |
8,0 | 10 | S 1SA +1 | 120 |       | 1 | 0,0 |
0,0 | 5 | S 3SA -6 |       | 600 | 8 | 8,0 |
2,0 | 11 | O 2♦ -1 | 50 |       | 2 | 6,0 |
6,0 | 9 | N 1SA = | 90 |       | 7 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | N 4♥ = | 420 |       | 9 | 2,0 |
0,0 | 4 | N 4♥ -1 |       | 50 | 5 | 8,0 |
6,0 | 10 | N 4♥ = | 420 |       | 2 | 2,0 |
2,0 | 6 | S 2♠ +2 | 170 |       | 1 | 6,0 |
6,0 | 11 | N 4♥ = | 420 |       | 3 | 2,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | N 4♠ = | 620 |       | 9 | 2,0 |
0,0 | 4 | S 4♠ -1 |       | 100 | 5 | 8,0 |
4,0 | 10 | N 3♠ +1 | 170 |       | 2 | 4,0 |
8,0 | 6 | N 3SA +1 | 630 |       | 1 | 0,0 |
2,0 | 11 | N 2♠ = | 110 |       | 3 | 6,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | O 3SA +2 |       | 460 | 9 | 8,0 |
4,0 | 4 | O 3SA +1 |       | 430 | 5 | 4,0 |
8,0 | 10 | O 6SA -1 | 50 |       | 2 | 0,0 |
4,0 | 6 | O 3SA +1 |       | 430 | 1 | 4,0 |
4,0 | 11 | W 3SA +1 |       | 430 | 3 | 4,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | O 4♥ +1 |       | 650 | 9 | 8,0 |
8,0 | 5 | W 3SA -2 | 200 |       | 6 | 0,0 |
3,0 | 3 | W 4♥ = |       | 620 | 10 | 5,0 |
3,0 | 7 | O 4♥ = |       | 620 | 2 | 5,0 |
6,0 | 4 | W 2♣ +3 |       | 150 | 11 | 2,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | W 3SA +1 |       | 630 | 9 | 4,0 |
0,0 | 5 | O 3SA +3 |       | 690 | 6 | 8,0 |
4,0 | 3 | W 3SA +1 |       | 630 | 10 | 4,0 |
4,0 | 7 | W 3SA +1 |       | 630 | 2 | 4,0 |
8,0 | 4 | O 2♦ = |       | 90 | 11 | 0,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | S 5♥ = | 450 |       | 9 | 4,0 |
4,0 | 5 | S 4♥ +1 | 450 |       | 6 | 4,0 |
4,0 | 3 | S 5♥ = | 450 |       | 10 | 4,0 |
4,0 | 7 | S 4♥ +1 | 450 |       | 2 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 4♥ +1 | 450 |       | 11 | 4,0 |
|