Privatscore für
Runde 2 | 8,0 MP |   =  | 33,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 5♥ = | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 0,0 MP |   =  | 0,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ X -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA +1 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 MP |   =  | 58,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | O 3♣ X = | −470 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP |   =  | 41,67 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 9,0 MP |   =  | 37,50 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♣ = | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 9,0 MP |   =  | 37,50 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 6SA = | −1440 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 4,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,6 MP | 7,8 MP | ||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 61,8 MP  =  32,19 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: −0,69 |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP |   =  | 75,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 1SA +3 | +180 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP |   =  | 58,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2SA = | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP |   =  | 25,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | O 6SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 17,0 MP |   =  | 70,83 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ +2 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♦ -1 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP |   =  | 54,17 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 15,0 MP |   =  | 62,50 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 6SA = | −1440 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 8 | 21,0 MP |   =  | 87,50 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ X = | +670 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,0 MP | 15,0 MP | ||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 119,0 MP  =  61,98 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: +0,41 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP |   =  | 45,83 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 1♠ = | +80 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 21,0 MP |   =  | 87,50 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +3 | −210 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 16,0 MP |   =  | 66,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 2♣ -2 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 5 | 11,0 MP |   =  | 45,83 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 5♥ = | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 4,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 3,0 MP |   =  | 12,50 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 3♣ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ X = | +670 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,7 MP | 11,1 MP | ||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 89,1 MP  =  46,41 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: +0,25 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP |   =  | 54,17 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | W 1♠ +3 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | N 1♠ = | +80 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 4,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 6,0 MP |   =  | 25,00 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 0,0 MP |   =  | 0,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♣ -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10,0 MP |   =  | 41,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 18,0 MP |   =  | 75,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ = | −90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 20,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ -2 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,4 MP | 10,2 MP | ||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 81,2 MP  =  42,29 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: −0,52 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP |   =  | 25,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♣ +2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 1SA +3 | +180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 20,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♠ -1 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 9,0 MP |   =  | 37,50 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -6 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 2,0 MP |   =  | 8,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 7SA = | −2220 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 2,0 MP |   =  | 8,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 2♣ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 2♠ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 9,0 MP |   =  | 37,50 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,9 MP | 8,7 MP | ||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 68,7 MP  =  35,78 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: −0,22 |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP |   =  | 37,50 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 2♠ X -3 | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♦ -2 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 3,0 MP |   =  | 12,50 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 5♦ -2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2SA +3 | −210 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 7,0 MP |   =  | 29,17 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 14,0 MP |   =  | 58,33 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 5,0 MP |   =  | 20,83 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 1♦ +1 | −90 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 7,0 MP |   =  | 29,17 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,7 MP | 8,1 MP | ||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 65,1 MP  =  33,91 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: −0,38 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP |   =  | 66,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 6♥ = | −1430 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♦ X -1 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 20,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 18,0 MP |   =  | 75,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -3 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ -2 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP |   =  | 70,83 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA +3 | −180 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 11,0 MP |   =  | 45,83 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 11,0 MP |   =  | 45,83 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP |   =  | 62,50 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ X +1 | −630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,1 MP | 15,3 MP | ||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 123,3 MP  =  64,22 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: +0,67 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 4,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 5♠ -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♣ = | −110 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 6SA X = | −1680 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,0 MP |   =  | 62,50 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA -6 | −600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP |   =  | 54,17 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 6 | 15,0 MP |   =  | 62,50 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ = | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 20,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | |||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,3 MP | 12,9 MP | ||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 103,9 MP  =  54,11 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: +0,11 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP |   =  | 66,67 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 5♥ = | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP |   =  | 41,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 2SA = | −120 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 8,0 MP |   =  | 33,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 24,0 MP |   =  | 100,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 5♣ -3 | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -4 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 22,0 MP |   =  | 91,67 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 7SA = | −2220 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | −460 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 19,0 MP |   =  | 79,17 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | −90 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 9,0 MP |   =  | 37,50 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ X +1 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 120,0 MP  =  62,50 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: +0,38 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP |   =  | 33,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 6♥ = | −1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 5♦ X -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 2 | 20,0 MP |   =  | 83,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 5♠ -4 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♣ = | −110 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 24,0 MP |   =  | 100,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP |   =  | 75,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 6SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP |   =  | 54,17 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 5♥ = | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 14,0 MP |   =  | 58,33 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +2 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 22,0 MP |   =  | 91,67 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 17,0 MP |   =  | 70,83 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 5♦ -1 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 136,0 MP  =  70,83 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: +0,65 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP |   =  | 62,50 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ X -3 | +800 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 4,0 MP |   =  | 16,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 6SA X = | −1680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP |   =  | 41,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ X = | −470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,0 MP |   =  | 29,17 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 12,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 6,0 MP |   =  | 25,00 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 2♣ +3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♦ = | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP |   =  | 62,50 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 81,0 MP  =  42,19 %  —  Top: 8,0 MP  —  Rating: −0,41 |