Thementurnier Schlemmreizung - Gruppe Pik - Böblingen - 27.06.2013
Board 1 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
10,0 | 8 | N 4♥ -2 | ♠7 |       | 100 | 1 | −10,0 |
2,0 | 6 | N 4♥ -4 | ♠8 |       | 200 | 5 | −2,0 |
−38,0 | 4 | N 3♥ X -4 | ♠5 |       | 800 | 2 | 38,0 |
26,0 | 7 | S 2♥ = | ♦10 | 110 |       | 3 | −26,0 |
|
Board 2 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−24,0 | 8 | O 2♦ +1 | ♣6 |       | 110 | 1 | 24,0 |
24,0 | 6 | N 4♠ = | ♣K | 620 |       | 5 | −24,0 |
−27,0 | 4 | O 4♦ = | ♠A |       | 130 | 2 | 27,0 |
27,0 | 7 | N 4♠ +1 | ♣K | 650 |       | 3 | −27,0 |
|
Board 3 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−13,0 | 8 | N 3♥ -1 | ♦3 |       | 50 | 1 | 13,0 |
3,0 | 6 | S 2♥ = | ♦A | 110 |       | 5 | −3,0 |
3,0 | 4 | S 2♥ = | ♦A | 110 |       | 2 | −3,0 |
7,0 | 7 | S 2♥ +1 | ♦A | 140 |       | 3 | −7,0 |
|
Board 4 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−39,0 | 8 | O 6♠ +1 | ♠5 |       | 1460 | 1 | 39,0 |
13,0 | 6 | O 4♠ +3 | ♦A |       | 710 | 5 | −13,0 |
13,0 | 4 | O 4♠ +3 | ♦A |       | 710 | 2 | −13,0 |
13,0 | 7 | O 4♠ +3 | ♦A |       | 710 | 3 | −13,0 |
|
Board 5 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
43,0 | 8 | O 7♠ X -2 | ♦7 | 300 |       | 2 | −43,0 |
−26,0 | 7 | W 6♠ = | ♥B |       | 980 | 6 | 26,0 |
9,0 | 5 | O 5♠ +1 | ♥B |       | 480 | 3 | −9,0 |
−26,0 | 1 | O 6♠ = | ♥B |       | 980 | 4 | 26,0 |
|
Board 6 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
0,0 | 8 | N 6♦ +1 | ♥3 | 940 |       | 2 | 0,0 |
0,0 | 7 | N 6♦ +1 | | 940 |       | 6 | 0,0 |
0,0 | 5 | N 6♦ +1 | ♠6 | 940 |       | 3 | 0,0 |
0,0 | 1 | N 6♦ +1 | ♥3 | 940 |       | 4 | 0,0 |
|
Board 7 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
2,0 | 8 | W 2♥ +2 | ♣3 |       | 170 | 2 | −2,0 |
25,0 | 7 | W 2♥ -1 | ♦3 | 100 |       | 6 | −25,0 |
5,0 | 5 | W 1♥ +2 | ♦4 |       | 140 | 3 | −5,0 |
−32,0 | 1 | W 4♥ = | ♣3 |       | 620 | 4 | 32,0 |
|
Board 8 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−1,0 | 8 | N 4♠ = | ♣K | 420 |       | 2 | 1,0 |
3,0 | 7 | N 4♠ +1 | ♦5 | 450 |       | 6 | −3,0 |
−1,0 | 5 | N 4♠ = | ♦8 | 420 |       | 3 | 1,0 |
−1,0 | 1 | N 4♠ = | ♣K | 420 |       | 4 | 1,0 |
|
Board 9 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−8,0 | 8 | O 3♥ = | ♦4 |       | 140 | 3 | 8,0 |
36,0 | 1 | O 5♥ X -2 | ♠7 | 500 |       | 7 | −36,0 |
−37,0 | 6 | W 4♥ = | ♣6 |       | 620 | 4 | 37,0 |
9,0 | 2 | W 5♥ -1 | ♦4 | 100 |       | 5 | −9,0 |
|
Board 10 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−16,0 | 8 | W 2♠ = | ♣4 |       | 110 | 3 | 16,0 |
21,0 | 1 | O 1SA -3 | ♣A | 300 |       | 7 | −21,0 |
11,0 | 6 | W 3♠ -2 | ♣4 | 200 |       | 4 | −11,0 |
−16,0 | 2 | N 3SA -1 | ♥2 |       | 100 | 5 | 16,0 |
|
Board 11 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
8,0 | 8 | O 4♠ -1 | ♥9 | 50 |       | 3 | −8,0 |
−31,0 | 1 | O 4♠ = | ♥9 |       | 420 | 7 | 31,0 |
15,0 | 6 | O 5♠ -2 | ♥8 | 100 |       | 4 | −15,0 |
8,0 | 2 | O 5♠ -1 | ♥9 | 50 |       | 5 | −8,0 |
|
Board 12 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
11,0 | 8 | N 1SA = | ♥A | 90 |       | 3 | −11,0 |
11,0 | 1 | O 3♠ -2 | ♣3 | 100 |       | 7 | −11,0 |
−9,0 | 6 | O 2♠ = | ♣8 |       | 110 | 4 | 9,0 |
−13,0 | 2 | O 2♠ +1 | ♥3 |       | 140 | 5 | 13,0 |
|
Board 13 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
24,0 | 3 | S 4♠ = | ♥D | 620 |       | 6 | −24,0 |
24,0 | 8 | S 3SA +1 | ♥6 | 630 |       | 4 | −24,0 |
−24,0 | 2 | S 6♠ -1 | ♠B |       | 100 | 1 | 24,0 |
−24,0 | 7 | S 6♠ -1 | ♣4 |       | 100 | 5 | 24,0 |
|
Board 14 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−10,0 | 3 | O 3♥ -2 | ♠9 | 100 |       | 6 | 10,0 |
26,0 | 8 | N 4♠ +2 | ♦5 | 480 |       | 4 | −26,0 |
−9,0 | 2 | N 3♣ = | ♦5 | 110 |       | 1 | 9,0 |
−7,0 | 7 | S 1SA +1 | ♦D | 120 |       | 5 | 7,0 |
|
Board 15 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
1,0 | 3 | N 6♠ +1 | ♦8 | 1460 |       | 6 | −1,0 |
1,0 | 8 | N 6♠ +1 | ♥7 | 1460 |       | 4 | −1,0 |
−3,0 | 2 | N 6♠ = | ♥3 | 1430 |       | 1 | 3,0 |
1,0 | 7 | N 6♥ +1 | ♠3 | 1460 |       | 5 | −1,0 |
|
Board 16 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
2,0 | 3 | S 3♠ -1 | ♣A |       | 50 | 6 | −2,0 |
−9,0 | 8 | N 1♥ -3 | ♦10 |       | 150 | 4 | 9,0 |
−9,0 | 2 | N 4♠ -3 | ♦10 |       | 150 | 1 | 9,0 |
16,0 | 7 | N 2♠ = | ♦10 | 110 |       | 5 | −16,0 |
|
Board 17 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−12,0 | 4 | W 3♠ = | ♥7 |       | 140 | 7 | 12,0 |
12,0 | 8 | W 4♠ -2 | ♥7 | 100 |       | 5 | −12,0 |
−12,0 | 3 | W 2♠ +1 | ♥7 |       | 140 | 2 | 12,0 |
12,0 | 1 | W 4♠ -2 | ♥7 | 100 |       | 6 | −12,0 |
|
Board 18 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−18,0 | 4 | W 6SA = | ♥4 |       | 990 | 7 | 18,0 |
−12,0 | 8 | O 6♦ = | ♠B |       | 920 | 5 | 12,0 |
−12,0 | 3 | O 6♦ = | ♦9 |       | 920 | 2 | 12,0 |
42,0 | 1 | W 6SA -2 | ♥4 | 100 |       | 6 | −42,0 |
|
Board 19 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
14,0 | 4 | N 6SA = | ♣2 | 990 |       | 7 | −14,0 |
−42,0 | 8 | N 6SA -2 | ♣2 |       | 100 | 5 | 42,0 |
14,0 | 3 | S 6SA = | ♥7 | 990 |       | 2 | −14,0 |
14,0 | 1 | S 6SA = | ♦5 | 990 |       | 6 | −14,0 |
|
Board 20 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−15,0 | 4 | O 5♠ = | ♣9 |       | 650 | 7 | 15,0 |
−11,0 | 8 | W 4♠ = | ♣2 |       | 620 | 5 | 11,0 |
37,0 | 3 | W 6♠ -1 | ♦8 | 100 |       | 2 | −37,0 |
−11,0 | 1 | W 4♠ = | ♠8 |       | 620 | 6 | 11,0 |
|
Board 21 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
13,0 | 2 | N 6♠ = | ♦A | 1430 |       | 7 | −13,0 |
13,0 | 5 | N 6♠ = | ♦A | 1430 |       | 1 | −13,0 |
13,0 | 8 | N 6♠ = | ♥5 | 1430 |       | 6 | −13,0 |
−39,0 | 4 | N 5♠ +1 | ♥6 | 680 |       | 3 | 39,0 |
|
Board 22 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−38,0 | 2 | W 1SA X +3 | ♥4 |       | 780 | 7 | 38,0 |
33,0 | 5 | O 3SA -3 | ♦A | 300 |       | 1 | −33,0 |
0,0 | 8 | W 4♣ +1 | ♥4 |       | 150 | 6 | 0,0 |
5,0 | 4 | S 3♦ -2 | ♣A |       | 100 | 3 | −5,0 |
|
Board 23 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
0,0 | 2 | S 6♦ +1 | ♣K | 1390 |       | 7 | 0,0 |
0,0 | 5 | S 6♦ +1 | ♦10 | 1390 |       | 1 | 0,0 |
0,0 | 8 | S 6♦ +1 | ♣K | 1390 |       | 6 | 0,0 |
0,0 | 4 | S 6♦ +1 | ♣K | 1390 |       | 3 | 0,0 |
|
Board 24 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−22,0 | 2 | W 6♠ = | ♥A |       | 980 | 7 | 22,0 |
22,0 | 5 | O 4♠ +2 | ♥4 |       | 480 | 1 | −22,0 |
22,0 | 8 | O 4♠ +2 | ♥6 |       | 480 | 6 | −22,0 |
−22,0 | 4 | O 6♠ = | ♥8 |       | 980 | 3 | 22,0 |
|
Board 25 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−12,0 | 5 | N 4♣ -1 | ♥A |       | 50 | 4 | 12,0 |
5,0 | 3 | S 1SA +1 | ♦A | 120 |       | 1 | −5,0 |
22,0 | 6 | W 3SA -3 | ♣4 | 300 |       | 2 | −22,0 |
−15,0 | 8 | W 2♦ = | ♠2 |       | 90 | 7 | 15,0 |
|
Board 26 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−2,0 | 5 | S 4♥ -1 | ♣A |       | 100 | 4 | 2,0 |
17,0 | 3 | S 2♥ = | ♣A | 110 |       | 1 | −17,0 |
−13,0 | 6 | S 3♥ -2 | ♣A |       | 200 | 2 | 13,0 |
−2,0 | 8 | S 3♥ -1 | ♣A |       | 100 | 7 | 2,0 |
|
Board 27 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−9,0 | 5 | S 3♠ +4 | ♥6 | 260 |       | 4 | 9,0 |
−33,0 | 3 | N 5♣ -2 | ♥2 |       | 100 | 1 | 33,0 |
5,0 | 6 | S 5SA = | ♠9 | 460 |       | 2 | −5,0 |
37,0 | 8 | S 6♠ = | ♠5 | 980 |       | 7 | −37,0 |
|
Board 28 |
IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
−16,0 | 5 | W 4♠ = | ♥9 |       | 420 | 4 | 16,0 |
6,0 | 3 | O 2♠ +2 | ♣A |       | 170 | 1 | −6,0 |
−16,0 | 6 | W 4♠ = | ♦8 |       | 420 | 2 | 16,0 |
26,0 | 8 | W 1SA -1 | ♥5 | 50 |       | 7 | −26,0 |
|