Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1 | W 2♠ X -2 | ♦9 | 300 |       | 101 | 0,0 |
2,0 | 7 | S 2♦ -1 | ♠A |       | 50 | 106 | 8,0 |
0,0 | 6 | W 2♠ = | ♦2 |       | 110 | 104 | 10,0 |
4,0 | 5 | W 2♠ -2 | ♦2 | 100 |       | 102 | 6,0 |
8,0 | 4 | N 2SA +3 | ♦6 | 210 |       | 107 | 2,0 |
6,0 | 3 | N 2SA +2 | ♠7 | 180 |       | 105 | 4,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1 | N 3SA +2 | ♦10 | 660 |       | 101 | 0,0 |
4,0 | 7 | N 2SA = | ♠7 | 120 |       | 106 | 6,0 |
4,0 | 6 | S 2SA = | ♣4 | 120 |       | 104 | 6,0 |
0,0 | 5 | N 3♦ = | ♠7 | 110 |       | 102 | 10,0 |
8,0 | 4 | S 3SA +1 | ♣8 | 630 |       | 107 | 2,0 |
4,0 | 3 | S 2SA = | ♣5 | 120 |       | 105 | 6,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 1 | N 3SA +2 | ♠D | 460 |       | 101 | 1,0 |
9,0 | 7 | S 3SA +2 | ♦9 | 460 |       | 106 | 1,0 |
3,0 | 6 | N 3SA +1 | ♠6 | 430 |       | 104 | 7,0 |
3,0 | 5 | N 3SA +1 | ♣2 | 430 |       | 102 | 7,0 |
3,0 | 4 | S 3SA +1 | ♦5 | 430 |       | 107 | 7,0 |
3,0 | 3 | N 3SA +1 | ♥3 | 430 |       | 105 | 7,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 2 | W 3SA -1 | ♠7 | 100 |       | 102 | 1,0 |
4,0 | 1 | W 3♥ +1 | ♣A |       | 170 | 107 | 6,0 |
9,0 | 7 | W 2SA -1 | ♠D | 100 |       | 105 | 1,0 |
0,0 | 6 | W 3SA +3 | ♦8 |       | 690 | 103 | 10,0 |
6,0 | 5 | W 3♥ = | ♠D |       | 140 | 101 | 4,0 |
2,0 | 4 | W 4♥ = | ♠D |       | 620 | 106 | 8,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | N 3♥ +1 | ♣9 | 170 |       | 102 | 4,0 |
8,0 | 1 | N 4♥ = | ♠6 | 620 |       | 107 | 2,0 |
2,0 | 7 | N 4♥ -3 | ♣3 |       | 300 | 105 | 8,0 |
0,0 | 6 | S 3SA -4 | ♣K |       | 400 | 103 | 10,0 |
4,0 | 5 | N 3♥ = | ♣3 | 140 |       | 101 | 6,0 |
10,0 | 4 | N 4♥ +1 | ♠3 | 650 |       | 106 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | O 4♥ -2 | ♠3 | 200 |       | 102 | 6,0 |
0,0 | 1 | N 4♠ -1 | ♦A |       | 50 | 107 | 10,0 |
8,0 | 7 | N 4♠ = | ♥6 | 420 |       | 105 | 2,0 |
8,0 | 6 | N 4♠ = | ♦2 | 420 |       | 103 | 2,0 |
2,0 | 5 | N 2♠ = | ♥6 | 110 |       | 101 | 8,0 |
8,0 | 4 | N 4♠ = | ♥5 | 420 |       | 106 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | W 2SA -1 | ♠5 | 100 |       | 103 | 6,0 |
4,0 | 2 | W 3♣ -1 | ♠A | 100 |       | 101 | 6,0 |
0,0 | 1 | O 1♥ = | ♦A |       | 80 | 106 | 10,0 |
4,0 | 7 | O 2♥ -1 | ♠4 | 100 |       | 104 | 6,0 |
10,0 | 6 | W 3♣ -2 | ♠A | 200 |       | 102 | 0,0 |
8,0 | 5 | N 1♠ +3 | ♣A | 170 |       | 107 | 2,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | W 4♥ -1 | ♦K | 50 |       | 103 | 6,0 |
10,0 | 2 | S 4♠ = | ♥8 | 420 |       | 101 | 0,0 |
6,0 | 1 | S 2♠ = | ♥K | 110 |       | 106 | 4,0 |
0,0 | 7 | W 2♥ +2 | ♦K |       | 170 | 104 | 10,0 |
8,0 | 6 | S 3♠ +1 | ♥8 | 170 |       | 102 | 2,0 |
2,0 | 5 | Pass | | Pass | Pass | 107 | 8,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | S 3SA +3 | ♣4 | 490 |       | 103 | 0,0 |
6,0 | 2 | N 2SA +2 | ♠2 | 180 |       | 101 | 4,0 |
8,0 | 1 | O 3♠ -2 | ♥K | 200 |       | 106 | 2,0 |
4,0 | 7 | S 2SA = | ♣4 | 120 |       | 104 | 6,0 |
1,0 | 6 | S 3SA -1 | ♣4 |       | 50 | 102 | 9,0 |
1,0 | 5 | N 3♥ -1 | ♠K |       | 50 | 107 | 9,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 4 | W 2♥ -1 | ♣A | 100 |       | 104 | 3,0 |
0,0 | 3 | W 2♥ = | ♠8 |       | 110 | 102 | 10,0 |
7,0 | 2 | O 2SA -1 | ♣6 | 100 |       | 107 | 3,0 |
7,0 | 1 | W 2♥ -1 | ♠9 | 100 |       | 105 | 3,0 |
2,0 | 7 | O 1SA = | ♣7 |       | 90 | 103 | 8,0 |
7,0 | 6 | W 1♥ -1 | ♣10 | 100 |       | 101 | 3,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 4 | N 3SA +4 | ♥K | 520 |       | 104 | 1,0 |
6,0 | 3 | N 3SA +3 | ♥2 | 490 |       | 102 | 4,0 |
2,0 | 2 | N 3SA = | ♥3 | 400 |       | 107 | 8,0 |
9,0 | 1 | N 3SA +4 | ♥2 | 520 |       | 105 | 1,0 |
4,0 | 7 | S 5♣ +1 | ♦K | 420 |       | 103 | 6,0 |
0,0 | 6 | N 1SA +3 | ♣2 | 180 |       | 101 | 10,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | N 1♥ +1 | ♠7 | 110 |       | 104 | 6,0 |
8,0 | 3 | N 1♥ +2 | ♠3 | 140 |       | 102 | 2,0 |
4,0 | 2 | N 2♥ = | ♦A | 110 |       | 107 | 6,0 |
10,0 | 1 | O 4♠ -4 | ♣3 | 200 |       | 105 | 0,0 |
0,0 | 7 | N 3♥ -2 | ♠3 |       | 200 | 103 | 10,0 |
4,0 | 6 | N 2♥ = | ♣7 | 110 |       | 101 | 6,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | O 1♦ +3 | ♠9 |       | 130 | 105 | 6,0 |
0,0 | 4 | O 3SA +2 | ♠B |       | 660 | 103 | 10,0 |
8,0 | 3 | S 2♠ +1 | ♦2 | 140 |       | 101 | 2,0 |
10,0 | 2 | S 3♠ +1 | ♦2 | 170 |       | 106 | 0,0 |
4,0 | 1 | O 3♦ +1 | ♣2 |       | 130 | 104 | 6,0 |
4,0 | 7 | O 3♦ +1 | ♣8 |       | 130 | 102 | 6,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 5 | S 3SA = | ♦8 | 400 |       | 105 | 2,0 |
5,0 | 4 | N 1♠ +4 | ♥5 | 200 |       | 103 | 5,0 |
10,0 | 3 | N 5♣ +1 | ♥5 | 420 |       | 101 | 0,0 |
1,0 | 2 | N 2♥ +2 | ♠4 | 170 |       | 106 | 9,0 |
5,0 | 1 | N 3♠ +2 | ♥10 | 200 |       | 104 | 5,0 |
1,0 | 7 | S 2♥ +2 | ♦3 | 170 |       | 102 | 9,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♣7 | 650 |       | 105 | 8,0 |
8,0 | 4 | S 4♠ +3 | ♦3 | 710 |       | 103 | 2,0 |
8,0 | 3 | S 4♠ +3 | ♦5 | 710 |       | 101 | 2,0 |
8,0 | 2 | S 4♠ +3 | ♦D | 710 |       | 106 | 2,0 |
0,0 | 1 | S 6♠ -2 | ♦3 |       | 200 | 104 | 10,0 |
4,0 | 7 | S 4♠ +2 | ♦3 | 680 |       | 102 | 6,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | N 2♠ +3 | ♣3 | 200 |       | 106 | 9,0 |
5,0 | 5 | S 4♥ = | ♣5 | 420 |       | 104 | 5,0 |
8,0 | 4 | S 4♥ +1 | ♠D | 450 |       | 102 | 2,0 |
10,0 | 3 | S 3SA +2 | ♣5 | 460 |       | 107 | 0,0 |
5,0 | 2 | S 4♥ = | ♦10 | 420 |       | 105 | 5,0 |
1,0 | 1 | S 3♥ +2 | ♦3 | 200 |       | 103 | 9,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | O 1SA +4 | ♠7 |       | 210 | 106 | 4,0 |
2,0 | 5 | O 3SA = | ♠3 |       | 400 | 104 | 8,0 |
8,0 | 4 | O 3SA -1 | ♦3 | 50 |       | 102 | 2,0 |
2,0 | 3 | O 3SA = | ♦3 |       | 400 | 107 | 8,0 |
10,0 | 2 | O 4SA -2 | ♠7 | 100 |       | 105 | 0,0 |
2,0 | 1 | O 3SA = | ♠2 |       | 400 | 103 | 8,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | O 4♥ = | ♣10 |       | 420 | 106 | 10,0 |
9,0 | 5 | O 3SA -3 | ♠D | 150 |       | 104 | 1,0 |
4,0 | 4 | O 2SA +1 | ♠3 |       | 150 | 102 | 6,0 |
2,0 | 3 | O 3♥ +2 | ♠D |       | 200 | 107 | 8,0 |
6,0 | 2 | O 4♥ -1 | ♠B | 50 |       | 105 | 4,0 |
9,0 | 1 | O 3SA -3 | ♣9 | 150 |       | 103 | 1,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | N 2SA -1 | ♠7 |       | 50 | 107 | 10,0 |
9,0 | 6 | S 3SA +3 | ♠2 | 490 |       | 105 | 1,0 |
6,0 | 5 | S 2SA +2 | ♠2 | 180 |       | 103 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 2♥ +2 | ♠2 | 170 |       | 101 | 6,0 |
2,0 | 3 | N 2SA = | ♠4 | 120 |       | 106 | 8,0 |
9,0 | 2 | S 3SA +3 | ♣9 | 490 |       | 104 | 1,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 7 | N 4♥ +2 | ♦7 | 680 |       | 107 | 2,0 |
10,0 | 6 | N 3SA +3 | ♦5 | 690 |       | 105 | 0,0 |
2,0 | 5 | S 4♥ -1 | ♣4 |       | 100 | 103 | 8,0 |
5,0 | 4 | S 4♥ +1 | ♣4 | 650 |       | 101 | 5,0 |
5,0 | 3 | S 4♥ +1 | ♣10 | 650 |       | 106 | 5,0 |
0,0 | 2 | S 7♥ X -2 | ♠3 |       | 500 | 104 | 10,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | N 4♥ +2 | ♣A | 680 |       | 107 | 4,0 |
1,0 | 6 | N 4♥ +1 | ♣8 | 650 |       | 105 | 9,0 |
6,0 | 5 | N 4♥ +2 | ♣8 | 680 |       | 103 | 4,0 |
10,0 | 4 | N 6♥ +1 | ♠2 | 1460 |       | 101 | 0,0 |
6,0 | 3 | N 5♥ +1 | ♣A | 680 |       | 106 | 4,0 |
1,0 | 2 | N 4♥ +1 | ♣8 | 650 |       | 104 | 9,0 |
|