Teamscore für 3 Engel für Otto (1)

3 Engel für Otto1317Mount Everest
Charlotte KrejciOtto Krejci10:18Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Christa BauerBrigitte RoetheStefanie BühlerGertrud Schumacher
Board 1−1,8S 2 -1A−505N 1SA +25+150−4,4
Board 20,4W 2SA =8−1206O 3SA -27+100−6,8
Board 32,8S 2 +15+1101N 1SA +2A+150−4,0
Board 44,2N 3SA =3+60010N 3 +3K+1706,6
Board 5−2,6O 2 =4−1106N 3 +13+130−4,8
3 Engel für Otto1416Nordpol
Charlotte KrejciOtto Krejci10:14Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Thomas SchoopEva KleimannStefanie BühlerGertrud Schumacher
Board 112,4S 5 +1B+420S 5 +1B+420−2,4
Board 12−7,0W 2 X =10−1807W 1SA -28+100−1,4
Board 135,6N 4 =4+62010N 2 +2D+1706,2
Board 14−4,0N 2 -34−1506N 2 =A+110−3,8
Board 15−3,0O 4 +25−4801O 4 +13−4502,0
3 Engel für Otto1317Rosenkavalliere
Charlotte KrejciOtto Krejci17:25Simon BeadleWolfhart Umlauft
Marta SchäferKarin DettingerStefanie BühlerGertrud Schumacher
Board 211,6W 2SA -24+1003W 4 -44+200−4,8
Board 229,8W 3SA -13+1006O 4 +1B−150−5,0
Board 238,0S 5 -19−10011W 4 =2−6205,6
Board 24−3,0S 4 -17−507S 3 +37+230−4,8
Board 251,8W 2 -28+20015W 3SA X -5D+1400−16,2
3 Engel für Otto1416Faboulous Four
Charlotte KrejciOtto Krejci16:20Brigitte SetzerPetra Wörner
Prof. Michael StieglitzUte BaischStefanie BühlerGertrud Schumacher
Board 6−8,8O 3SA +18−63012O 3SA -18+100−6,2
Board 78,0N 4 +12+65013N 4 -19−1009,6
Board 8−4,2W 2SA =7−1201W 1SA =5−903,0
Board 9−3,6O 1 +19−1107N 3 +1A+170−4,4
Board 101,2PassPass3O 1SA +19−1202,6
3 Engel für Otto624Mondschein
Charlotte KrejciOtto Krejci0:27Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Gisela EllerGabriele RößlerStefanie BühlerGertrud Schumacher
Board 16−3,4W 4 +310−71011W 3 +210−200−6,8
Board 175,4N 4 =9+420N 4 =D+420−5,4
Board 18−5,0N 2 -13−1007N 3 +1B+170−2,4
Board 19−1,6W 2 =9−110W 2 =7−1101,6
Board 20−1,2S 3 -110−1009O 3 -34+300−6,2
Ergebnis: 6. Rang mit 60,0 SP / −51,0 Imps

Teamscore für Mondschein (2)

Mondschein1515Faboulous Four
Johanna HurterJohanna Nägelsbach11:11Brigitte SetzerPetra Wörner
Prof. Michael StieglitzUte BaischGisela EllerGabriele Rößler
Board 210,0O 3 -1A+505W 2SA +14−1505,6
Board 22−7,6W 3SA +23−6602W 3SA =3−6005,8
Board 23−6,4W 4 +1K−6509W 2 +42−230−4,4
Board 241,2W 2 -2K+1004S 4 -1B−503,0
Board 25−5,8S 1SA -28−1002S 1SA -36−1507,2
Mondschein325Mount Everest
Johanna HurterJohanna Nägelsbach0:38Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Christa BauerBrigitte RoetheGisela EllerGabriele Rößler
Board 6−10,4O 3SA +38−69011W 2SA +19−150−0,6
Board 7−3,4N 2 +27+17011N 4 +3K+710−9,4
Board 8−3,0W 1SA =2−906O 2 -32+150−4,4
Board 9−8,6N 4 X -2A−30010N 2 +1A+140−3,4
Board 101,2PassPassPassPass−1,2
Mondschein2463 Engel für Otto
Johanna HurterJohanna Nägelsbach27:0Charlotte KrejciOtto Krejci
Stefanie BühlerGertrud SchumacherGisela EllerGabriele Rößler
Board 166,8W 3 +210−20011W 4 +310−7103,4
Board 175,4N 4 =D+420N 4 =9+420−5,4
Board 182,4N 3 +1B+1707N 2 -13−1005,0
Board 19−1,6W 2 =7−110W 2 =9−1101,6
Board 206,2O 3 -34+3009S 3 -110−1001,2
Mondschein525Nordpol
Johanna HurterJohanna Nägelsbach0:33Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Thomas SchoopEva KleimannGisela EllerGabriele Rößler
Board 1−1,8S 3 -1K−504S 2 =A+90−2,6
Board 2−8,6W 3SA +2A−4608W 2 +1A−110−0,6
Board 3−5,6O 2 +29−1706S 2 =5+90−1,8
Board 4−11,0N 3SA -13−10012N 3SA =3+600−4,2
Board 5−2,6O 2 =2−1103PassPass−0,6
Mondschein1317Rosenkavalliere
Johanna HurterJohanna Nägelsbach8:16Simon BeadleWolfhart Umlauft
Marta SchäferKarin DettingerGisela EllerGabriele Rößler
Board 11−4,4N 3 +39+1706S 7 -1B−509,6
Board 121,4S 1 +15+110O 2SA -24+100−1,4
Board 13−5,2N 3 +27+20010N 4 +1A+650−6,4
Board 14−2,2S 3SA -24−1006N 2 +25+130−5,0
Board 15−0,8O 4 =7−4202O 4 +210−4803,0
Ergebnis: 5. Rang mit 60,0 SP / −52,0 Imps

Teamscore für Faboulous Four (3)

Faboulous Four1119Nordpol
Brigitte SetzerPetra Wörner7:21Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Thomas SchoopEva KleimannProf. Michael StieglitzUte Baisch
Board 16−14,0W 6 =2−137012W 4 +3B−7103,4
Board 175,4N 4 =9+4206O 5 -44+2001,0
Board 18−9,4S 4 -3A−3009N 2 =8+110−0,4
Board 19−2,8W 2 +1K−1401W 2 +28−1704,0
Board 20−10,6W 4 =2−620W 4 =6−62010,6
Faboulous Four2010Rosenkavalliere
Brigitte SetzerPetra Wörner17:1Simon BeadleWolfhart Umlauft
Marta SchäferKarin DettingerProf. Michael StieglitzUte Baisch
Board 12,6S 2 =A+907W 2 X =A−1806,0
Board 20,4W 1SA +14−120W 2SA =6−120−0,4
Board 31,8S 1SA =2+906W 4 +1A−1504,8
Board 44,2N 5 =8+6001N 3SA +13+630−5,0
Board 52,4W 2 -1A+504O 2 =A−1102,6
Faboulous Four1416Mount Everest
Brigitte SetzerPetra Wörner10:13Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Christa BauerBrigitte RoetheProf. Michael StieglitzUte Baisch
Board 114,6O 4 X -3K+500S 3SA +3D+490−4,6
Board 121,4O 1SA -24+100W 1SA -210+100−1,4
Board 135,6N 4 =5+62010N 3 +15+1706,2
Board 14−2,2N 2 -210−1002N 2 -18−500,4
Board 15−2,0O 4 +17−45011O 6 -17+50−10,8
Faboulous Four1515Mondschein
Brigitte SetzerPetra Wörner11:11Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Gisela EllerGabriele RößlerProf. Michael StieglitzUte Baisch
Board 21−5,6W 2SA +14−1505O 3 -1A+500,0
Board 22−5,8W 3SA =3−6002W 3SA +23−6607,6
Board 234,4W 2 +42−2309W 4 +1K−6506,4
Board 24−3,0S 4 -1B−504W 2 -2K+100−1,2
Board 25−7,2S 1SA -36−1502S 1SA -28−1005,8
Faboulous Four16143 Engel für Otto
Brigitte SetzerPetra Wörner20:16Charlotte KrejciOtto Krejci
Stefanie BühlerGertrud SchumacherProf. Michael StieglitzUte Baisch
Board 66,2O 3SA -18+10012O 3SA +18−6308,8
Board 7−9,6N 4 -19−10013N 4 +12+650−8,0
Board 8−3,0W 1SA =5−901W 2SA =7−1204,2
Board 94,4N 3 +1A+1707O 1 +19−1103,6
Board 10−2,6O 1SA +19−1203PassPass−1,2
Ergebnis: 3. Rang mit 76,0 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Rosenkavalliere (4)

Rosenkavalliere1713Mondschein
Simon BeadleWolfhart Umlauft16:8Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Gisela EllerGabriele RößlerMarta SchäferKarin Dettinger
Board 11−9,6S 7 -1B−506N 3 +39+1704,4
Board 121,4O 2SA -24+100S 1 +15+110−1,4
Board 136,4N 4 +1A+65010N 3 +27+2005,2
Board 145,0N 2 +25+1306S 3SA -24−1002,2
Board 15−3,0O 4 +210−4802O 4 =7−4200,8
Rosenkavalliere17133 Engel für Otto
Simon BeadleWolfhart Umlauft25:17Charlotte KrejciOtto Krejci
Stefanie BühlerGertrud SchumacherMarta SchäferKarin Dettinger
Board 214,8W 4 -44+2003W 2SA -24+100−1,6
Board 225,0O 4 +1B−1506W 3SA -13+100−9,8
Board 23−5,6W 4 =2−62011S 5 -19−100−8,0
Board 244,8S 3 +37+2307S 4 -17−503,0
Board 2516,2W 3SA X -5D+140015W 2 -28+200−1,8
Rosenkavalliere1515Nordpol
Simon BeadleWolfhart Umlauft4:3Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Thomas SchoopEva KleimannMarta SchäferKarin Dettinger
Board 66,2O 3SA -15+100O 2SA -13+100−6,2
Board 7−1,6N 2 +4K+2301N 2 +37+2002,8
Board 81,4W 2SA -110+503W 2 -38+150−4,4
Board 92,2O 3 -14+100O 3 -14+100−2,2
Board 101,2PassPass3N 4 -14−1002,2
Rosenkavalliere921Mount Everest
Simon BeadleWolfhart Umlauft10:28Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Christa BauerBrigitte RoetheMarta SchäferKarin Dettinger
Board 16−0,8W 4 =10−62014N 4 =9+420−14,8
Board 17−6,8N 6 -19−502N 6 -28−1008,4
Board 1810,0W 2 X -3K+5008N 1 +28+140−1,6
Board 194,2W 3 -1K+1002N 2SA +19+150−5,8
Board 202,4S 3 =7+11012W 4 X -32+800−13,8
Rosenkavalliere1020Faboulous Four
Simon BeadleWolfhart Umlauft1:17Brigitte SetzerPetra Wörner
Prof. Michael StieglitzUte BaischMarta SchäferKarin Dettinger
Board 1−6,0W 2 X =A−1807S 2 =A+90−2,6
Board 20,4W 2SA =6−120W 1SA +14−120−0,4
Board 3−4,8W 4 +1A−1506S 1SA =2+90−1,8
Board 45,0N 3SA +13+6301N 5 =8+600−4,2
Board 5−2,6O 2 =A−1104W 2 -1A+50−2,4
Ergebnis: 4. Rang mit 68,0 SP / −17,0 Imps

Teamscore für Nordpol (5)

Nordpol1515Rosenkavalliere
Hans-Georg WichmannErika Gebauer3:4Simon BeadleWolfhart Umlauft
Marta SchäferKarin DettingerThomas SchoopEva Kleimann
Board 66,2O 2SA -13+100O 3SA -15+100−6,2
Board 7−2,8N 2 +37+2001N 2 +4K+2301,6
Board 84,4W 2 -38+1503W 2SA -110+50−1,4
Board 92,2O 3 -14+100O 3 -14+100−2,2
Board 10−2,2N 4 -14−1003PassPass−1,2
Nordpol1911Faboulous Four
Hans-Georg WichmannErika Gebauer21:7Brigitte SetzerPetra Wörner
Prof. Michael StieglitzUte BaischThomas SchoopEva Kleimann
Board 16−3,4W 4 +3B−71012W 6 =2−137014,0
Board 17−1,0O 5 -44+2006N 4 =9+420−5,4
Board 180,4N 2 =8+1109S 4 -3A−3009,4
Board 19−4,0W 2 +28−1701W 2 +1K−1402,8
Board 20−10,6W 4 =6−620W 4 =2−62010,6
Nordpol255Mondschein
Hans-Georg WichmannErika Gebauer33:0Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Gisela EllerGabriele RößlerThomas SchoopEva Kleimann
Board 12,6S 2 =A+904S 3 -1K−501,8
Board 20,6W 2 +1A−1108W 3SA +2A−4608,6
Board 31,8S 2 =5+906O 2 +29−1705,6
Board 44,2N 3SA =3+60012N 3SA -13−10011,0
Board 50,6PassPass3O 2 =2−1102,6
Nordpol16143 Engel für Otto
Hans-Georg WichmannErika Gebauer14:10Charlotte KrejciOtto Krejci
Stefanie BühlerGertrud SchumacherThomas SchoopEva Kleimann
Board 112,4S 5 +1B+420S 5 +1B+420−2,4
Board 121,4W 1SA -28+1007W 2 X =10−1807,0
Board 13−6,2N 2 +2D+17010N 4 =4+620−5,6
Board 143,8N 2 =A+1106N 2 -34−1504,0
Board 15−2,0O 4 +13−4501O 4 +25−4803,0
Nordpol228Mount Everest
Hans-Georg WichmannErika Gebauer31:10Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Christa BauerBrigitte RoetheThomas SchoopEva Kleimann
Board 21−4,0S 2 -1A−1006W 3SA -34+150−3,2
Board 225,0O 2 +3B−15010W 3SA +18−6306,4
Board 235,2W 2 +3B−2009W 4 =B−6205,6
Board 248,8N 3SA =8+40012S 5 X -2B−3008,8
Board 25−4,2N 2 -1B−504O 3 -1A+1000,8
Ergebnis: 1. Rang mit 97,0 SP / 71,0 Imps

Teamscore für Mount Everest (6)

Mount Everest17133 Engel für Otto
Dr. Horst OehlerHelga Kummer18:10Charlotte KrejciOtto Krejci
Stefanie BühlerGertrud SchumacherChrista BauerBrigitte Roethe
Board 14,4N 1SA +25+1505S 2 -1A−501,8
Board 26,8O 3SA -27+1006W 2SA =8−120−0,4
Board 34,0N 1SA +2A+1501S 2 +15+110−2,8
Board 4−6,6N 3 +3K+17010N 3SA =3+600−4,2
Board 54,8N 3 +13+1306O 2 =4−1102,6
Mount Everest253Mondschein
Dr. Horst OehlerHelga Kummer38:0Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Gisela EllerGabriele RößlerChrista BauerBrigitte Roethe
Board 60,6W 2SA +19−15011O 3SA +38−69010,4
Board 79,4N 4 +3K+71011N 2 +27+1703,4
Board 84,4O 2 -32+1506W 1SA =2−903,0
Board 93,4N 2 +1A+14010N 4 X -2A−3008,6
Board 101,2PassPassPassPass−1,2
Mount Everest1614Faboulous Four
Dr. Horst OehlerHelga Kummer13:10Brigitte SetzerPetra Wörner
Prof. Michael StieglitzUte BaischChrista BauerBrigitte Roethe
Board 114,6S 3SA +3D+490O 4 X -3K+500−4,6
Board 121,4W 1SA -210+100O 1SA -24+100−1,4
Board 13−6,2N 3 +15+17010N 4 =5+620−5,6
Board 14−0,4N 2 -18−502N 2 -210−1002,2
Board 1510,8O 6 -17+5011O 4 +17−4502,0
Mount Everest219Rosenkavalliere
Dr. Horst OehlerHelga Kummer28:10Simon BeadleWolfhart Umlauft
Marta SchäferKarin DettingerChrista BauerBrigitte Roethe
Board 1614,8N 4 =9+42014W 4 =10−6200,8
Board 17−8,4N 6 -28−1002N 6 -19−506,8
Board 181,6N 1 +28+1408W 2 X -3K+500−10,0
Board 195,8N 2SA +19+1502W 3 -1K+100−4,2
Board 2013,8W 4 X -32+80012S 3 =7+110−2,4
Mount Everest822Nordpol
Dr. Horst OehlerHelga Kummer10:31Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Thomas SchoopEva KleimannChrista BauerBrigitte Roethe
Board 213,2W 3SA -34+1506S 2 -1A−1004,0
Board 22−6,4W 3SA +18−63010O 2 +3B−150−5,0
Board 23−5,6W 4 =B−6209W 2 +3B−200−5,2
Board 24−8,8S 5 X -2B−30012N 3SA =8+400−8,8
Board 25−0,8O 3 -1A+1004N 2 -1B−504,2
Ergebnis: 2. Rang mit 87,0 SP / 46,0 Imps