Teamscore für Team Johanna Hurter (1)
Team Johanna Hurter | 5 | – | 25 | Team Wolfhart Umlauft | |||||||
13 | : | 43 | |||||||||
7 | : | 27 | |||||||||
Board 1 | 0,3 | O 3♥ = | −140 | 7 | O 4♥ = | −420 | 8,0 | ||||
Board 2 | −3,7 | S 2♥ +3 | +200 | 9 | N 4♥ = | +620 | −7,0 | ||||
Board 3 | −10,0 | N 4♠ -1 | −50 | 10 | N 4♠ = | +420 | −3,3 | ||||
Board 4 | −4,7 | O 2♥ +1 | −140 | 8 | O 1SA X -1 | +200 | −6,3 | ||||
6 | : | 16 | |||||||||
Board 13 | −12,7 | S 3SA X -3 | −800 | 14 | S 2SA +1 | +150 | −9,3 | ||||
Board 14 | −0,7 | W 2♠ +2 | −170 | 2 | W 2♠ = | −110 | −2,0 | ||||
Board 15 | 0,3 | N 2SA = | +120 | 6 | N 3SA -1 | −100 | 6,3 | ||||
Board 16 | −1,0 | W 1SA +1 | −120 | W 2SA = | −120 | 1,0 | |||||
Team Johanna Hurter | 14 | – | 16 | Team Klaus Braatz | |||||||
12 | : | 15 | |||||||||
4 | : | 9 | |||||||||
Board 17 | 0,7 | N 2♥ -1 | −50 | 3 | W 2♠ +1 | −140 | 3,0 | ||||
Board 18 | −3,0 | S 3♠ -1 | −100 | S 2♠ -1 | −100 | 3,0 | |||||
Board 19 | −9,0 | W 4♠ X +1 | −990 | 9 | W 4♠ = | −620 | −1,3 | ||||
Board 20 | 0,7 | S 1SA +1 | +120 | 1 | S 1♦ +1 | +90 | 0,7 | ||||
8 | : | 6 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | +630 | N 3SA +1 | +630 | 0,0 | |||||
Board 6 | −6,7 | W 2♠ +1 | −140 | 6 | W 2♠ -1 | +100 | 0,0 | ||||
Board 7 | 2,0 | N 2SA +1 | +150 | 6 | S 3SA -1 | −100 | 6,3 | ||||
Board 8 | 7,3 | S 2♠ +3 | +200 | 2 | S 3♠ = | +140 | −5,3 | ||||
Team Johanna Hurter | 18 | – | 12 | Team Mary Dünnebier | |||||||
20 | : | 10 | |||||||||
14 | : | 3 | |||||||||
Board 9 | 5,0 | S 3SA +3 | +490 | 1 | N 4♠ +1 | +450 | −4,0 | ||||
Board 10 | 2,3 | N 5♦ = | +600 | 10 | N 2♦ +4 | +170 | 8,3 | ||||
Board 11 | −4,3 | O 2♥ +2 | −170 | 3 | N 2♦ -1 | −50 | 0,3 | ||||
Board 12 | 3,0 | S 1SA = | +90 | 3 | Pass | Pass | 1,0 | ||||
6 | : | 7 | |||||||||
Board 21 | 6,0 | O 4♥ -1 | +50 | O 5♦ -1 | +50 | −6,0 | |||||
Board 22 | 4,7 | S 2♥ +2 | +170 | 6 | N 3SA -1 | −50 | 3,3 | ||||
Board 23 | −2,7 | O 2♠ +2 | −170 | 7 | O 4♠ -1 | +100 | −6,7 | ||||
Board 24 | 10,7 | O 4♠ X -4 | +800 | 50% | 0,0 | ||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 37,0 SP / −23,0 Imps |
Teamscore für Team Wolfhart Umlauft (2)
Team Wolfhart Umlauft | 25 | – | 2 | Team Mary Dünnebier | |||||||
42 | : | 0 | |||||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | +630 | N 3SA +1 | +630 | 0,0 | |||||
Board 6 | 13,3 | W 4♠ X -3 | +800 | 14 | W 2♠ +1 | −140 | 6,7 | ||||
Board 7 | 3,3 | S 2♠ +2 | +170 | 2 | N 1SA +1 | +120 | −1,0 | ||||
Board 8 | −2,7 | O 3♥ = | −140 | 7 | O 4♥ = | −420 | 10,0 | ||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 4,0 | O 2♠ -1 | +50 | 4 | W 2♠ = | −110 | 1,7 | ||||
Board 18 | 4,0 | S 2♠ = | +110 | 2 | O 3♥ -1 | +50 | −2,0 | ||||
Board 19 | 11,7 | W 3♠ +1 | −170 | 12 | W 4♠ X = | −790 | 4,0 | ||||
Board 20 | 0,7 | S 2♦ +2 | +130 | 1 | S 2♣ = | +90 | 0,7 | ||||
Team Wolfhart Umlauft | 25 | – | 5 | Team Johanna Hurter | |||||||
43 | : | 13 | |||||||||
27 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −8,0 | O 4♥ = | −420 | 7 | O 3♥ = | −140 | −0,3 | ||||
Board 2 | 7,0 | N 4♥ = | +620 | 9 | S 2♥ +3 | +200 | 3,7 | ||||
Board 3 | 3,3 | N 4♠ = | +420 | 10 | N 4♠ -1 | −50 | 10,0 | ||||
Board 4 | 6,3 | O 1SA X -1 | +200 | 8 | O 2♥ +1 | −140 | 4,7 | ||||
16 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 9,3 | S 2SA +1 | +150 | 14 | S 3SA X -3 | −800 | 12,7 | ||||
Board 14 | 2,0 | W 2♠ = | −110 | 2 | W 2♠ +2 | −170 | 0,7 | ||||
Board 15 | −6,3 | N 3SA -1 | −100 | 6 | N 2SA = | +120 | −0,3 | ||||
Board 16 | −1,0 | W 2SA = | −120 | W 1SA +1 | −120 | 1,0 | |||||
Team Wolfhart Umlauft | 22 | – | 8 | Team Klaus Braatz | |||||||
33 | : | 12 | |||||||||
14 | : | 1 | |||||||||
Board 21 | −1,0 | O 2SA +2 | −180 | 9 | O 2♣ XX = | −560 | 11,0 | ||||
Board 22 | 2,0 | N 2♥ = | +110 | 4 | N 3♥ -1 | −50 | 3,3 | ||||
Board 23 | −1,3 | O 2♠ +1 | −140 | 1 | O 3♠ +1 | −170 | 2,7 | ||||
Board 24 | −5,8 | N 3♥ = | +140 | 1 | N 3♥ +1 | +170 | 4,9 | ||||
19 | : | 11 | |||||||||
Board 9 | −11,0 | N 6♣ -2 | −100 | 11 | S 3SA = | +400 | −2,0 | ||||
Board 10 | 14,3 | N 6♦ +1 | +1390 | 15 | N 2♦ +4 | +170 | 8,3 | ||||
Board 11 | 5,0 | S 3♦ = | +110 | 4 | N 3♦ -1 | −50 | 0,3 | ||||
Board 12 | −1,0 | Pass | Pass | Pass | Pass | 1,0 | |||||
Ergebnis: 1. Rang mit 72,0 SP / 93,0 Imps |
Teamscore für Team Mary Dünnebier (3)
Team Mary Dünnebier | 23 | – | 7 | Team Klaus Braatz | |||||||
35 | : | 9 | |||||||||
15 | : | 3 | |||||||||
Board 13 | 0,3 | S 5♦ -2 | −200 | 3 | S 2SA -1 | −100 | −3,0 | ||||
Board 14 | −0,7 | W 2♠ +2 | −170 | W 2♠ +2 | −170 | 0,7 | |||||
Board 15 | 11,3 | N 3SA = | +600 | 12 | O 1♠ = | −80 | 5,3 | ||||
Board 16 | 3,0 | Pass | Pass | 3 | W 2SA = | −120 | 1,0 | ||||
20 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | 8,7 | W 2♣ -3 | +150 | 8 | O 2♥ +2 | −170 | 1,0 | ||||
Board 2 | 7,0 | S 4♥ = | +620 | 12 | S 4♥ -1 | −100 | 10,3 | ||||
Board 3 | 3,3 | N 4♠ = | +420 | N 4♠ = | +420 | −3,3 | |||||
Board 4 | −4,7 | O 2♥ +1 | −140 | 6 | O 4♥ -1 | +100 | −3,0 | ||||
Team Mary Dünnebier | 2 | – | 25 | Team Wolfhart Umlauft | |||||||
0 | : | 42 | |||||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | +630 | N 3SA +1 | +630 | 0,0 | |||||
Board 6 | −6,7 | W 2♠ +1 | −140 | 14 | W 4♠ X -3 | +800 | −13,3 | ||||
Board 7 | 1,0 | N 1SA +1 | +120 | 2 | S 2♠ +2 | +170 | −3,3 | ||||
Board 8 | −10,0 | O 4♥ = | −420 | 7 | O 3♥ = | −140 | 2,7 | ||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 17 | −1,7 | W 2♠ = | −110 | 4 | O 2♠ -1 | +50 | −4,0 | ||||
Board 18 | 2,0 | O 3♥ -1 | +50 | 2 | S 2♠ = | +110 | −4,0 | ||||
Board 19 | −4,0 | W 4♠ X = | −790 | 12 | W 3♠ +1 | −170 | −11,7 | ||||
Board 20 | −0,7 | S 2♣ = | +90 | 1 | S 2♦ +2 | +130 | −0,7 | ||||
Team Mary Dünnebier | 12 | – | 18 | Team Johanna Hurter | |||||||
10 | : | 20 | |||||||||
3 | : | 14 | |||||||||
Board 9 | 4,0 | N 4♠ +1 | +450 | 1 | S 3SA +3 | +490 | −5,0 | ||||
Board 10 | −8,3 | N 2♦ +4 | +170 | 10 | N 5♦ = | +600 | −2,3 | ||||
Board 11 | −0,3 | N 2♦ -1 | −50 | 3 | O 2♥ +2 | −170 | 4,3 | ||||
Board 12 | −1,0 | Pass | Pass | 3 | S 1SA = | +90 | −3,0 | ||||
7 | : | 6 | |||||||||
Board 21 | 6,0 | O 5♦ -1 | +50 | O 4♥ -1 | +50 | −6,0 | |||||
Board 22 | −3,3 | N 3SA -1 | −50 | 6 | S 2♥ +2 | +170 | −4,7 | ||||
Board 23 | 6,7 | O 4♠ -1 | +100 | 7 | O 2♠ +2 | −170 | 2,7 | ||||
Board 24 | 0,0 | 50% | O 4♠ X -4 | +800 | −10,7 | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 37,0 SP / −26,0 Imps |
Teamscore für Team Klaus Braatz (4)
Team Klaus Braatz | 16 | – | 14 | Team Johanna Hurter | |||||||
15 | : | 12 | |||||||||
9 | : | 4 | |||||||||
Board 17 | −3,0 | W 2♠ +1 | −140 | 3 | N 2♥ -1 | −50 | −0,7 | ||||
Board 18 | −3,0 | S 2♠ -1 | −100 | S 3♠ -1 | −100 | 3,0 | |||||
Board 19 | 1,3 | W 4♠ = | −620 | 9 | W 4♠ X +1 | −990 | 9,0 | ||||
Board 20 | −0,7 | S 1♦ +1 | +90 | 1 | S 1SA +1 | +120 | −0,7 | ||||
6 | : | 8 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | +630 | N 3SA +1 | +630 | 0,0 | |||||
Board 6 | 0,0 | W 2♠ -1 | +100 | 6 | W 2♠ +1 | −140 | 6,7 | ||||
Board 7 | −6,3 | S 3SA -1 | −100 | 6 | N 2SA +1 | +150 | −2,0 | ||||
Board 8 | 5,3 | S 3♠ = | +140 | 2 | S 2♠ +3 | +200 | −7,3 | ||||
Team Klaus Braatz | 7 | – | 23 | Team Mary Dünnebier | |||||||
9 | : | 35 | |||||||||
3 | : | 15 | |||||||||
Board 13 | 3,0 | S 2SA -1 | −100 | 3 | S 5♦ -2 | −200 | −0,3 | ||||
Board 14 | −0,7 | W 2♠ +2 | −170 | W 2♠ +2 | −170 | 0,7 | |||||
Board 15 | −5,3 | O 1♠ = | −80 | 12 | N 3SA = | +600 | −11,3 | ||||
Board 16 | −1,0 | W 2SA = | −120 | 3 | Pass | Pass | −3,0 | ||||
6 | : | 20 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | O 2♥ +2 | −170 | 8 | W 2♣ -3 | +150 | −8,7 | ||||
Board 2 | −10,3 | S 4♥ -1 | −100 | 12 | S 4♥ = | +620 | −7,0 | ||||
Board 3 | 3,3 | N 4♠ = | +420 | N 4♠ = | +420 | −3,3 | |||||
Board 4 | 3,0 | O 4♥ -1 | +100 | 6 | O 2♥ +1 | −140 | 4,7 | ||||
Team Klaus Braatz | 8 | – | 22 | Team Wolfhart Umlauft | |||||||
12 | : | 33 | |||||||||
1 | : | 14 | |||||||||
Board 21 | −11,0 | O 2♣ XX = | −560 | 9 | O 2SA +2 | −180 | 1,0 | ||||
Board 22 | −3,3 | N 3♥ -1 | −50 | 4 | N 2♥ = | +110 | −2,0 | ||||
Board 23 | −2,7 | O 3♠ +1 | −170 | 1 | O 2♠ +1 | −140 | 1,3 | ||||
Board 24 | −4,9 | N 3♥ +1 | +170 | 1 | N 3♥ = | +140 | 5,8 | ||||
11 | : | 19 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | S 3SA = | +400 | 11 | N 6♣ -2 | −100 | 11,0 | ||||
Board 10 | −8,3 | N 2♦ +4 | +170 | 15 | N 6♦ +1 | +1390 | −14,3 | ||||
Board 11 | −0,3 | N 3♦ -1 | −50 | 4 | S 3♦ = | +110 | −5,0 | ||||
Board 12 | −1,0 | Pass | Pass | Pass | Pass | 1,0 | |||||
Ergebnis: 4. Rang mit 31,0 SP / −44,0 Imps |