Privatscore für
Runde 1 | −14,0 IMP |   =  | −2,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −200 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 26,0 IMP |   =  | 4,333 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2SA -2 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 1♥ = | +80 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 2♦ X -2 | +300 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 55,0 IMP |   =  | 9,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | +1460 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♠ X -3 | +500 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 11,0 IMP |   =  | 1,833 IMP/B | |||||
Board 31 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 4♥ +1 | −450 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 34 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 35 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 78,0 IMP  =  3,250 IMP/B  —  Rating: +0,22 |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP |   =  | −0,167 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 18,0 IMP |   =  | 3,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | −620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | −1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 4SA +2 | +690 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −55,0 IMP |   =  | −9,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Ost-West | N 6♥ +1 | +1460 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ -1 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | O 2SA +1 | −150 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 5♠ X -3 | +500 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 IMP |   =  | 2,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♣ X -4 | +800 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −24,0 IMP  =  −1,000 IMP/B  —  Rating: 46,19 |
Privatscore für
Runde 1 | −26,0 IMP |   =  | −4,333 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −18,0 IMP |   =  | −3,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 5♣ +1 | −620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | S 4SA +2 | +690 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ = | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP |   =  | 0,167 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −11,0 IMP |   =  | −1,833 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 34 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −54,0 IMP  =  −2,250 IMP/B  —  Rating: −0,48 |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 IMP |   =  | 4,333 IMP/B | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♦ -1 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 3♠ +1 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 29 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | O 2♦ -3 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 55,0 IMP |   =  | 9,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 1♠ +2 | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ X -3 | −500 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 1SA -2 | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 5♦ -2 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | 11,0 IMP |   =  | 1,833 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −14,0 IMP |   =  | −2,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ +2 | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 5♣ X -4 | +800 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 78,0 IMP  =  3,250 IMP/B  —  Rating: +0,22 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 IMP |   =  | 2,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA -1 | +50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ = | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ -1 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 3♣ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ -2 | −200 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −55,0 IMP |   =  | −9,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | −500 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA -2 | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −1,0 IMP |   =  | −0,167 IMP/B | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2♥ = | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ -1 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ -1 | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 IMP |   =  | 3,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Ost-West | N 3SA -3 | −150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 6♣ -1 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | −1,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2SA +2 | +180 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 3♦ = | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −24,0 IMP  =  −1,000 IMP/B  —  Rating: −0,06 |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP |   =  | 0,167 IMP/B | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 1♠ +1 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −26,0 IMP |   =  | −4,333 IMP/B | |||||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 2SA -2 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 1♥ = | +80 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 29 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 30 | Ost-West | O 2♦ X -2 | +300 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −11,0 IMP |   =  | −1,833 IMP/B | |||||
Board 31 | Ost-West | S 1♠ -1 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 34 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | −18,0 IMP |   =  | −3,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA +2 | +180 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit −54,0 IMP  =  −2,250 IMP/B  —  Rating: −0,48 |