Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
15,9 | 201 | O 4♠ −1 | 50 |       | 101 | 12,1 |
15,9 | 115 | O 4♠ −1 | 50 |       | 107 | 12,1 |
0,9 | 106 | W 4♠ = |       | 420 | 110 | 27,1 |
27,1 | 104 | W 2SA −3 | 150 |       | 111 | 0,9 |
15,9 | 102 | W 4♠ −1 | 50 |       | 103 | 12,1 |
15,9 | 112 | W 4♠ −1 | 50 |       | 108 | 12,1 |
4,6 | 109 | W 3SA = |       | 400 | 113 | 23,4 |
15,9 | 114 | W 4♠ −1 | 50 |       | 105 | 12,1 |
|
1,1 | 14 | W 3♦ x = |       | 470 | 1 | 26,9 |
26,9 | 7 | N 3SA +1 | 430 |       | 3 | 1,1 |
5,4 | 15 | O 2♦ x = |       | 180 | 2 | 22,6 |
16,1 | 10 | W 3♦ x −1 | 100 |       | 8 | 11,9 |
9,7 | 11 | S 4♠ −1 |       | 50 | 9 | 18,3 |
16,1 | 12 | W 3♦ x −1 | 100 |       | 4 | 11,9 |
22,6 | 13 | S 4♠ = | 420 |       | 6 | 5,4 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,4 | 201 | W 4♣ −2 | 100 |       | 101 | 19,6 |
2,8 | 115 | S 5♥ −1 |       | 100 | 107 | 25,3 |
14,0 | 106 | S 2♥ +2 | 170 |       | 110 | 14,0 |
14,0 | 104 | S 3♥ +1 | 170 |       | 111 | 14,0 |
25,3 | 102 | S 4♥ = | 620 |       | 103 | 2,8 |
19,6 | 112 | S 2♥ +3 | 200 |       | 108 | 8,4 |
25,3 | 109 | S 4♥ = | 620 |       | 113 | 2,8 |
2,8 | 114 | N 4♠ −1 |       | 100 | 105 | 25,3 |
|
1,1 | 14 | O 4♠ +1 |       | 450 | 1 | 26,9 |
26,9 | 7 | O 4♠ x −1 | 100 |       | 3 | 1,1 |
5,4 | 15 | O 2♠ +3 |       | 200 | 2 | 22,6 |
18,3 | 10 | O 4♠ −1 | 50 |       | 8 | 9,7 |
18,3 | 11 | O 4♠ −1 | 50 |       | 9 | 9,7 |
18,3 | 12 | O 4♠ −1 | 50 |       | 4 | 9,7 |
9,7 | 13 | O 3♠ +1 |       | 170 | 6 | 18,3 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
23,4 | 114 | W 2♥ +1 |       | 140 | 106 | 4,6 |
10,3 | 201 | W 3♥ +1 |       | 170 | 102 | 17,8 |
0,9 | 115 | W 3♥ x = |       | 730 | 108 | 27,1 |
10,3 | 110 | O 2♠ +2 |       | 170 | 107 | 17,8 |
10,3 | 111 | O 3♥ +1 |       | 170 | 105 | 17,8 |
10,3 | 103 | W 3♥ +1 |       | 170 | 104 | 17,8 |
23,4 | 109 | W 3♥ = |       | 140 | 112 | 4,6 |
23,4 | 113 | W 3♥ = |       | 140 | 101 | 4,6 |
|
16,1 | 14 | W 1SA −1 | 100 |       | 2 | 11,9 |
9,7 | 8 | N 1SA = | 90 |       | 4 | 18,3 |
16,1 | 15 | W 1SA −1 | 100 |       | 3 | 11,9 |
22,6 | 9 | N 1SA +1 | 120 |       | 10 | 5,4 |
26,9 | 11 | W 1SA −2 | 200 |       | 1 | 1,1 |
1,1 | 5 | N 3♣ −2 |       | 100 | 12 | 26,9 |
5,4 | 7 | N 1SA −1 |       | 50 | 13 | 22,6 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
17,8 | 114 | N 4♠ = | 620 |       | 106 | 10,3 |
17,8 | 201 | N 4♠ = | 620 |       | 102 | 10,3 |
17,8 | 115 | N 4♠ = | 620 |       | 108 | 10,3 |
17,8 | 110 | N 4♠ = | 620 |       | 107 | 10,3 |
0,9 | 111 | N 2♠ +1 | 140 |       | 105 | 27,1 |
17,8 | 103 | S 4♠ = | 620 |       | 104 | 10,3 |
17,8 | 109 | N 4♠ = | 620 |       | 112 | 10,3 |
4,6 | 113 | N 2♠ +2 | 170 |       | 101 | 23,4 |
|
1,1 | 14 | O 4♦ x = |       | 710 | 2 | 26,9 |
9,7 | 8 | N 3♠ −1 |       | 100 | 4 | 18,3 |
20,4 | 15 | O 4♦ −1 | 100 |       | 3 | 7,6 |
20,4 | 9 | O 4♦ −1 | 100 |       | 10 | 7,6 |
20,4 | 11 | O 4♦ −1 | 100 |       | 1 | 7,6 |
5,4 | 5 | N 4♠ x −2 |       | 500 | 12 | 22,6 |
20,4 | 7 | O 4♦ −1 | 100 |       | 13 | 7,6 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
27,1 | 107 | O 7♠ −2 | 100 |       | 114 | 0,9 |
14,0 | 201 | O 6♠ = |       | 980 | 103 | 14,0 |
4,6 | 115 | O 6SA = |       | 990 | 109 | 23,4 |
14,0 | 110 | O 6♠ = |       | 980 | 108 | 14,0 |
23,4 | 111 | O 5♠ +1 |       | 480 | 106 | 4,6 |
14,0 | 104 | O 6♠ = |       | 980 | 105 | 14,0 |
14,0 | 112 | O 6♠ = |       | 980 | 101 | 14,0 |
0,9 | 113 | O 6♠ +1 |       | 1010 | 102 | 27,1 |
|
18,3 | 8 | W 3SA +2 |       | 460 | 13 | 9,7 |
18,3 | 14 | O 3SA +2 |       | 460 | 3 | 9,7 |
18,3 | 9 | O 3SA +2 |       | 460 | 5 | 9,7 |
18,3 | 15 | O 3SA +2 |       | 460 | 4 | 9,7 |
18,3 | 1 | O 3SA +2 |       | 460 | 10 | 9,7 |
5,4 | 2 | O 3SA +3 |       | 490 | 11 | 22,6 |
1,1 | 12 | W 3SA +4 |       | 520 | 6 | 26,9 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
20,4 | 14 | W 3♦ −2 | 200 |       | 3 | 7,6 |
20,4 | 107 | O 3SA −2 | 200 |       | 114 | 7,6 |
20,4 | 110 | W 2SA −2 | 200 |       | 108 | 7,6 |
9,7 | 111 | W 2SA −1 | 100 |       | 106 | 18,3 |
5,4 | 104 | S 2♥ −1 |       | 50 | 105 | 22,6 |
1,1 | 112 | W 3♦ = |       | 110 | 101 | 26,9 |
20,4 | 113 | W 3♦ −2 | 200 |       | 102 | 7,6 |
|
23,4 | 8 | W 4♠ −3 | 300 |       | 13 | 4,6 |
27,1 | 9 | W 6♠ x −3 | 800 |       | 5 | 0,9 |
12,1 | 15 | W 4♥ −1 | 100 |       | 4 | 15,9 |
19,6 | 1 | W 6♥ −2 | 200 |       | 10 | 8,4 |
4,6 | 2 | W 2♥ +2 |       | 170 | 11 | 23,4 |
12,1 | 12 | W 4♥ −1 | 100 |       | 6 | 15,9 |
12,1 | 201 | W 4♥ −1 | 100 |       | 103 | 15,9 |
0,9 | 115 | W 3SA +1 |       | 630 | 109 | 27,1 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
17,8 | 113 | W 2♠ +2 |       | 170 | 103 | 10,3 |
27,1 | 114 | S 1SA = | 90 |       | 108 | 0,9 |
23,4 | 201 | W 3♠ = |       | 140 | 104 | 4,6 |
4,6 | 115 | W 4♠ +1 |       | 650 | 101 | 23,4 |
0,9 | 110 | W 4♠ x = |       | 790 | 109 | 27,1 |
10,3 | 111 | W 4♠ = |       | 620 | 107 | 17,8 |
17,8 | 105 | W 2♠ +2 |       | 170 | 106 | 10,3 |
10,3 | 112 | W 4♠ = |       | 620 | 102 | 17,8 |
|
24,7 | 12 | S 4♠ +2 | 680 |       | 7 | 3,3 |
11,9 | 13 | S 4♠ +1 | 650 |       | 9 | 16,1 |
11,9 | 14 | S 4♠ +1 | 650 |       | 4 | 16,1 |
11,9 | 1 | S 4♠ +1 | 650 |       | 6 | 16,1 |
24,7 | 15 | S 4♠ +2 | 680 |       | 5 | 3,3 |
1,1 | 10 | N 6♠ −1 |       | 100 | 2 | 26,9 |
11,9 | 11 | S 4♠ +1 | 650 |       | 3 | 16,1 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,3 | 113 | O 3♠ −1 | 50 |       | 103 | 17,8 |
19,6 | 114 | N 2♦ +2 | 130 |       | 108 | 8,4 |
0,9 | 201 | N 5♦ x −2 |       | 300 | 104 | 27,1 |
10,3 | 115 | O 4♠ −1 | 50 |       | 101 | 17,8 |
10,3 | 110 | O 2♠ −1 | 50 |       | 109 | 17,8 |
10,3 | 111 | O 5♠ −1 | 50 |       | 107 | 17,8 |
25,3 | 105 | O 4♥ −3 | 150 |       | 106 | 2,8 |
25,3 | 112 | W 5♠ −3 | 150 |       | 102 | 2,8 |
|
7,6 | 12 | N 4♥ = | 420 |       | 7 | 20,4 |
16,1 | 13 | N 4♥ +1 | 450 |       | 9 | 11,9 |
22,6 | 14 | N 3SA +2 | 460 |       | 4 | 5,4 |
16,1 | 1 | N 4♥ +1 | 450 |       | 6 | 11,9 |
7,6 | 15 | N 4♥ = | 420 |       | 5 | 20,4 |
26,9 | 10 | W 2♠ x −3 | 500 |       | 2 | 1,1 |
1,1 | 11 | N 1SA +3 | 180 |       | 3 | 26,9 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 113 | S 6♥ −1 |       | 50 | 104 | 14,0 |
4,6 | 114 | S 6♥ −2 |       | 100 | 109 | 23,4 |
27,1 | 201 | N 4♥ +2 | 480 |       | 105 | 0,9 |
14,0 | 102 | S 5♥ −1 |       | 50 | 115 | 14,0 |
14,0 | 110 | N 6♥ −1 |       | 50 | 101 | 14,0 |
14,0 | 111 | S 6♥ −1 |       | 50 | 108 | 14,0 |
0,9 | 106 | N 5SA −3 |       | 150 | 107 | 27,1 |
23,4 | 112 | S 4♥ = | 420 |       | 103 | 4,6 |
|
7,6 | 11 | N 3♠ −1 |       | 50 | 4 | 20,4 |
7,6 | 12 | N 4♠ −1 |       | 50 | 8 | 20,4 |
7,6 | 13 | N 3♠ −1 |       | 50 | 1 | 20,4 |
7,6 | 14 | S 3♠ −1 |       | 50 | 5 | 20,4 |
20,4 | 2 | N 3♠ = | 140 |       | 7 | 7,6 |
20,4 | 15 | N 3♠ = | 140 |       | 6 | 7,6 |
26,9 | 10 | W 4♦ x −2 | 500 |       | 3 | 1,1 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
17,8 | 113 | O 3♥ = |       | 140 | 104 | 10,3 |
8,4 | 114 | O 3♥ +1 |       | 170 | 109 | 19,6 |
17,8 | 201 | O 3♥ = |       | 140 | 105 | 10,3 |
17,8 | 102 | O 3♥ = |       | 140 | 115 | 10,3 |
0,9 | 110 | O 3♥ x +2 |       | 1130 | 101 | 27,1 |
4,6 | 111 | S 5♣ −3 |       | 300 | 108 | 23,4 |
27,1 | 106 | O 4♥ −1 | 100 |       | 107 | 0,9 |
17,8 | 112 | O 3♥ = |       | 140 | 103 | 10,3 |
|
14,0 | 11 | O 2SA = |       | 120 | 4 | 14,0 |
18,3 | 12 | O 2♠ = |       | 110 | 8 | 9,7 |
5,4 | 13 | O 2♠ +1 |       | 140 | 1 | 22,6 |
22,6 | 14 | N 1SA = | 90 |       | 5 | 5,4 |
5,4 | 2 | O 2♠ +1 |       | 140 | 7 | 22,6 |
26,9 | 15 | O 4♠ −1 | 100 |       | 6 | 1,1 |
5,4 | 10 | O 3♠ = |       | 140 | 3 | 22,6 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
21,5 | 112 | N 4♥ = | 420 |       | 104 | 6,5 |
21,5 | 105 | S 4♥ = | 420 |       | 113 | 6,5 |
21,5 | 114 | N 4♥ = | 420 |       | 101 | 6,5 |
21,5 | 201 | N 4♥ = | 420 |       | 106 | 6,5 |
6,5 | 103 | N 4♥ −1 |       | 50 | 115 | 21,5 |
0,9 | 110 | N 6♥ −3 |       | 150 | 102 | 27,1 |
12,1 | 109 | O 3♣ x −2 | 300 |       | 111 | 15,9 |
6,5 | 107 | N 5♥ −1 |       | 50 | 108 | 21,5 |
|
9,7 | 11 | S 3♠ −1 |       | 50 | 5 | 18,3 |
9,7 | 12 | N 1SA −1 |       | 50 | 9 | 18,3 |
9,7 | 2 | S 2SA −1 |       | 50 | 13 | 18,3 |
22,6 | 14 | N 3♠ +1 | 170 |       | 6 | 5,4 |
1,1 | 3 | S 3♣ −3 |       | 150 | 8 | 26,9 |
22,6 | 15 | N 3♠ +1 | 170 |       | 7 | 5,4 |
22,6 | 10 | N 2♠ +2 | 170 |       | 4 | 5,4 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
27,1 | 112 | W 3♥ x −2 | 300 |       | 104 | 0,9 |
21,5 | 105 | W 3♥ −2 | 100 |       | 113 | 6,5 |
10,3 | 114 | W 3♥ = |       | 140 | 101 | 17,8 |
0,9 | 201 | O 3♥ x = |       | 530 | 106 | 27,1 |
10,3 | 103 | W 3♥ = |       | 140 | 115 | 17,8 |
21,5 | 110 | W 3♥ −2 | 100 |       | 102 | 6,5 |
10,3 | 109 | W 3♥ = |       | 140 | 111 | 17,8 |
10,3 | 107 | W 3♥ = |       | 140 | 108 | 17,8 |
|
5,4 | 11 | N 3♠ = | 140 |       | 5 | 22,6 |
16,1 | 12 | N 3♠ +1 | 170 |       | 9 | 11,9 |
16,1 | 2 | N 3♠ +1 | 170 |       | 13 | 11,9 |
16,1 | 14 | N 3♠ +1 | 170 |       | 6 | 11,9 |
1,1 | 3 | N 3SA −2 |       | 200 | 8 | 26,9 |
16,1 | 15 | N 3♠ +1 | 170 |       | 7 | 11,9 |
26,9 | 10 | N 4♠ +1 | 650 |       | 4 | 1,1 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,1 | 108 | O 4♠ −1 | 100 |       | 109 | 15,9 |
25,3 | 112 | O 4♠ −2 | 200 |       | 105 | 2,8 |
12,1 | 113 | O 4♠ −1 | 100 |       | 106 | 15,9 |
25,3 | 114 | W 3SA −2 | 200 |       | 102 | 2,8 |
0,9 | 201 | W 4♠ = |       | 620 | 107 | 27,1 |
12,1 | 115 | O 3♠ −1 | 100 |       | 104 | 15,9 |
12,1 | 110 | O 4♠ −1 | 100 |       | 103 | 15,9 |
12,1 | 111 | O 4♠ −1 | 100 |       | 101 | 15,9 |
|
20,4 | 5 | O 6♠ −1 | 100 |       | 10 | 7,6 |
1,1 | 6 | O 4♠ +1 |       | 650 | 11 | 26,9 |
20,4 | 1 | O 4♠ −1 | 100 |       | 12 | 7,6 |
7,6 | 3 | O 4♥ = |       | 620 | 13 | 20,4 |
20,4 | 14 | O 6♥ −1 | 100 |       | 7 | 7,6 |
20,4 | 4 | O 6♥ −1 | 100 |       | 9 | 7,6 |
7,6 | 15 | O 4♠ = |       | 620 | 8 | 20,4 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,4 | 108 | O 4♠ −1 | 50 |       | 109 | 19,6 |
8,4 | 112 | W 4♠ −1 | 50 |       | 105 | 19,6 |
15,9 | 113 | W 5♠ −2 | 100 |       | 106 | 12,1 |
19,6 | 114 | N 3♥ +2 | 200 |       | 102 | 8,4 |
27,1 | 201 | N 5♥ +1 | 480 |       | 107 | 0,9 |
8,4 | 115 | W 4♠ −1 | 50 |       | 104 | 19,6 |
0,9 | 110 | S 6♥ −1 |       | 50 | 103 | 27,1 |
23,4 | 111 | N 5♥ = | 450 |       | 101 | 4,6 |
|
9,7 | 5 | S 4♠ +2 | 480 |       | 10 | 18,3 |
3,3 | 6 | S 4♠ +1 | 450 |       | 11 | 24,7 |
20,4 | 1 | S 4♠ +3 | 510 |       | 12 | 7,6 |
3,3 | 3 | S 4♠ +1 | 450 |       | 13 | 24,7 |
14,0 | 14 | N 3SA +3 | 490 |       | 7 | 14,0 |
26,9 | 4 | S 6♠ = | 980 |       | 9 | 1,1 |
20,4 | 15 | S 4♠ +3 | 510 |       | 8 | 7,6 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,5 | 102 | N 5♠ +2 | 710 |       | 111 | 21,5 |
23,4 | 109 | N 6♠ +1 | 1460 |       | 101 | 4,6 |
6,5 | 106 | N 4♠ +3 | 710 |       | 112 | 21,5 |
6,5 | 107 | N 4♠ +3 | 710 |       | 113 | 21,5 |
15,9 | 103 | N 6♠ = | 1430 |       | 114 | 12,1 |
6,5 | 108 | N 4♠ +3 | 710 |       | 201 | 21,5 |
23,4 | 105 | N 6♠ +1 | 1460 |       | 115 | 4,6 |
23,4 | 104 | N 6♠ +1 | 1460 |       | 110 | 4,6 |
|
9,7 | 3 | O 6♠ +1 |       | 1010 | 9 | 18,3 |
9,7 | 10 | O 6♠ +1 |       | 1010 | 6 | 18,3 |
9,7 | 11 | O 6♠ +1 |       | 1010 | 7 | 18,3 |
9,7 | 12 | W 6♠ +1 |       | 1010 | 2 | 18,3 |
9,7 | 4 | W 6♠ +1 |       | 1010 | 13 | 18,3 |
22,6 | 14 | W 6♠ = |       | 980 | 8 | 5,4 |
26,9 | 5 | W 4♠ +3 |       | 510 | 1 | 1,1 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,6 | 102 | S 2♠ −2 |       | 100 | 111 | 23,4 |
27,1 | 109 | O 3♣ −2 | 200 |       | 101 | 0,9 |
15,9 | 106 | N 2♥ −1 |       | 50 | 112 | 12,1 |
0,9 | 107 | N 4♥ −4 |       | 200 | 113 | 27,1 |
15,9 | 103 | S 2♠ −1 |       | 50 | 114 | 12,1 |
15,9 | 108 | N 2♥ −1 |       | 50 | 201 | 12,1 |
15,9 | 105 | N 2♥ −1 |       | 50 | 115 | 12,1 |
15,9 | 104 | N 2SA −1 |       | 50 | 110 | 12,1 |
|
5,4 | 3 | W 3♠ = |       | 140 | 9 | 22,6 |
20,4 | 10 | W 4♠ −1 | 100 |       | 6 | 7,6 |
20,4 | 11 | W 4♠ −1 | 100 |       | 7 | 7,6 |
20,4 | 12 | O 2SA −1 | 100 |       | 2 | 7,6 |
20,4 | 4 | W 4♠ −1 | 100 |       | 13 | 7,6 |
5,4 | 14 | W 3♠ = |       | 140 | 8 | 22,6 |
5,4 | 5 | W 2♠ +1 |       | 140 | 1 | 22,6 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
15,9 | 110 | S 4♥ = | 420 |       | 105 | 12,1 |
8,4 | 103 | S 2♥ +2 | 170 |       | 111 | 19,6 |
2,8 | 101 | S 2♠ = | 110 |       | 102 | 25,3 |
25,3 | 112 | S 4♠ +1 | 450 |       | 107 | 2,8 |
2,8 | 108 | S 2♥ = | 110 |       | 113 | 25,3 |
19,6 | 104 | N 3SA +1 | 430 |       | 114 | 8,4 |
25,3 | 201 | S 4♠ +1 | 450 |       | 109 | 2,8 |
12,1 | 106 | N 2SA +2 | 180 |       | 115 | 15,9 |
|
16,1 | 6 | S 1SA +1 | 120 |       | 2 | 11,9 |
24,7 | 15 | N 1SA +2 | 150 |       | 1 | 3,3 |
1,1 | 10 | O 1SA x = |       | 180 | 7 | 26,9 |
16,1 | 11 | S 1SA +1 | 120 |       | 8 | 11,9 |
7,6 | 12 | S 1SA −1 |       | 50 | 3 | 20,4 |
24,7 | 13 | S 1SA +2 | 150 |       | 5 | 3,3 |
7,6 | 14 | N 2♣ −1 |       | 50 | 9 | 20,4 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,9 | 110 | N 3SA −2 |       | 200 | 105 | 27,1 |
25,3 | 103 | S 5♣ = | 600 |       | 111 | 2,8 |
15,9 | 101 | W 4♠ x −2 | 300 |       | 102 | 12,1 |
4,6 | 112 | S 6♣ −1 |       | 100 | 107 | 23,4 |
10,3 | 108 | W 3♠ −1 | 50 |       | 113 | 17,8 |
25,3 | 104 | N 5♣ = | 600 |       | 114 | 2,8 |
19,6 | 201 | W 4♠ x −3 | 500 |       | 109 | 8,4 |
10,3 | 106 | W 3♠ −1 | 50 |       | 115 | 17,8 |
|
7,6 | 6 | O 1SA = |       | 90 | 2 | 20,4 |
7,6 | 15 | O 2♦ = |       | 90 | 1 | 20,4 |
1,1 | 10 | N 2♥ x −1 |       | 200 | 7 | 26,9 |
20,4 | 11 | W 2♦ −1 | 50 |       | 8 | 7,6 |
20,4 | 12 | O 2SA −1 | 50 |       | 3 | 7,6 |
20,4 | 13 | W 2♦ −1 | 50 |       | 5 | 7,6 |
20,4 | 14 | W 1SA −1 | 50 |       | 9 | 7,6 |
|